「トンガ」人口変化率推移(未来予測)
「トンガ」の人口変化率推移
| 年度 | 人口変化率 |
|---|---|
| 1950年 | 2.491% |
| 1951年 | 2.642% |
| 1952年 | 2.804% |
| 1953年 | 2.929% |
| 1954年 | 3.046% |
| 1955年 | 3.128% |
| 1956年 | 3.203% |
| 1957年 | 2.745% |
| 1958年 | 2.779% |
| 1959年 | 2.780% |
| 1960年 | 2.799% |
| 1961年 | 2.766% |
| 1962年 | 2.751% |
| 1963年 | 2.735% |
| 1964年 | 2.736% |
| 1965年 | 2.728% |
| 1966年 | 2.673% |
| 1967年 | 1.926% |
| 1968年 | 1.894% |
| 1969年 | 1.838% |
| 1970年 | 1.790% |
| 1971年 | 1.721% |
| 1972年 | 1.651% |
| 1973年 | 1.638% |
| 1974年 | 2.540% |
| 1975年 | 2.543% |
| 1976年 | 2.360% |
| 1977年 | 0.569% |
| 1978年 | 0.421% |
| 1979年 | 0.278% |
| 1980年 | 0.183% |
| 1981年 | 0.101% |
| 1982年 | 0.044% |
| 1983年 | -0.006% |
| 1984年 | -0.011% |
| 1985年 | -0.001% |
| 1986年 | 0.055% |
| 1987年 | 0.688% |
| 1988年 | 0.515% |
| 1989年 | 0.360% |
| 1990年 | 0.236% |
| 1991年 | 0.157% |
| 1992年 | 0.097% |
| 1993年 | 0.064% |
| 1994年 | 0.062% |
| 1995年 | 0.055% |
| 1996年 | 0.047% |
| 1997年 | 0.744% |
| 1998年 | 0.670% |
| 1999年 | 0.625% |
| 2000年 | 0.609% |
| 2001年 | 0.578% |
| 2002年 | 0.552% |
| 2003年 | 0.582% |
| 2004年 | 0.577% |
| 2005年 | 0.562% |
| 2006年 | 0.536% |
| 2007年 | 0.352% |
| 2008年 | 0.198% |
| 2009年 | 0.143% |
| 2010年 | 0.224% |
| 2011年 | 0.092% |
| 2012年 | -0.297% |
| 2013年 | -0.416% |
| 2014年 | -0.462% |
| 2015年 | -0.505% |
| 2016年 | -0.574% |
| 2017年 | 0.255% |
| 2018年 | 0.145% |
| 2019年 | 0.050% |
| 2020年 | 0.014% |
| 2021年 | -0.420% |
| 2022年 | -0.430% |
| 2023年 | -0.418% |
| 2024年 | -0.391% |
| 2025年 | -0.443% |
| 2026年 | -0.428% |
| 2027年 | -0.338% |
| 2028年 | -0.306% |
| 2029年 | -0.248% |
| 2030年 | -0.161% |
| 2031年 | -0.129% |
| 2032年 | -0.041% |
| 2033年 | -0.020% |
| 2034年 | 0.009% |
| 2035年 | 0.046% |
| 2036年 | 0.079% |
| 2037年 | 0.125% |
| 2038年 | 0.222% |
| 2039年 | 0.163% |
| 2040年 | 0.214% |
| 2041年 | 0.238% |
| 2042年 | 0.236% |
| 2043年 | 0.272% |
| 2044年 | 0.322% |
| 2045年 | 0.293% |
| 2046年 | 0.290% |
| 2047年 | 0.224% |
| 2048年 | 0.238% |
| 2049年 | 0.199% |
| 2050年 | 0.223% |
| 2051年 | 0.197% |
| 2052年 | 0.189% |
| 2053年 | 0.201% |
| 2054年 | 0.205% |
| 2055年 | 0.203% |
| 2056年 | 0.202% |
| 2057年 | 0.230% |
| 2058年 | 0.237% |
| 2059年 | 0.257% |
| 2060年 | 0.260% |
| 2061年 | 0.291% |
| 2062年 | 0.300% |
| 2063年 | 0.318% |
| 2064年 | 0.331% |
| 2065年 | 0.299% |
| 2066年 | 0.352% |
| 2067年 | 0.346% |
| 2068年 | 0.349% |
| 2069年 | 0.333% |
| 2070年 | 0.349% |
| 2071年 | 0.372% |
| 2072年 | 0.370% |
| 2073年 | 0.347% |
| 2074年 | 0.344% |
| 2075年 | 0.337% |
| 2076年 | 0.357% |
| 2077年 | 0.318% |
| 2078年 | 0.319% |
| 2079年 | 0.307% |
| 2080年 | 0.286% |
| 2081年 | 0.252% |
| 2082年 | 0.256% |
| 2083年 | 0.253% |
| 2084年 | 0.210% |
| 2085年 | 0.187% |
| 2086年 | 0.162% |
| 2087年 | 0.176% |
| 2088年 | 0.172% |
| 2089年 | 0.134% |
| 2090年 | 0.124% |
| 2091年 | 0.097% |
| 2092年 | 0.094% |
| 2093年 | 0.071% |
| 2094年 | 0.079% |
| 2095年 | 0.066% |
| 2096年 | 0.026% |
| 2097年 | 0.032% |
| 2098年 | 0.047% |
| 2099年 | 0.027% |
| 2100年 | -0.013% |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング