「ボツワナ」人口変化率推移(未来予測)
「ボツワナ」の人口変化率推移
| 年度 | 人口変化率 |
|---|---|
| 1950年 | 2.353% |
| 1951年 | 2.357% |
| 1952年 | 2.381% |
| 1953年 | 2.297% |
| 1954年 | 2.190% |
| 1955年 | 2.118% |
| 1956年 | 2.087% |
| 1957年 | 2.093% |
| 1958年 | 2.127% |
| 1959年 | 2.186% |
| 1960年 | 2.236% |
| 1961年 | 2.276% |
| 1962年 | 2.309% |
| 1963年 | 2.368% |
| 1964年 | 2.386% |
| 1965年 | 0.572% |
| 1966年 | 0.539% |
| 1967年 | 0.519% |
| 1968年 | 0.522% |
| 1969年 | 0.537% |
| 1970年 | 0.573% |
| 1971年 | 2.816% |
| 1972年 | 4.329% |
| 1973年 | 5.068% |
| 1974年 | 4.818% |
| 1975年 | 5.116% |
| 1976年 | 5.197% |
| 1977年 | 5.344% |
| 1978年 | 6.668% |
| 1979年 | 5.368% |
| 1980年 | 2.463% |
| 1981年 | 4.324% |
| 1982年 | 3.628% |
| 1983年 | 3.549% |
| 1984年 | 3.500% |
| 1985年 | 3.445% |
| 1986年 | 3.340% |
| 1987年 | 3.192% |
| 1988年 | 2.780% |
| 1989年 | 2.775% |
| 1990年 | 2.727% |
| 1991年 | 2.722% |
| 1992年 | 2.901% |
| 1993年 | 2.826% |
| 1994年 | 2.718% |
| 1995年 | 2.532% |
| 1996年 | 2.358% |
| 1997年 | 2.249% |
| 1998年 | 2.182% |
| 1999年 | 2.139% |
| 2000年 | 2.125% |
| 2001年 | 1.991% |
| 2002年 | 1.772% |
| 2003年 | 1.747% |
| 2004年 | 1.759% |
| 2005年 | 1.830% |
| 2006年 | 1.900% |
| 2007年 | 1.976% |
| 2008年 | 2.040% |
| 2009年 | 2.091% |
| 2010年 | 2.127% |
| 2011年 | 1.813% |
| 2012年 | 1.544% |
| 2013年 | 1.475% |
| 2014年 | 1.434% |
| 2015年 | 1.421% |
| 2016年 | 1.419% |
| 2017年 | 1.422% |
| 2018年 | 1.416% |
| 2019年 | 1.430% |
| 2020年 | 1.449% |
| 2021年 | 1.533% |
| 2022年 | 1.643% |
| 2023年 | 1.638% |
| 2024年 | 1.633% |
| 2025年 | 1.592% |
| 2026年 | 1.603% |
| 2027年 | 1.542% |
| 2028年 | 1.533% |
| 2029年 | 1.457% |
| 2030年 | 1.448% |
| 2031年 | 1.359% |
| 2032年 | 1.350% |
| 2033年 | 1.288% |
| 2034年 | 1.264% |
| 2035年 | 1.218% |
| 2036年 | 1.185% |
| 2037年 | 1.148% |
| 2038年 | 1.107% |
| 2039年 | 1.093% |
| 2040年 | 1.046% |
| 2041年 | 1.021% |
| 2042年 | 0.984% |
| 2043年 | 0.986% |
| 2044年 | 0.956% |
| 2045年 | 0.958% |
| 2046年 | 0.963% |
| 2047年 | 0.927% |
| 2048年 | 0.893% |
| 2049年 | 0.855% |
| 2050年 | 0.820% |
| 2051年 | 0.801% |
| 2052年 | 0.789% |
| 2053年 | 0.745% |
| 2054年 | 0.696% |
| 2055年 | 0.689% |
| 2056年 | 0.653% |
| 2057年 | 0.659% |
| 2058年 | 0.633% |
| 2059年 | 0.553% |
| 2060年 | 0.542% |
| 2061年 | 0.519% |
| 2062年 | 0.466% |
| 2063年 | 0.418% |
| 2064年 | 0.404% |
| 2065年 | 0.382% |
| 2066年 | 0.331% |
| 2067年 | 0.326% |
| 2068年 | 0.273% |
| 2069年 | 0.258% |
| 2070年 | 0.194% |
| 2071年 | 0.180% |
| 2072年 | 0.196% |
| 2073年 | 0.150% |
| 2074年 | 0.145% |
| 2075年 | 0.150% |
| 2076年 | 0.144% |
| 2077年 | 0.121% |
| 2078年 | 0.116% |
| 2079年 | 0.074% |
| 2080年 | 0.045% |
| 2081年 | 0.025% |
| 2082年 | 0.049% |
| 2083年 | 0.037% |
| 2084年 | 0.036% |
| 2085年 | 0.013% |
| 2086年 | 0.013% |
| 2087年 | 0.017% |
| 2088年 | -0.004% |
| 2089年 | -0.016% |
| 2090年 | -0.072% |
| 2091年 | -0.113% |
| 2092年 | -0.101% |
| 2093年 | -0.104% |
| 2094年 | -0.109% |
| 2095年 | -0.111% |
| 2096年 | -0.126% |
| 2097年 | -0.137% |
| 2098年 | -0.156% |
| 2099年 | -0.132% |
| 2100年 | -0.160% |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング