「スロバキア」人口変化率推移(未来予測)
「スロバキア」の人口変化率推移
| 年度 | 人口変化率 |
|---|---|
| 1950年 | 1.579% |
| 1951年 | 1.831% |
| 1952年 | 1.905% |
| 1953年 | 1.858% |
| 1954年 | 1.821% |
| 1955年 | 1.863% |
| 1956年 | 1.838% |
| 1957年 | 1.677% |
| 1958年 | 1.641% |
| 1959年 | 1.433% |
| 1960年 | 1.486% |
| 1961年 | 1.446% |
| 1962年 | 0.953% |
| 1963年 | 1.051% |
| 1964年 | 1.033% |
| 1965年 | 0.890% |
| 1966年 | 0.806% |
| 1967年 | 0.729% |
| 1968年 | 0.635% |
| 1969年 | 0.642% |
| 1970年 | 0.725% |
| 1971年 | 0.796% |
| 1972年 | 0.924% |
| 1973年 | 0.975% |
| 1974年 | 1.038% |
| 1975年 | 1.021% |
| 1976年 | 1.051% |
| 1977年 | 0.994% |
| 1978年 | 0.981% |
| 1979年 | 0.963% |
| 1980年 | 0.782% |
| 1981年 | 0.751% |
| 1982年 | 0.713% |
| 1983年 | 0.654% |
| 1984年 | 0.637% |
| 1985年 | 0.601% |
| 1986年 | 0.519% |
| 1987年 | 0.474% |
| 1988年 | 0.438% |
| 1989年 | 0.335% |
| 1990年 | 0.279% |
| 1991年 | 0.433% |
| 1992年 | 0.381% |
| 1993年 | 0.368% |
| 1994年 | 0.264% |
| 1995年 | 0.149% |
| 1996年 | 0.155% |
| 1997年 | 0.119% |
| 1998年 | 0.068% |
| 1999年 | 0.055% |
| 2000年 | 0.015% |
| 2001年 | -0.036% |
| 2002年 | -0.029% |
| 2003年 | -0.027% |
| 2004年 | 0.021% |
| 2005年 | 0.004% |
| 2006年 | 0.002% |
| 2007年 | 0.004% |
| 2008年 | 0.075% |
| 2009年 | 0.146% |
| 2010年 | 0.106% |
| 2011年 | 0.126% |
| 2012年 | 0.124% |
| 2013年 | 0.081% |
| 2014年 | 0.096% |
| 2015年 | 0.090% |
| 2016年 | 0.167% |
| 2017年 | 0.143% |
| 2018年 | 0.133% |
| 2019年 | 0.138% |
| 2020年 | 0.023% |
| 2021年 | -0.474% |
| 2022年 | 1.584% |
| 2023年 | 0.055% |
| 2024年 | -0.465% |
| 2025年 | -0.696% |
| 2026年 | -0.164% |
| 2027年 | -0.199% |
| 2028年 | -0.229% |
| 2029年 | -0.263% |
| 2030年 | -0.293% |
| 2031年 | -0.319% |
| 2032年 | -0.342% |
| 2033年 | -0.364% |
| 2034年 | -0.383% |
| 2035年 | -0.405% |
| 2036年 | -0.421% |
| 2037年 | -0.434% |
| 2038年 | -0.447% |
| 2039年 | -0.457% |
| 2040年 | -0.469% |
| 2041年 | -0.478% |
| 2042年 | -0.483% |
| 2043年 | -0.493% |
| 2044年 | -0.499% |
| 2045年 | -0.502% |
| 2046年 | -0.509% |
| 2047年 | -0.516% |
| 2048年 | -0.523% |
| 2049年 | -0.536% |
| 2050年 | -0.546% |
| 2051年 | -0.558% |
| 2052年 | -0.573% |
| 2053年 | -0.588% |
| 2054年 | -0.601% |
| 2055年 | -0.624% |
| 2056年 | -0.646% |
| 2057年 | -0.667% |
| 2058年 | -0.691% |
| 2059年 | -0.713% |
| 2060年 | -0.734% |
| 2061年 | -0.753% |
| 2062年 | -0.775% |
| 2063年 | -0.793% |
| 2064年 | -0.811% |
| 2065年 | -0.824% |
| 2066年 | -0.836% |
| 2067年 | -0.850% |
| 2068年 | -0.862% |
| 2069年 | -0.867% |
| 2070年 | -0.870% |
| 2071年 | -0.870% |
| 2072年 | -0.871% |
| 2073年 | -0.864% |
| 2074年 | -0.856% |
| 2075年 | -0.849% |
| 2076年 | -0.838% |
| 2077年 | -0.826% |
| 2078年 | -0.809% |
| 2079年 | -0.796% |
| 2080年 | -0.783% |
| 2081年 | -0.767% |
| 2082年 | -0.752% |
| 2083年 | -0.738% |
| 2084年 | -0.724% |
| 2085年 | -0.712% |
| 2086年 | -0.698% |
| 2087年 | -0.685% |
| 2088年 | -0.674% |
| 2089年 | -0.668% |
| 2090年 | -0.659% |
| 2091年 | -0.653% |
| 2092年 | -0.648% |
| 2093年 | -0.644% |
| 2094年 | -0.642% |
| 2095年 | -0.642% |
| 2096年 | -0.640% |
| 2097年 | -0.645% |
| 2098年 | -0.649% |
| 2099年 | -0.652% |
| 2100年 | -0.659% |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング