「ボリビア」人口変化率推移(未来予測)
「ボリビア」の人口変化率推移
| 年度 | 人口変化率 |
|---|---|
| 1950年 | 1.481% |
| 1951年 | 1.558% |
| 1952年 | 1.619% |
| 1953年 | 1.705% |
| 1954年 | 1.774% |
| 1955年 | 1.841% |
| 1956年 | 1.895% |
| 1957年 | 1.939% |
| 1958年 | 1.978% |
| 1959年 | 2.009% |
| 1960年 | 2.035% |
| 1961年 | 2.050% |
| 1962年 | 2.076% |
| 1963年 | 2.102% |
| 1964年 | 2.123% |
| 1965年 | 2.146% |
| 1966年 | 2.174% |
| 1967年 | 2.207% |
| 1968年 | 2.233% |
| 1969年 | 2.241% |
| 1970年 | 2.244% |
| 1971年 | 2.251% |
| 1972年 | 2.241% |
| 1973年 | 2.258% |
| 1974年 | 2.264% |
| 1975年 | 2.266% |
| 1976年 | 2.311% |
| 1977年 | 2.303% |
| 1978年 | 2.290% |
| 1979年 | 2.263% |
| 1980年 | 2.235% |
| 1981年 | 2.203% |
| 1982年 | 2.164% |
| 1983年 | 2.142% |
| 1984年 | 2.132% |
| 1985年 | 2.100% |
| 1986年 | 2.104% |
| 1987年 | 2.114% |
| 1988年 | 2.124% |
| 1989年 | 2.110% |
| 1990年 | 2.096% |
| 1991年 | 2.072% |
| 1992年 | 2.008% |
| 1993年 | 1.959% |
| 1994年 | 1.912% |
| 1995年 | 1.866% |
| 1996年 | 1.835% |
| 1997年 | 1.777% |
| 1998年 | 1.754% |
| 1999年 | 1.738% |
| 2000年 | 1.697% |
| 2001年 | 1.677% |
| 2002年 | 1.668% |
| 2003年 | 1.682% |
| 2004年 | 1.684% |
| 2005年 | 1.688% |
| 2006年 | 1.721% |
| 2007年 | 1.700% |
| 2008年 | 1.677% |
| 2009年 | 1.654% |
| 2010年 | 1.635% |
| 2011年 | 1.611% |
| 2012年 | 1.588% |
| 2013年 | 1.559% |
| 2014年 | 1.530% |
| 2015年 | 1.504% |
| 2016年 | 1.476% |
| 2017年 | 1.447% |
| 2018年 | 1.420% |
| 2019年 | 1.393% |
| 2020年 | 1.077% |
| 2021年 | 0.963% |
| 2022年 | 1.364% |
| 2023年 | 1.383% |
| 2024年 | 1.361% |
| 2025年 | 1.336% |
| 2026年 | 1.309% |
| 2027年 | 1.284% |
| 2028年 | 1.254% |
| 2029年 | 1.227% |
| 2030年 | 1.201% |
| 2031年 | 1.171% |
| 2032年 | 1.143% |
| 2033年 | 1.113% |
| 2034年 | 1.087% |
| 2035年 | 1.057% |
| 2036年 | 1.026% |
| 2037年 | 0.998% |
| 2038年 | 0.972% |
| 2039年 | 0.941% |
| 2040年 | 0.912% |
| 2041年 | 0.886% |
| 2042年 | 0.859% |
| 2043年 | 0.832% |
| 2044年 | 0.805% |
| 2045年 | 0.779% |
| 2046年 | 0.753% |
| 2047年 | 0.728% |
| 2048年 | 0.706% |
| 2049年 | 0.681% |
| 2050年 | 0.656% |
| 2051年 | 0.632% |
| 2052年 | 0.608% |
| 2053年 | 0.584% |
| 2054年 | 0.564% |
| 2055年 | 0.539% |
| 2056年 | 0.519% |
| 2057年 | 0.497% |
| 2058年 | 0.476% |
| 2059年 | 0.455% |
| 2060年 | 0.434% |
| 2061年 | 0.415% |
| 2062年 | 0.395% |
| 2063年 | 0.376% |
| 2064年 | 0.358% |
| 2065年 | 0.336% |
| 2066年 | 0.319% |
| 2067年 | 0.299% |
| 2068年 | 0.277% |
| 2069年 | 0.259% |
| 2070年 | 0.240% |
| 2071年 | 0.224% |
| 2072年 | 0.207% |
| 2073年 | 0.188% |
| 2074年 | 0.174% |
| 2075年 | 0.158% |
| 2076年 | 0.140% |
| 2077年 | 0.121% |
| 2078年 | 0.104% |
| 2079年 | 0.090% |
| 2080年 | 0.076% |
| 2081年 | 0.063% |
| 2082年 | 0.050% |
| 2083年 | 0.038% |
| 2084年 | 0.027% |
| 2085年 | 0.015% |
| 2086年 | 0.005% |
| 2087年 | -0.006% |
| 2088年 | -0.013% |
| 2089年 | -0.023% |
| 2090年 | -0.032% |
| 2091年 | -0.043% |
| 2092年 | -0.051% |
| 2093年 | -0.058% |
| 2094年 | -0.065% |
| 2095年 | -0.076% |
| 2096年 | -0.086% |
| 2097年 | -0.096% |
| 2098年 | -0.106% |
| 2099年 | -0.115% |
| 2100年 | -0.125% |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング