「モンテネグロ」人口変化率推移(未来予測)
「モンテネグロ」の人口変化率推移
| 年度 | 人口変化率 |
|---|---|
| 1950年 | 1.767% |
| 1951年 | 1.953% |
| 1952年 | 2.303% |
| 1953年 | 1.757% |
| 1954年 | 1.444% |
| 1955年 | 1.397% |
| 1956年 | 1.356% |
| 1957年 | 1.335% |
| 1958年 | 1.326% |
| 1959年 | 1.312% |
| 1960年 | 1.379% |
| 1961年 | 1.416% |
| 1962年 | 1.335% |
| 1963年 | 1.269% |
| 1964年 | 1.218% |
| 1965年 | 1.167% |
| 1966年 | 1.104% |
| 1967年 | 1.033% |
| 1968年 | 0.985% |
| 1969年 | 0.984% |
| 1970年 | 0.999% |
| 1971年 | 1.044% |
| 1972年 | 1.035% |
| 1973年 | 1.013% |
| 1974年 | 0.980% |
| 1975年 | 0.975% |
| 1976年 | 0.982% |
| 1977年 | 0.951% |
| 1978年 | 0.949% |
| 1979年 | 0.958% |
| 1980年 | 1.038% |
| 1981年 | 0.696% |
| 1982年 | 0.561% |
| 1983年 | 0.556% |
| 1984年 | 0.543% |
| 1985年 | 0.538% |
| 1986年 | 0.552% |
| 1987年 | 0.558% |
| 1988年 | 0.559% |
| 1989年 | 0.565% |
| 1990年 | 0.551% |
| 1991年 | 0.433% |
| 1992年 | 0.354% |
| 1993年 | 0.309% |
| 1994年 | 0.257% |
| 1995年 | 0.220% |
| 1996年 | 0.172% |
| 1997年 | 0.116% |
| 1998年 | 0.060% |
| 1999年 | 0.001% |
| 2000年 | -0.029% |
| 2001年 | -0.035% |
| 2002年 | -0.036% |
| 2003年 | -0.030% |
| 2004年 | 0.091% |
| 2005年 | 0.003% |
| 2006年 | -0.059% |
| 2007年 | -0.096% |
| 2008年 | -0.073% |
| 2009年 | -0.056% |
| 2010年 | -0.054% |
| 2011年 | 0.244% |
| 2012年 | 0.026% |
| 2013年 | -0.133% |
| 2014年 | -0.446% |
| 2015年 | -0.580% |
| 2016年 | -0.664% |
| 2017年 | -0.665% |
| 2018年 | -0.733% |
| 2019年 | -0.612% |
| 2020年 | -0.612% |
| 2021年 | -0.737% |
| 2022年 | 4.238% |
| 2023年 | 1.857% |
| 2024年 | -0.300% |
| 2025年 | -1.515% |
| 2026年 | -0.544% |
| 2027年 | -0.535% |
| 2028年 | -0.551% |
| 2029年 | -0.564% |
| 2030年 | -0.573% |
| 2031年 | -0.587% |
| 2032年 | -0.605% |
| 2033年 | -0.619% |
| 2034年 | -0.633% |
| 2035年 | -0.648% |
| 2036年 | -0.660% |
| 2037年 | -0.672% |
| 2038年 | -0.681% |
| 2039年 | -0.689% |
| 2040年 | -0.693% |
| 2041年 | -0.705% |
| 2042年 | -0.704% |
| 2043年 | -0.727% |
| 2044年 | -0.728% |
| 2045年 | -0.740% |
| 2046年 | -0.751% |
| 2047年 | -0.774% |
| 2048年 | -0.767% |
| 2049年 | -0.791% |
| 2050年 | -0.797% |
| 2051年 | -0.809% |
| 2052年 | -0.826% |
| 2053年 | -0.834% |
| 2054年 | -0.852% |
| 2055年 | -0.873% |
| 2056年 | -0.896% |
| 2057年 | -0.882% |
| 2058年 | -0.884% |
| 2059年 | -0.902% |
| 2060年 | -0.927% |
| 2061年 | -0.925% |
| 2062年 | -0.937% |
| 2063年 | -0.949% |
| 2064年 | -0.959% |
| 2065年 | -0.973% |
| 2066年 | -0.957% |
| 2067年 | -0.979% |
| 2068年 | -0.977% |
| 2069年 | -0.984% |
| 2070年 | -1.000% |
| 2071年 | -0.997% |
| 2072年 | -0.990% |
| 2073年 | -1.002% |
| 2074年 | -0.998% |
| 2075年 | -0.998% |
| 2076年 | -0.995% |
| 2077年 | -0.994% |
| 2078年 | -1.001% |
| 2079年 | -1.009% |
| 2080年 | -1.008% |
| 2081年 | -1.008% |
| 2082年 | -1.003% |
| 2083年 | -1.001% |
| 2084年 | -1.013% |
| 2085年 | -1.011% |
| 2086年 | -1.012% |
| 2087年 | -1.018% |
| 2088年 | -1.017% |
| 2089年 | -1.035% |
| 2090年 | -1.044% |
| 2091年 | -1.053% |
| 2092年 | -1.057% |
| 2093年 | -1.069% |
| 2094年 | -1.070% |
| 2095年 | -1.083% |
| 2096年 | -1.096% |
| 2097年 | -1.105% |
| 2098年 | -1.104% |
| 2099年 | -1.129% |
| 2100年 | -1.143% |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング