「パレスチナ国」人口変化率推移(未来予測)
「パレスチナ国」の人口変化率推移
| 年度 | 人口変化率 |
|---|---|
| 1950年 | 0.824% |
| 1951年 | 0.930% |
| 1952年 | 1.025% |
| 1953年 | 1.115% |
| 1954年 | 1.207% |
| 1955年 | 1.290% |
| 1956年 | 1.374% |
| 1957年 | 1.453% |
| 1958年 | 1.530% |
| 1959年 | 1.594% |
| 1960年 | 1.636% |
| 1961年 | 1.663% |
| 1962年 | 1.684% |
| 1963年 | 1.559% |
| 1964年 | 0.774% |
| 1965年 | 0.388% |
| 1966年 | -0.548% |
| 1967年 | -1.309% |
| 1968年 | -1.185% |
| 1969年 | -0.361% |
| 1970年 | 0.932% |
| 1971年 | 2.228% |
| 1972年 | 3.092% |
| 1973年 | 3.245% |
| 1974年 | 3.122% |
| 1975年 | 2.942% |
| 1976年 | 2.774% |
| 1977年 | 2.670% |
| 1978年 | 2.695% |
| 1979年 | 2.787% |
| 1980年 | 2.866% |
| 1981年 | 2.988% |
| 1982年 | 3.292% |
| 1983年 | 3.966% |
| 1984年 | 4.469% |
| 1985年 | 2.169% |
| 1986年 | 2.809% |
| 1987年 | 6.644% |
| 1988年 | 3.867% |
| 1989年 | 3.900% |
| 1990年 | 4.057% |
| 1991年 | 4.174% |
| 1992年 | 4.236% |
| 1993年 | 4.218% |
| 1994年 | 4.188% |
| 1995年 | 4.130% |
| 1996年 | 4.066% |
| 1997年 | 3.982% |
| 1998年 | 3.132% |
| 1999年 | 3.074% |
| 2000年 | 3.082% |
| 2001年 | 2.586% |
| 2002年 | 2.297% |
| 2003年 | 2.210% |
| 2004年 | 2.276% |
| 2005年 | 2.399% |
| 2006年 | 2.471% |
| 2007年 | 2.493% |
| 2008年 | 2.391% |
| 2009年 | 2.368% |
| 2010年 | 2.452% |
| 2011年 | 2.417% |
| 2012年 | 2.356% |
| 2013年 | 2.331% |
| 2014年 | 2.280% |
| 2015年 | 2.449% |
| 2016年 | 2.410% |
| 2017年 | 2.285% |
| 2018年 | 2.213% |
| 2019年 | 2.159% |
| 2020年 | 2.305% |
| 2021年 | 2.207% |
| 2022年 | 2.364% |
| 2023年 | 1.524% |
| 2024年 | 1.638% |
| 2025年 | 1.759% |
| 2026年 | 1.897% |
| 2027年 | 1.837% |
| 2028年 | 1.802% |
| 2029年 | 1.792% |
| 2030年 | 1.788% |
| 2031年 | 1.783% |
| 2032年 | 1.767% |
| 2033年 | 1.799% |
| 2034年 | 1.773% |
| 2035年 | 1.784% |
| 2036年 | 1.725% |
| 2037年 | 1.715% |
| 2038年 | 1.681% |
| 2039年 | 1.722% |
| 2040年 | 1.677% |
| 2041年 | 1.651% |
| 2042年 | 1.616% |
| 2043年 | 1.566% |
| 2044年 | 1.530% |
| 2045年 | 1.495% |
| 2046年 | 1.419% |
| 2047年 | 1.376% |
| 2048年 | 1.325% |
| 2049年 | 1.303% |
| 2050年 | 1.288% |
| 2051年 | 1.236% |
| 2052年 | 1.200% |
| 2053年 | 1.152% |
| 2054年 | 1.087% |
| 2055年 | 1.057% |
| 2056年 | 1.070% |
| 2057年 | 1.046% |
| 2058年 | 0.990% |
| 2059年 | 0.996% |
| 2060年 | 1.007% |
| 2061年 | 0.987% |
| 2062年 | 0.916% |
| 2063年 | 0.921% |
| 2064年 | 0.892% |
| 2065年 | 0.868% |
| 2066年 | 0.811% |
| 2067年 | 0.837% |
| 2068年 | 0.767% |
| 2069年 | 0.769% |
| 2070年 | 0.751% |
| 2071年 | 0.746% |
| 2072年 | 0.672% |
| 2073年 | 0.640% |
| 2074年 | 0.616% |
| 2075年 | 0.622% |
| 2076年 | 0.583% |
| 2077年 | 0.541% |
| 2078年 | 0.499% |
| 2079年 | 0.454% |
| 2080年 | 0.473% |
| 2081年 | 0.470% |
| 2082年 | 0.410% |
| 2083年 | 0.366% |
| 2084年 | 0.354% |
| 2085年 | 0.317% |
| 2086年 | 0.304% |
| 2087年 | 0.270% |
| 2088年 | 0.282% |
| 2089年 | 0.237% |
| 2090年 | 0.241% |
| 2091年 | 0.230% |
| 2092年 | 0.217% |
| 2093年 | 0.205% |
| 2094年 | 0.170% |
| 2095年 | 0.179% |
| 2096年 | 0.147% |
| 2097年 | 0.153% |
| 2098年 | 0.120% |
| 2099年 | 0.090% |
| 2100年 | 0.062% |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング