「ガボン」人口変化率推移(未来予測)
「ガボン」の人口変化率推移
| 年度 | 人口変化率 |
|---|---|
| 1950年 | 0.578% |
| 1951年 | 0.601% |
| 1952年 | 0.636% |
| 1953年 | 0.681% |
| 1954年 | 0.725% |
| 1955年 | 0.781% |
| 1956年 | 0.836% |
| 1957年 | 0.895% |
| 1958年 | 0.970% |
| 1959年 | 1.043% |
| 1960年 | 1.120% |
| 1961年 | 1.189% |
| 1962年 | 1.258% |
| 1963年 | 1.318% |
| 1964年 | 1.375% |
| 1965年 | 1.446% |
| 1966年 | 1.517% |
| 1967年 | 1.577% |
| 1968年 | 1.646% |
| 1969年 | 2.164% |
| 1970年 | 2.101% |
| 1971年 | 2.053% |
| 1972年 | 2.051% |
| 1973年 | 2.103% |
| 1974年 | 2.170% |
| 1975年 | 2.259% |
| 1976年 | 2.347% |
| 1977年 | 2.422% |
| 1978年 | 2.491% |
| 1979年 | 2.543% |
| 1980年 | 2.604% |
| 1981年 | 2.669% |
| 1982年 | 2.698% |
| 1983年 | 2.731% |
| 1984年 | 2.741% |
| 1985年 | 2.756% |
| 1986年 | 2.765% |
| 1987年 | 2.783% |
| 1988年 | 2.781% |
| 1989年 | 2.753% |
| 1990年 | 2.729% |
| 1991年 | 2.703% |
| 1992年 | 2.678% |
| 1993年 | 2.649% |
| 1994年 | 2.593% |
| 1995年 | 2.546% |
| 1996年 | 2.518% |
| 1997年 | 2.526% |
| 1998年 | 2.538% |
| 1999年 | 2.559% |
| 2000年 | 2.611% |
| 2001年 | 2.652% |
| 2002年 | 2.703% |
| 2003年 | 2.754% |
| 2004年 | 2.845% |
| 2005年 | 2.961% |
| 2006年 | 3.074% |
| 2007年 | 3.177% |
| 2008年 | 3.263% |
| 2009年 | 3.390% |
| 2010年 | 3.507% |
| 2011年 | 3.586% |
| 2012年 | 3.569% |
| 2013年 | 3.472% |
| 2014年 | 3.248% |
| 2015年 | 2.985% |
| 2016年 | 2.748% |
| 2017年 | 2.572% |
| 2018年 | 2.503% |
| 2019年 | 2.444% |
| 2020年 | 2.336% |
| 2021年 | 2.277% |
| 2022年 | 2.219% |
| 2023年 | 2.179% |
| 2024年 | 2.134% |
| 2025年 | 2.089% |
| 2026年 | 2.054% |
| 2027年 | 2.019% |
| 2028年 | 1.985% |
| 2029年 | 1.957% |
| 2030年 | 1.940% |
| 2031年 | 1.918% |
| 2032年 | 1.899% |
| 2033年 | 1.886% |
| 2034年 | 1.869% |
| 2035年 | 1.863% |
| 2036年 | 1.854% |
| 2037年 | 1.831% |
| 2038年 | 1.817% |
| 2039年 | 1.805% |
| 2040年 | 1.795% |
| 2041年 | 1.777% |
| 2042年 | 1.749% |
| 2043年 | 1.732% |
| 2044年 | 1.712% |
| 2045年 | 1.695% |
| 2046年 | 1.663% |
| 2047年 | 1.632% |
| 2048年 | 1.600% |
| 2049年 | 1.568% |
| 2050年 | 1.544% |
| 2051年 | 1.522% |
| 2052年 | 1.489% |
| 2053年 | 1.466% |
| 2054年 | 1.450% |
| 2055年 | 1.412% |
| 2056年 | 1.393% |
| 2057年 | 1.357% |
| 2058年 | 1.343% |
| 2059年 | 1.322% |
| 2060年 | 1.290% |
| 2061年 | 1.266% |
| 2062年 | 1.249% |
| 2063年 | 1.237% |
| 2064年 | 1.220% |
| 2065年 | 1.202% |
| 2066年 | 1.188% |
| 2067年 | 1.176% |
| 2068年 | 1.152% |
| 2069年 | 1.140% |
| 2070年 | 1.126% |
| 2071年 | 1.116% |
| 2072年 | 1.098% |
| 2073年 | 1.084% |
| 2074年 | 1.060% |
| 2075年 | 1.054% |
| 2076年 | 1.032% |
| 2077年 | 1.027% |
| 2078年 | 1.006% |
| 2079年 | 0.991% |
| 2080年 | 0.971% |
| 2081年 | 0.957% |
| 2082年 | 0.935% |
| 2083年 | 0.917% |
| 2084年 | 0.891% |
| 2085年 | 0.866% |
| 2086年 | 0.858% |
| 2087年 | 0.845% |
| 2088年 | 0.829% |
| 2089年 | 0.798% |
| 2090年 | 0.781% |
| 2091年 | 0.761% |
| 2092年 | 0.744% |
| 2093年 | 0.731% |
| 2094年 | 0.712% |
| 2095年 | 0.706% |
| 2096年 | 0.685% |
| 2097年 | 0.669% |
| 2098年 | 0.641% |
| 2099年 | 0.632% |
| 2100年 | 0.628% |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング