「フォークランド諸島」人口変化率推移(未来予測)
「フォークランド諸島」の人口変化率推移
| 年度 | 人口変化率 |
|---|---|
| 1950年 | 0.913% |
| 1951年 | 0.272% |
| 1952年 | 0.497% |
| 1953年 | -1.180% |
| 1954年 | -0.412% |
| 1955年 | 0.229% |
| 1956年 | 0.228% |
| 1957年 | 0.637% |
| 1958年 | 1.037% |
| 1959年 | 0.893% |
| 1960年 | 1.149% |
| 1961年 | 1.136% |
| 1962年 | 0.260% |
| 1963年 | -0.174% |
| 1964年 | 0.000% |
| 1965年 | -0.392% |
| 1966年 | 0.087% |
| 1967年 | -0.524% |
| 1968年 | -0.351% |
| 1969年 | 0.044% |
| 1970年 | -0.176% |
| 1971年 | -0.044% |
| 1972年 | 0.439% |
| 1973年 | 0.044% |
| 1974年 | 0.350% |
| 1975年 | 0.218% |
| 1976年 | 0.218% |
| 1977年 | -0.610% |
| 1978年 | -0.570% |
| 1979年 | -0.750% |
| 1980年 | -0.489% |
| 1981年 | 0.045% |
| 1982年 | 0.000% |
| 1983年 | 0.133% |
| 1984年 | -0.356% |
| 1985年 | -0.089% |
| 1986年 | 0.089% |
| 1987年 | 1.461% |
| 1988年 | 1.267% |
| 1989年 | 1.337% |
| 1990年 | 0.938% |
| 1991年 | 3.174% |
| 1992年 | 3.870% |
| 1993年 | 3.535% |
| 1994年 | 3.709% |
| 1995年 | 3.505% |
| 1996年 | 2.247% |
| 1997年 | 2.164% |
| 1998年 | 2.185% |
| 1999年 | 1.942% |
| 2000年 | 1.937% |
| 2001年 | 1.050% |
| 2002年 | 0.599% |
| 2003年 | 0.596% |
| 2004年 | 0.406% |
| 2005年 | 0.373% |
| 2006年 | 0.248% |
| 2007年 | -0.031% |
| 2008年 | -0.403% |
| 2009年 | -0.343% |
| 2010年 | -0.532% |
| 2011年 | -0.377% |
| 2012年 | 1.469% |
| 2013年 | 2.481% |
| 2014年 | 2.037% |
| 2015年 | 2.025% |
| 2016年 | 2.099% |
| 2017年 | 0.171% |
| 2018年 | 0.000% |
| 2019年 | -0.256% |
| 2020年 | -0.371% |
| 2021年 | -0.057% |
| 2022年 | -0.401% |
| 2023年 | -0.374% |
| 2024年 | 0.029% |
| 2025年 | -0.115% |
| 2026年 | -0.115% |
| 2027年 | -0.144% |
| 2028年 | -0.464% |
| 2029年 | -0.437% |
| 2030年 | -0.321% |
| 2031年 | -0.234% |
| 2032年 | -0.353% |
| 2033年 | -0.295% |
| 2034年 | -0.296% |
| 2035年 | -0.535% |
| 2036年 | -0.179% |
| 2037年 | -0.508% |
| 2038年 | 0.000% |
| 2039年 | -0.300% |
| 2040年 | -0.452% |
| 2041年 | -0.424% |
| 2042年 | -0.273% |
| 2043年 | -0.610% |
| 2044年 | -0.245% |
| 2045年 | -0.523% |
| 2046年 | -0.340% |
| 2047年 | -0.465% |
| 2048年 | -0.436% |
| 2049年 | -0.532% |
| 2050年 | -0.535% |
| 2051年 | -0.570% |
| 2052年 | -0.605% |
| 2053年 | -0.802% |
| 2054年 | -0.776% |
| 2055年 | -0.814% |
| 2056年 | -0.821% |
| 2057年 | -0.861% |
| 2058年 | -0.768% |
| 2059年 | -0.909% |
| 2060年 | -0.849% |
| 2061年 | -0.891% |
| 2062年 | -1.073% |
| 2063年 | -0.979% |
| 2064年 | -0.918% |
| 2065年 | -1.105% |
| 2066年 | -0.900% |
| 2067年 | -0.982% |
| 2068年 | -1.028% |
| 2069年 | -0.853% |
| 2070年 | -0.898% |
| 2071年 | -0.944% |
| 2072年 | -0.991% |
| 2073年 | -0.653% |
| 2074年 | -0.774% |
| 2075年 | -0.976% |
| 2076年 | -0.511% |
| 2077年 | -0.911% |
| 2078年 | -1.080% |
| 2079年 | -0.727% |
| 2080年 | -0.610% |
| 2081年 | -0.368% |
| 2082年 | -0.657% |
| 2083年 | -0.703% |
| 2084年 | -0.582% |
| 2085年 | -0.376% |
| 2086年 | -0.420% |
| 2087年 | -0.548% |
| 2088年 | -0.594% |
| 2089年 | -0.426% |
| 2090年 | -0.385% |
| 2091年 | -0.430% |
| 2092年 | -0.129% |
| 2093年 | -0.562% |
| 2094年 | -0.130% |
| 2095年 | -0.304% |
| 2096年 | -0.568% |
| 2097年 | -0.483% |
| 2098年 | -0.309% |
| 2099年 | -0.487% |
| 2100年 | -0.222% |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング