「ドミニカ国」女性総人口推移(未来予測)
「ドミニカ国」の女性総人口推移
| 年度 | 女性総人口 | 人口変化 | 増加率 | 
|---|---|---|---|
| 1950年 | 2万人 | +172 | 0.343% ↑ | 
| 1951年 | 2万人 | +318 | 0.630% ↑ | 
| 1952年 | 2万人 | +475 | 0.934% ↑ | 
| 1953年 | 2万人 | +616 | 1.199% ↑ | 
| 1954年 | 2万人 | +785 | 1.507% ↑ | 
| 1955年 | 2万人 | +952 | 1.798% ↑ | 
| 1956年 | 2万人 | +1,115 | 2.065% ↑ | 
| 1957年 | 2万人 | +1,306 | 2.366% ↑ | 
| 1958年 | 3万人 | +1,468 | 2.595% ↑ | 
| 1959年 | 3万人 | +1,581 | 2.721% ↑ | 
| 1960年 | 3万人 | +948 | 1.597% ↑ | 
| 1961年 | 3万人 | +725 | 1.204% ↑ | 
| 1962年 | 3万人 | +754 | 1.237% ↑ | 
| 1963年 | 3万人 | +828 | 1.341% ↑ | 
| 1964年 | 3万人 | +869 | 1.388% ↑ | 
| 1965年 | 3万人 | +965 | 1.520% ↑ | 
| 1966年 | 3万人 | +1,040 | 1.612% ↑ | 
| 1967年 | 3万人 | +1,115 | 1.700% ↑ | 
| 1968年 | 3万人 | +1,180 | 1.768% ↑ | 
| 1969年 | 3万人 | +1,225 | 1.803% ↑ | 
| 1970年 | 3万人 | +722 | 1.048% ↑ | 
| 1971年 | 3万人 | +526 | 0.756% ↑ | 
| 1972年 | 3万人 | +530 | 0.756% ↑ | 
| 1973年 | 3万人 | +519 | 0.735% ↑ | 
| 1974年 | 3万人 | +493 | 0.693% ↑ | 
| 1975年 | 3万人 | +467 | 0.653% ↑ | 
| 1976年 | 3万人 | +426 | 0.592% ↑ | 
| 1977年 | 3万人 | +353 | 0.488% ↑ | 
| 1978年 | 3万人 | +281 | 0.386% ↑ | 
| 1979年 | 3万人 | +190 | 0.260% ↑ | 
| 1980年 | 3万人 | +58 | 0.079% ↑ | 
| 1981年 | 3万人 | -252 | -0.345% ↓ | 
| 1982年 | 3万人 | -345 | -0.475% ↓ | 
| 1983年 | 3万人 | -301 | -0.416% ↓ | 
| 1984年 | 3万人 | -316 | -0.439% ↓ | 
| 1985年 | 3万人 | -308 | -0.429% ↓ | 
| 1986年 | 3万人 | -367 | -0.514% ↓ | 
| 1987年 | 3万人 | -400 | -0.563% ↓ | 
| 1988年 | 3万人 | -431 | -0.610% ↓ | 
| 1989年 | 3万人 | -477 | -0.680% ↓ | 
| 1990年 | 3万人 | -576 | -0.827% ↓ | 
| 1991年 | 3万人 | -85 | -0.123% ↓ | 
| 1992年 | 3万人 | +142 | 0.205% ↑ | 
| 1993年 | 3万人 | +73 | 0.105% ↑ | 
| 1994年 | 3万人 | +15 | 0.022% ↑ | 
| 1995年 | 3万人 | -31 | -0.045% ↓ | 
| 1996年 | 3万人 | -86 | -0.124% ↓ | 
| 1997年 | 3万人 | -136 | -0.196% ↓ | 
| 1998年 | 3万人 | -213 | -0.308% ↓ | 
| 1999年 | 3万人 | -297 | -0.431% ↓ | 
| 2000年 | 3万人 | -420 | -0.613% ↓ | 
| 2001年 | 3万人 | -26 | -0.038% ↓ | 
| 2002年 | 3万人 | +184 | 0.269% ↑ | 
| 2003年 | 3万人 | +144 | 0.210% ↑ | 
| 2004年 | 3万人 | +92 | 0.134% ↑ | 
| 2005年 | 3万人 | +79 | 0.115% ↑ | 
| 2006年 | 3万人 | +65 | 0.094% ↑ | 
| 2007年 | 3万人 | +17 | 0.025% ↑ | 
| 2008年 | 3万人 | -4 | -0.006% ↓ | 
| 2009年 | 3万人 | +24 | 0.035% ↑ | 
| 2010年 | 3万人 | -35 | -0.051% ↓ | 
| 2011年 | 3万人 | +425 | 0.615% ↑ | 
| 2012年 | 3万人 | -297 | -0.430% ↓ | 
| 2013年 | 3万人 | +1,492 | 2.140% ↑ | 
| 2014年 | 3万人 | -176 | -0.250% ↓ | 
| 2015年 | 3万人 | +250 | 0.355% ↑ | 
| 2016年 | 3万人 | -1,857 | -2.668% ↓ | 
| 2017年 | 3万人 | -363 | -0.530% ↓ | 
| 2018年 | 3万人 | -281 | -0.412% ↓ | 
| 2019年 | 3万人 | -307 | -0.452% ↓ | 
| 2020年 | 3万人 | -308 | -0.456% ↓ | 
| 2021年 | 3万人 | -434 | -0.646% ↓ | 
| 2022年 | 3万人 | -317 | -0.474% ↓ | 
| 2023年 | 3万人 | -315 | -0.474% ↓ | 
| 2024年 | 3万人 | -296 | -0.447% ↓ | 
| 2025年 | 3万人 | -371 | -0.563% ↓ | 
| 2026年 | 3万人 | -350 | -0.534% ↓ | 
| 2027年 | 3万人 | -356 | -0.546% ↓ | 
| 2028年 | 3万人 | -344 | -0.531% ↓ | 
| 2029年 | 3万人 | -329 | -0.510% ↓ | 
| 2030年 | 3万人 | -276 | -0.430% ↓ | 
| 2031年 | 3万人 | -162 | -0.253% ↓ | 
| 2032年 | 3万人 | -85 | -0.133% ↓ | 
| 2033年 | 3万人 | -19 | -0.030% ↓ | 
| 2034年 | 3万人 | -5 | -0.008% ↓ | 
| 2035年 | 3万人 | +3 | 0.005% ↑ | 
| 2036年 | 3万人 | -2 | -0.003% ↓ | 
| 2037年 | 3万人 | +17 | 0.027% ↑ | 
| 2038年 | 3万人 | +12 | 0.019% ↑ | 
| 2039年 | 3万人 | +6 | 0.009% ↑ | 
| 2040年 | 3万人 | +6 | 0.009% ↑ | 
| 2041年 | 3万人 | 0 | 0.000% ↓ | 
| 2042年 | 3万人 | -42 | -0.066% ↓ | 
| 2043年 | 3万人 | -56 | -0.088% ↓ | 
| 2044年 | 3万人 | -52 | -0.082% ↓ | 
| 2045年 | 3万人 | -47 | -0.074% ↓ | 
| 2046年 | 3万人 | -61 | -0.096% ↓ | 
| 2047年 | 3万人 | -85 | -0.134% ↓ | 
| 2048年 | 3万人 | -101 | -0.159% ↓ | 
| 2049年 | 3万人 | -104 | -0.164% ↓ | 
| 2050年 | 3万人 | -124 | -0.196% ↓ | 
| 2051年 | 3万人 | -137 | -0.217% ↓ | 
| 2052年 | 3万人 | -169 | -0.269% ↓ | 
| 2053年 | 3万人 | -149 | -0.237% ↓ | 
| 2054年 | 3万人 | -157 | -0.251% ↓ | 
| 2055年 | 3万人 | -184 | -0.295% ↓ | 
| 2056年 | 3万人 | -176 | -0.283% ↓ | 
| 2057年 | 3万人 | -207 | -0.334% ↓ | 
| 2058年 | 3万人 | -202 | -0.327% ↓ | 
| 2059年 | 3万人 | -206 | -0.334% ↓ | 
| 2060年 | 3万人 | -229 | -0.373% ↓ | 
| 2061年 | 3万人 | -227 | -0.371% ↓ | 
| 2062年 | 3万人 | -232 | -0.381% ↓ | 
| 2063年 | 3万人 | -213 | -0.351% ↓ | 
| 2064年 | 3万人 | -250 | -0.413% ↓ | 
| 2065年 | 3万人 | -252 | -0.418% ↓ | 
| 2066年 | 3万人 | -234 | -0.390% ↓ | 
| 2067年 | 3万人 | -258 | -0.432% ↓ | 
| 2068年 | 3万人 | -274 | -0.460% ↓ | 
| 2069年 | 3万人 | -260 | -0.439% ↓ | 
| 2070年 | 3万人 | -300 | -0.509% ↓ | 
| 2071年 | 3万人 | -297 | -0.506% ↓ | 
| 2072年 | 3万人 | -303 | -0.519% ↓ | 
| 2073年 | 3万人 | -315 | -0.543% ↓ | 
| 2074年 | 3万人 | -309 | -0.535% ↓ | 
| 2075年 | 2万人 | -319 | -0.555% ↓ | 
| 2076年 | 2万人 | -320 | -0.560% ↓ | 
| 2077年 | 2万人 | -295 | -0.519% ↓ | 
| 2078年 | 2万人 | -329 | -0.582% ↓ | 
| 2079年 | 2万人 | -325 | -0.579% ↓ | 
| 2080年 | 2万人 | -322 | -0.577% ↓ | 
| 2081年 | 2万人 | -297 | -0.535% ↓ | 
| 2082年 | 2万人 | -315 | -0.570% ↓ | 
| 2083年 | 2万人 | -317 | -0.577% ↓ | 
| 2084年 | 2万人 | -316 | -0.579% ↓ | 
| 2085年 | 2万人 | -330 | -0.608% ↓ | 
| 2086年 | 2万人 | -333 | -0.617% ↓ | 
| 2087年 | 2万人 | -336 | -0.627% ↓ | 
| 2088年 | 2万人 | -359 | -0.674% ↓ | 
| 2089年 | 2万人 | -330 | -0.624% ↓ | 
| 2090年 | 2万人 | -358 | -0.681% ↓ | 
| 2091年 | 2万人 | -324 | -0.620% ↓ | 
| 2092年 | 2万人 | -315 | -0.607% ↓ | 
| 2093年 | 2万人 | -328 | -0.636% ↓ | 
| 2094年 | 2万人 | -335 | -0.654% ↓ | 
| 2095年 | 2万人 | -347 | -0.682% ↓ | 
| 2096年 | 2万人 | -326 | -0.645% ↓ | 
| 2097年 | 2万人 | -350 | -0.697% ↓ | 
| 2098年 | 2万人 | -374 | -0.750% ↓ | 
| 2099年 | 2万人 | -390 | -0.788% ↓ | 
| 2100年 | 2万人 | -380 | -0.774% ↓ | 
人気記事
 
                                                            タイにニューハーフが多い理由とは?伝統と寛容性の秘密に迫る
2025/01/17 
                                                            ワシントンD.C.の「D.C.」とは?アメリカ首都の謎を解く
2025/06/09 
                                                            ナウル「肥満度世界一」の楽園が迎えた末路とは?リン鉱石で国家破綻した国の悲劇から学ぶ教訓
2025/07/09 
                                                            ツバルは本当に海に沈むのか?温暖化だけではない水没問題の真実と未来への対策
2025/07/13 
                                                            【驚愕】世界一長い名前&世界一短い名前とは?面白い命名文化を徹底解説!
2025/02/16 
                                                            オランダの売春合法化の真実!なぜ認められた?理想と現実のギャップ、そして未来への道筋
2025/03/12 
                                                            【2025年】世界の最新トレンド:経済、社会、技術、政治の動向
2025/03/27 
                                                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                                 モロッコ
モロッコ 南アフリカ
南アフリカ 日本
日本 大韓民国
大韓民国 中国
中国 ベトナム
ベトナム トルコ
トルコ ドイツ
ドイツ イタリア
イタリア イギリス
イギリス ブラジル
ブラジル アメリカ合衆国
アメリカ合衆国 カナダ
カナダ オーストラリア
オーストラリア