「ボリビア」女性平均寿命推移(未来予測)
「ボリビア」の女性平均寿命推移
| 年度 | 女性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 43.069 |
| 1951年 | 43.277 |
| 1952年 | 43.509 |
| 1953年 | 43.635 |
| 1954年 | 43.904 |
| 1955年 | 44.103 |
| 1956年 | 44.364 |
| 1957年 | 44.639 |
| 1958年 | 44.925 |
| 1959年 | 45.220 |
| 1960年 | 45.562 |
| 1961年 | 45.838 |
| 1962年 | 46.162 |
| 1963年 | 46.496 |
| 1964年 | 46.838 |
| 1965年 | 47.263 |
| 1966年 | 47.682 |
| 1967年 | 48.064 |
| 1968年 | 48.490 |
| 1969年 | 48.769 |
| 1970年 | 49.189 |
| 1971年 | 49.520 |
| 1972年 | 49.741 |
| 1973年 | 50.199 |
| 1974年 | 50.601 |
| 1975年 | 51.180 |
| 1976年 | 51.756 |
| 1977年 | 52.151 |
| 1978年 | 52.493 |
| 1979年 | 52.952 |
| 1980年 | 53.397 |
| 1981年 | 53.794 |
| 1982年 | 53.979 |
| 1983年 | 54.355 |
| 1984年 | 54.910 |
| 1985年 | 55.234 |
| 1986年 | 55.691 |
| 1987年 | 56.370 |
| 1988年 | 56.991 |
| 1989年 | 57.714 |
| 1990年 | 58.379 |
| 1991年 | 59.025 |
| 1992年 | 59.597 |
| 1993年 | 60.394 |
| 1994年 | 61.132 |
| 1995年 | 61.722 |
| 1996年 | 62.210 |
| 1997年 | 62.668 |
| 1998年 | 63.200 |
| 1999年 | 63.709 |
| 2000年 | 64.140 |
| 2001年 | 64.740 |
| 2002年 | 65.377 |
| 2003年 | 65.782 |
| 2004年 | 66.134 |
| 2005年 | 66.523 |
| 2006年 | 66.825 |
| 2007年 | 67.303 |
| 2008年 | 67.636 |
| 2009年 | 67.964 |
| 2010年 | 68.323 |
| 2011年 | 68.588 |
| 2012年 | 68.879 |
| 2013年 | 69.105 |
| 2014年 | 69.300 |
| 2015年 | 69.552 |
| 2016年 | 69.757 |
| 2017年 | 69.951 |
| 2018年 | 70.132 |
| 2019年 | 70.266 |
| 2020年 | 67.126 |
| 2021年 | 65.250 |
| 2022年 | 70.255 |
| 2023年 | 71.145 |
| 2024年 | 71.324 |
| 2025年 | 71.508 |
| 2026年 | 71.689 |
| 2027年 | 71.864 |
| 2028年 | 72.033 |
| 2029年 | 72.196 |
| 2030年 | 72.372 |
| 2031年 | 72.544 |
| 2032年 | 72.716 |
| 2033年 | 72.882 |
| 2034年 | 73.039 |
| 2035年 | 73.205 |
| 2036年 | 73.362 |
| 2037年 | 73.517 |
| 2038年 | 73.669 |
| 2039年 | 73.826 |
| 2040年 | 73.992 |
| 2041年 | 74.147 |
| 2042年 | 74.302 |
| 2043年 | 74.450 |
| 2044年 | 74.595 |
| 2045年 | 74.742 |
| 2046年 | 74.888 |
| 2047年 | 75.043 |
| 2048年 | 75.184 |
| 2049年 | 75.338 |
| 2050年 | 75.472 |
| 2051年 | 75.624 |
| 2052年 | 75.769 |
| 2053年 | 75.909 |
| 2054年 | 76.056 |
| 2055年 | 76.193 |
| 2056年 | 76.334 |
| 2057年 | 76.469 |
| 2058年 | 76.610 |
| 2059年 | 76.753 |
| 2060年 | 76.886 |
| 2061年 | 77.018 |
| 2062年 | 77.153 |
| 2063年 | 77.282 |
| 2064年 | 77.427 |
| 2065年 | 77.557 |
| 2066年 | 77.704 |
| 2067年 | 77.832 |
| 2068年 | 77.963 |
| 2069年 | 78.094 |
| 2070年 | 78.218 |
| 2071年 | 78.353 |
| 2072年 | 78.475 |
| 2073年 | 78.603 |
| 2074年 | 78.733 |
| 2075年 | 78.862 |
| 2076年 | 78.992 |
| 2077年 | 79.114 |
| 2078年 | 79.236 |
| 2079年 | 79.362 |
| 2080年 | 79.482 |
| 2081年 | 79.607 |
| 2082年 | 79.726 |
| 2083年 | 79.837 |
| 2084年 | 79.958 |
| 2085年 | 80.079 |
| 2086年 | 80.198 |
| 2087年 | 80.313 |
| 2088年 | 80.444 |
| 2089年 | 80.565 |
| 2090年 | 80.681 |
| 2091年 | 80.797 |
| 2092年 | 80.922 |
| 2093年 | 81.051 |
| 2094年 | 81.167 |
| 2095年 | 81.284 |
| 2096年 | 81.397 |
| 2097年 | 81.514 |
| 2098年 | 81.624 |
| 2099年 | 81.740 |
| 2100年 | 81.850 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング