「リトアニア」女性平均寿命推移(未来予測)
「リトアニア」の女性平均寿命推移
| 年度 | 女性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 69.051 |
| 1951年 | 69.141 |
| 1952年 | 69.225 |
| 1953年 | 69.344 |
| 1954年 | 69.473 |
| 1955年 | 69.626 |
| 1956年 | 69.835 |
| 1957年 | 70.630 |
| 1958年 | 71.425 |
| 1959年 | 72.221 |
| 1960年 | 73.023 |
| 1961年 | 73.612 |
| 1962年 | 72.462 |
| 1963年 | 73.853 |
| 1964年 | 75.046 |
| 1965年 | 74.751 |
| 1966年 | 75.120 |
| 1967年 | 75.480 |
| 1968年 | 75.160 |
| 1969年 | 75.010 |
| 1970年 | 75.042 |
| 1971年 | 76.130 |
| 1972年 | 75.456 |
| 1973年 | 75.655 |
| 1974年 | 75.709 |
| 1975年 | 75.567 |
| 1976年 | 75.872 |
| 1977年 | 75.647 |
| 1978年 | 75.438 |
| 1979年 | 75.622 |
| 1980年 | 75.627 |
| 1981年 | 75.657 |
| 1982年 | 75.981 |
| 1983年 | 75.895 |
| 1984年 | 75.575 |
| 1985年 | 75.479 |
| 1986年 | 76.445 |
| 1987年 | 76.338 |
| 1988年 | 76.265 |
| 1989年 | 76.212 |
| 1990年 | 76.150 |
| 1991年 | 75.815 |
| 1992年 | 75.863 |
| 1993年 | 74.930 |
| 1994年 | 74.757 |
| 1995年 | 74.961 |
| 1996年 | 75.787 |
| 1997年 | 76.555 |
| 1998年 | 76.573 |
| 1999年 | 76.951 |
| 2000年 | 77.370 |
| 2001年 | 77.484 |
| 2002年 | 77.464 |
| 2003年 | 77.722 |
| 2004年 | 77.728 |
| 2005年 | 77.467 |
| 2006年 | 77.064 |
| 2007年 | 77.182 |
| 2008年 | 77.523 |
| 2009年 | 78.532 |
| 2010年 | 78.758 |
| 2011年 | 79.056 |
| 2012年 | 79.405 |
| 2013年 | 79.371 |
| 2014年 | 79.858 |
| 2015年 | 79.608 |
| 2016年 | 79.968 |
| 2017年 | 80.362 |
| 2018年 | 80.594 |
| 2019年 | 81.020 |
| 2020年 | 80.025 |
| 2021年 | 78.904 |
| 2022年 | 79.544 |
| 2023年 | 80.675 |
| 2024年 | 80.798 |
| 2025年 | 80.925 |
| 2026年 | 81.052 |
| 2027年 | 81.174 |
| 2028年 | 81.294 |
| 2029年 | 81.416 |
| 2030年 | 81.536 |
| 2031年 | 81.662 |
| 2032年 | 81.778 |
| 2033年 | 81.899 |
| 2034年 | 82.022 |
| 2035年 | 82.143 |
| 2036年 | 82.267 |
| 2037年 | 82.385 |
| 2038年 | 82.501 |
| 2039年 | 82.621 |
| 2040年 | 82.736 |
| 2041年 | 82.857 |
| 2042年 | 82.976 |
| 2043年 | 83.098 |
| 2044年 | 83.216 |
| 2045年 | 83.343 |
| 2046年 | 83.466 |
| 2047年 | 83.581 |
| 2048年 | 83.684 |
| 2049年 | 83.802 |
| 2050年 | 83.930 |
| 2051年 | 84.047 |
| 2052年 | 84.162 |
| 2053年 | 84.275 |
| 2054年 | 84.391 |
| 2055年 | 84.504 |
| 2056年 | 84.618 |
| 2057年 | 84.744 |
| 2058年 | 84.857 |
| 2059年 | 84.977 |
| 2060年 | 85.091 |
| 2061年 | 85.206 |
| 2062年 | 85.321 |
| 2063年 | 85.427 |
| 2064年 | 85.540 |
| 2065年 | 85.660 |
| 2066年 | 85.780 |
| 2067年 | 85.902 |
| 2068年 | 86.010 |
| 2069年 | 86.121 |
| 2070年 | 86.234 |
| 2071年 | 86.347 |
| 2072年 | 86.450 |
| 2073年 | 86.569 |
| 2074年 | 86.686 |
| 2075年 | 86.806 |
| 2076年 | 86.919 |
| 2077年 | 87.028 |
| 2078年 | 87.135 |
| 2079年 | 87.246 |
| 2080年 | 87.357 |
| 2081年 | 87.476 |
| 2082年 | 87.586 |
| 2083年 | 87.700 |
| 2084年 | 87.811 |
| 2085年 | 87.920 |
| 2086年 | 88.029 |
| 2087年 | 88.145 |
| 2088年 | 88.264 |
| 2089年 | 88.375 |
| 2090年 | 88.481 |
| 2091年 | 88.586 |
| 2092年 | 88.698 |
| 2093年 | 88.812 |
| 2094年 | 88.925 |
| 2095年 | 89.038 |
| 2096年 | 89.147 |
| 2097年 | 89.251 |
| 2098年 | 89.362 |
| 2099年 | 89.472 |
| 2100年 | 89.578 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング