「カタール」の一人当たりCO2排出量推移
| 年度 | 一人当たりCO2排出量 |
|---|---|
| 1990年 | 58.34トン |
| 1991年 | 69.31トン |
| 1992年 | 88.97トン |
| 1993年 | 93.47トン |
| 1994年 | 91.11トン |
| 1995年 | 88.61トン |
| 1996年 | 94.17トン |
| 1997年 | 123.89トン |
| 1998年 | 110.28トン |
| 1999年 | 108.94トン |
| 2000年 | 115.46トン |
| 2001年 | 114.29トン |
| 2002年 | 108.13トン |
| 2003年 | 118.94トン |
| 2004年 | 118.50トン |
| 2005年 | 108.27トン |
| 2006年 | 104.06トン |
| 2007年 | 89.57トン |
| 2008年 | 83.13トン |
| 2009年 | 79.55トン |
| 2010年 | 82.80トン |
| 2011年 | 87.20トン |
| 2012年 | 93.72トン |
| 2013年 | 87.69トン |
| 2014年 | 90.43トン |
| 2015年 | 83.67トン |
| 2016年 | 76.74トン |
| 2017年 | 71.03トン |
| 2018年 | 71.29トン |
| 2019年 | 77.04トン |
| 2020年 | 74.88トン |
人気記事
2025/06/24
2025/06/09
2025/07/13
2025/02/16
2025/07/09
2025/01/17
2025/07/03
2025/03/29
キーワード検索
よく見られる国
ランキング