「ニュージーランド」の一人当たりCO2排出量推移
| 年度 | 一人当たりCO2排出量 |
|---|---|
| 1990年 | 22.38トン |
| 1991年 | 21.89トン |
| 1992年 | 21.69トン |
| 1993年 | 21.91トン |
| 1994年 | 21.97トン |
| 1995年 | 22.25トン |
| 1996年 | 22.22トン |
| 1997年 | 22.62トン |
| 1998年 | 21.94トン |
| 1999年 | 22.74トン |
| 2000年 | 22.58トン |
| 2001年 | 22.78トン |
| 2002年 | 22.51トン |
| 2003年 | 22.20トン |
| 2004年 | 22.04トン |
| 2005年 | 21.59トン |
| 2006年 | 21.23トン |
| 2007年 | 21.02トン |
| 2008年 | 20.75トン |
| 2009年 | 20.26トン |
| 2010年 | 20.04トン |
| 2011年 | 19.83トン |
| 2012年 | 20.60トン |
| 2013年 | 20.26トン |
| 2014年 | 20.54トン |
| 2015年 | 19.91トン |
| 2016年 | 19.40トン |
| 2017年 | 19.09トン |
| 2018年 | 18.61トン |
| 2019年 | 18.33トン |
| 2020年 | 16.83トン |
人気記事
2025/06/24
2025/06/09
2025/07/13
2025/02/16
2025/07/09
2025/01/17
2025/07/03
2025/03/29
キーワード検索
よく見られる国
ランキング