「マン島」出生数推移(未来予測)
「マン島」の出生数推移
| 年度 | 出生数 | 前年比変化 | 前年比増加率 | 
|---|---|---|---|
| 1950年 | 887人 | 0 | 0% ↓ | 
| 1951年 | 864人 | -23 | -2.59% ↓ | 
| 1952年 | 816人 | -48 | -5.56% ↓ | 
| 1953年 | 754人 | -62 | -7.6% ↓ | 
| 1954年 | 692人 | -62 | -8.22% ↓ | 
| 1955年 | 630人 | -62 | -8.96% ↓ | 
| 1956年 | 643人 | +13 | 2.06% ↑ | 
| 1957年 | 645人 | +2 | 0.31% ↑ | 
| 1958年 | 671人 | +26 | 4.03% ↑ | 
| 1959年 | 654人 | -17 | -2.53% ↓ | 
| 1960年 | 692人 | +38 | 5.81% ↑ | 
| 1961年 | 663人 | -29 | -4.19% ↓ | 
| 1962年 | 644人 | -19 | -2.87% ↓ | 
| 1963年 | 648人 | +4 | 0.62% ↑ | 
| 1964年 | 656人 | +8 | 1.23% ↑ | 
| 1965年 | 642人 | -14 | -2.13% ↓ | 
| 1966年 | 633人 | -9 | -1.4% ↓ | 
| 1967年 | 649人 | +16 | 2.53% ↑ | 
| 1968年 | 675人 | +26 | 4.01% ↑ | 
| 1969年 | 721人 | +46 | 6.81% ↑ | 
| 1970年 | 764人 | +43 | 5.96% ↑ | 
| 1971年 | 777人 | +13 | 1.7% ↑ | 
| 1972年 | 789人 | +12 | 1.54% ↑ | 
| 1973年 | 786人 | -3 | -0.38% ↓ | 
| 1974年 | 776人 | -10 | -1.27% ↓ | 
| 1975年 | 761人 | -15 | -1.93% ↓ | 
| 1976年 | 751人 | -10 | -1.31% ↓ | 
| 1977年 | 747人 | -4 | -0.53% ↓ | 
| 1978年 | 752人 | +5 | 0.67% ↑ | 
| 1979年 | 758人 | +6 | 0.8% ↑ | 
| 1980年 | 772人 | +14 | 1.85% ↑ | 
| 1981年 | 783人 | +11 | 1.42% ↑ | 
| 1982年 | 779人 | -4 | -0.51% ↓ | 
| 1983年 | 769人 | -10 | -1.28% ↓ | 
| 1984年 | 758人 | -11 | -1.43% ↓ | 
| 1985年 | 762人 | +4 | 0.53% ↑ | 
| 1986年 | 764人 | +2 | 0.26% ↑ | 
| 1987年 | 791人 | +27 | 3.53% ↑ | 
| 1988年 | 825人 | +34 | 4.3% ↑ | 
| 1989年 | 855人 | +30 | 3.64% ↑ | 
| 1990年 | 897人 | +42 | 4.91% ↑ | 
| 1991年 | 932人 | +35 | 3.9% ↑ | 
| 1992年 | 947人 | +15 | 1.61% ↑ | 
| 1993年 | 944人 | -3 | -0.32% ↓ | 
| 1994年 | 936人 | -8 | -0.85% ↓ | 
| 1995年 | 942人 | +6 | 0.64% ↑ | 
| 1996年 | 944人 | +2 | 0.21% ↑ | 
| 1997年 | 950人 | +6 | 0.64% ↑ | 
| 1998年 | 950人 | 0 | 0% ↓ | 
| 1999年 | 937人 | -13 | -1.37% ↓ | 
| 2000年 | 945人 | +8 | 0.85% ↑ | 
| 2001年 | 948人 | +3 | 0.32% ↑ | 
| 2002年 | 940人 | -8 | -0.84% ↓ | 
| 2003年 | 922人 | -18 | -1.91% ↓ | 
| 2004年 | 909人 | -13 | -1.41% ↓ | 
| 2005年 | 922人 | +13 | 1.43% ↑ | 
| 2006年 | 937人 | +15 | 1.63% ↑ | 
| 2007年 | 947人 | +10 | 1.07% ↑ | 
| 2008年 | 954人 | +7 | 0.74% ↑ | 
| 2009年 | 953人 | -1 | -0.1% ↓ | 
| 2010年 | 949人 | -4 | -0.42% ↓ | 
| 2011年 | 936人 | -13 | -1.37% ↓ | 
| 2012年 | 908人 | -28 | -2.99% ↓ | 
| 2013年 | 877人 | -31 | -3.41% ↓ | 
| 2014年 | 848人 | -29 | -3.31% ↓ | 
| 2015年 | 817人 | -31 | -3.66% ↓ | 
| 2016年 | 788人 | -29 | -3.55% ↓ | 
| 2017年 | 769人 | -19 | -2.41% ↓ | 
| 2018年 | 754人 | -15 | -1.95% ↓ | 
| 2019年 | 741人 | -13 | -1.72% ↓ | 
| 2020年 | 730人 | -11 | -1.48% ↓ | 
| 2021年 | 718人 | -12 | -1.64% ↓ | 
| 2022年 | 710人 | -8 | -1.11% ↓ | 
| 2023年 | 702人 | -8 | -1.13% ↓ | 
| 2024年 | 8万人 | -5 | -0.71% ↓ | 
| 2025年 | 8万人 | -9 | -1.29% ↓ | 
| 2026年 | 8万人 | -6 | -0.87% ↓ | 
| 2027年 | 8万人 | -4 | -0.59% ↓ | 
| 2028年 | 8万人 | -3 | -0.44% ↓ | 
| 2029年 | 8万人 | 0 | 0% ↓ | 
| 2030年 | 8万人 | +1 | 0.15% ↑ | 
| 2031年 | 8万人 | +2 | 0.3% ↑ | 
| 2032年 | 8万人 | +2 | 0.29% ↑ | 
| 2033年 | 8万人 | +3 | 0.44% ↑ | 
| 2034年 | 8万人 | +3 | 0.44% ↑ | 
| 2035年 | 8万人 | +3 | 0.44% ↑ | 
| 2036年 | 8万人 | +3 | 0.44% ↑ | 
| 2037年 | 8万人 | +1 | 0.14% ↑ | 
| 2038年 | 8万人 | +1 | 0.14% ↑ | 
| 2039年 | 8万人 | -1 | -0.14% ↓ | 
| 2040年 | 8万人 | -1 | -0.14% ↓ | 
| 2041年 | 8万人 | -3 | -0.43% ↓ | 
| 2042年 | 8万人 | -4 | -0.58% ↓ | 
| 2043年 | 8万人 | -6 | -0.88% ↓ | 
| 2044年 | 8万人 | -9 | -1.33% ↓ | 
| 2045年 | 7万人 | -10 | -1.49% ↓ | 
| 2046年 | 7万人 | -11 | -1.67% ↓ | 
| 2047年 | 7万人 | -10 | -1.54% ↓ | 
| 2048年 | 7万人 | -10 | -1.56% ↓ | 
| 2049年 | 7万人 | -10 | -1.59% ↓ | 
| 2050年 | 7万人 | -11 | -1.78% ↓ | 
| 2051年 | 7万人 | -9 | -1.48% ↓ | 
| 2052年 | 7万人 | -9 | -1.5% ↓ | 
| 2053年 | 7万人 | -6 | -1.02% ↓ | 
| 2054年 | 7万人 | -5 | -0.86% ↓ | 
| 2055年 | 7万人 | -4 | -0.69% ↓ | 
| 2056年 | 7万人 | -3 | -0.52% ↓ | 
| 2057年 | 7万人 | -3 | -0.52% ↓ | 
| 2058年 | 7万人 | -3 | -0.53% ↓ | 
| 2059年 | 7万人 | -2 | -0.35% ↓ | 
| 2060年 | 7万人 | 0 | 0% ↓ | 
| 2061年 | 7万人 | -2 | -0.35% ↓ | 
| 2062年 | 7万人 | -1 | -0.18% ↓ | 
| 2063年 | 7万人 | -1 | -0.18% ↓ | 
| 2064年 | 7万人 | -2 | -0.36% ↓ | 
| 2065年 | 7万人 | -2 | -0.36% ↓ | 
| 2066年 | 7万人 | -1 | -0.18% ↓ | 
| 2067年 | 7万人 | -2 | -0.36% ↓ | 
| 2068年 | 6万人 | -1 | -0.18% ↓ | 
| 2069年 | 6万人 | -2 | -0.36% ↓ | 
| 2070年 | 6万人 | -3 | -0.55% ↓ | 
| 2071年 | 6万人 | -2 | -0.37% ↓ | 
| 2072年 | 6万人 | -4 | -0.73% ↓ | 
| 2073年 | 6万人 | -4 | -0.74% ↓ | 
| 2074年 | 6万人 | -3 | -0.56% ↓ | 
| 2075年 | 6万人 | -5 | -0.94% ↓ | 
| 2076年 | 6万人 | -5 | -0.95% ↓ | 
| 2077年 | 6万人 | -5 | -0.95% ↓ | 
| 2078年 | 6万人 | -6 | -1.16% ↓ | 
| 2079年 | 6万人 | -6 | -1.17% ↓ | 
| 2080年 | 6万人 | -5 | -0.99% ↓ | 
| 2081年 | 6万人 | -5 | -1% ↓ | 
| 2082年 | 6万人 | -5 | -1.01% ↓ | 
| 2083年 | 6万人 | -6 | -1.22% ↓ | 
| 2084年 | 6万人 | -4 | -0.82% ↓ | 
| 2085年 | 6万人 | -5 | -1.04% ↓ | 
| 2086年 | 6万人 | -5 | -1.05% ↓ | 
| 2087年 | 6万人 | -4 | -0.85% ↓ | 
| 2088年 | 6万人 | -3 | -0.64% ↓ | 
| 2089年 | 6万人 | -4 | -0.86% ↓ | 
| 2090年 | 6万人 | -3 | -0.65% ↓ | 
| 2091年 | 6万人 | -3 | -0.66% ↓ | 
| 2092年 | 6万人 | -2 | -0.44% ↓ | 
| 2093年 | 6万人 | -2 | -0.44% ↓ | 
| 2094年 | 6万人 | -2 | -0.44% ↓ | 
| 2095年 | 5万人 | -1 | -0.22% ↓ | 
| 2096年 | 5万人 | -1 | -0.22% ↓ | 
| 2097年 | 5万人 | -2 | -0.45% ↓ | 
| 2098年 | 5万人 | -2 | -0.45% ↓ | 
| 2099年 | 5万人 | -3 | -0.68% ↓ | 
| 2100年 | 5万人 | -2 | -0.45% ↓ | 
人気記事
 
                                                            タイにニューハーフが多い理由とは?伝統と寛容性の秘密に迫る
2025/01/17 
                                                            ツバルは本当に海に沈むのか?温暖化だけではない水没問題の真実と未来への対策
2025/07/13 
                                                            ナウル「肥満度世界一」の楽園が迎えた末路とは?リン鉱石で国家破綻した国の悲劇から学ぶ教訓
2025/07/09 
                                                            ワシントンD.C.の「D.C.」とは?アメリカ首都の謎を解く
2025/06/09 
                                                            オランダの売春合法化の真実!なぜ認められた?理想と現実のギャップ、そして未来への道筋
2025/03/12 
                                                            【驚愕】世界一長い名前&世界一短い名前とは?面白い命名文化を徹底解説!
2025/02/16 
                                                            【五四運動】中国を変えた1919年の覚醒と現代青年への遺産
2025/05/04 
                                                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                                 モロッコ
モロッコ 南アフリカ
南アフリカ 日本
日本 大韓民国
大韓民国 中国
中国 ベトナム
ベトナム トルコ
トルコ ドイツ
ドイツ イタリア
イタリア イギリス
イギリス ブラジル
ブラジル アメリカ合衆国
アメリカ合衆国 カナダ
カナダ オーストラリア
オーストラリア