「ツバル」平均年齢推移(未来予測)
「ツバル」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 22.723 |
| 1951年 | 22.456 |
| 1952年 | 22.273 |
| 1953年 | 22.124 |
| 1954年 | 21.961 |
| 1955年 | 21.913 |
| 1956年 | 21.862 |
| 1957年 | 21.903 |
| 1958年 | 22.011 |
| 1959年 | 22.086 |
| 1960年 | 22.211 |
| 1961年 | 22.396 |
| 1962年 | 22.443 |
| 1963年 | 22.122 |
| 1964年 | 20.169 |
| 1965年 | 17.782 |
| 1966年 | 16.986 |
| 1967年 | 16.723 |
| 1968年 | 16.642 |
| 1969年 | 16.744 |
| 1970年 | 17.035 |
| 1971年 | 17.393 |
| 1972年 | 17.842 |
| 1973年 | 18.369 |
| 1974年 | 18.663 |
| 1975年 | 18.749 |
| 1976年 | 18.908 |
| 1977年 | 19.131 |
| 1978年 | 19.464 |
| 1979年 | 19.701 |
| 1980年 | 19.849 |
| 1981年 | 20.180 |
| 1982年 | 20.698 |
| 1983年 | 21.342 |
| 1984年 | 22.072 |
| 1985年 | 22.553 |
| 1986年 | 22.789 |
| 1987年 | 23.028 |
| 1988年 | 23.255 |
| 1989年 | 23.472 |
| 1990年 | 23.681 |
| 1991年 | 23.870 |
| 1992年 | 23.962 |
| 1993年 | 24.008 |
| 1994年 | 24.048 |
| 1995年 | 24.017 |
| 1996年 | 23.865 |
| 1997年 | 23.603 |
| 1998年 | 23.331 |
| 1999年 | 23.027 |
| 2000年 | 22.736 |
| 2001年 | 22.521 |
| 2002年 | 22.420 |
| 2003年 | 22.403 |
| 2004年 | 22.420 |
| 2005年 | 22.461 |
| 2006年 | 22.527 |
| 2007年 | 22.620 |
| 2008年 | 22.731 |
| 2009年 | 22.848 |
| 2010年 | 22.975 |
| 2011年 | 23.089 |
| 2012年 | 23.149 |
| 2013年 | 23.266 |
| 2014年 | 23.469 |
| 2015年 | 23.680 |
| 2016年 | 23.916 |
| 2017年 | 24.161 |
| 2018年 | 24.280 |
| 2019年 | 24.273 |
| 2020年 | 24.268 |
| 2021年 | 24.250 |
| 2022年 | 24.256 |
| 2023年 | 24.286 |
| 2024年 | 24.271 |
| 2025年 | 24.208 |
| 2026年 | 24.127 |
| 2027年 | 24.026 |
| 2028年 | 23.907 |
| 2029年 | 23.829 |
| 2030年 | 23.800 |
| 2031年 | 23.811 |
| 2032年 | 23.865 |
| 2033年 | 23.956 |
| 2034年 | 24.109 |
| 2035年 | 24.260 |
| 2036年 | 24.409 |
| 2037年 | 24.606 |
| 2038年 | 24.833 |
| 2039年 | 25.080 |
| 2040年 | 25.343 |
| 2041年 | 25.613 |
| 2042年 | 25.893 |
| 2043年 | 26.170 |
| 2044年 | 26.441 |
| 2045年 | 26.730 |
| 2046年 | 26.999 |
| 2047年 | 27.246 |
| 2048年 | 27.481 |
| 2049年 | 27.683 |
| 2050年 | 27.882 |
| 2051年 | 28.107 |
| 2052年 | 28.363 |
| 2053年 | 28.591 |
| 2054年 | 28.777 |
| 2055年 | 28.940 |
| 2056年 | 29.108 |
| 2057年 | 29.246 |
| 2058年 | 29.372 |
| 2059年 | 29.502 |
| 2060年 | 29.599 |
| 2061年 | 29.711 |
| 2062年 | 29.831 |
| 2063年 | 29.943 |
| 2064年 | 30.080 |
| 2065年 | 30.229 |
| 2066年 | 30.383 |
| 2067年 | 30.553 |
| 2068年 | 30.741 |
| 2069年 | 30.936 |
| 2070年 | 31.129 |
| 2071年 | 31.346 |
| 2072年 | 31.559 |
| 2073年 | 31.780 |
| 2074年 | 32.028 |
| 2075年 | 32.282 |
| 2076年 | 32.539 |
| 2077年 | 32.781 |
| 2078年 | 33.026 |
| 2079年 | 33.279 |
| 2080年 | 33.541 |
| 2081年 | 33.809 |
| 2082年 | 34.076 |
| 2083年 | 34.335 |
| 2084年 | 34.591 |
| 2085年 | 34.849 |
| 2086年 | 35.099 |
| 2087年 | 35.339 |
| 2088年 | 35.571 |
| 2089年 | 35.785 |
| 2090年 | 35.980 |
| 2091年 | 36.163 |
| 2092年 | 36.342 |
| 2093年 | 36.509 |
| 2094年 | 36.667 |
| 2095年 | 36.823 |
| 2096年 | 36.966 |
| 2097年 | 37.094 |
| 2098年 | 37.221 |
| 2099年 | 37.343 |
| 2100年 | 37.448 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング