「スウェーデン」平均年齢推移(未来予測)
「スウェーデン」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 33.172 |
| 1951年 | 33.310 |
| 1952年 | 33.463 |
| 1953年 | 33.627 |
| 1954年 | 33.820 |
| 1955年 | 34.064 |
| 1956年 | 34.326 |
| 1957年 | 34.550 |
| 1958年 | 34.744 |
| 1959年 | 34.944 |
| 1960年 | 35.113 |
| 1961年 | 35.238 |
| 1962年 | 35.335 |
| 1963年 | 35.379 |
| 1964年 | 35.339 |
| 1965年 | 35.204 |
| 1966年 | 35.032 |
| 1967年 | 34.912 |
| 1968年 | 34.821 |
| 1969年 | 34.638 |
| 1970年 | 34.392 |
| 1971年 | 34.258 |
| 1972年 | 34.240 |
| 1973年 | 34.272 |
| 1974年 | 34.308 |
| 1975年 | 34.320 |
| 1976年 | 34.335 |
| 1977年 | 34.413 |
| 1978年 | 34.590 |
| 1979年 | 34.832 |
| 1980年 | 35.104 |
| 1981年 | 35.410 |
| 1982年 | 35.746 |
| 1983年 | 36.092 |
| 1984年 | 36.421 |
| 1985年 | 36.711 |
| 1986年 | 36.960 |
| 1987年 | 37.169 |
| 1988年 | 37.310 |
| 1989年 | 37.362 |
| 1990年 | 37.354 |
| 1991年 | 37.351 |
| 1992年 | 37.366 |
| 1993年 | 37.371 |
| 1994年 | 37.382 |
| 1995年 | 37.475 |
| 1996年 | 37.651 |
| 1997年 | 37.842 |
| 1998年 | 38.029 |
| 1999年 | 38.202 |
| 2000年 | 38.355 |
| 2001年 | 38.498 |
| 2002年 | 38.640 |
| 2003年 | 38.800 |
| 2004年 | 39.002 |
| 2005年 | 39.223 |
| 2006年 | 39.404 |
| 2007年 | 39.541 |
| 2008年 | 39.652 |
| 2009年 | 39.719 |
| 2010年 | 39.744 |
| 2011年 | 39.792 |
| 2012年 | 39.868 |
| 2013年 | 39.922 |
| 2014年 | 39.942 |
| 2015年 | 39.944 |
| 2016年 | 39.868 |
| 2017年 | 39.716 |
| 2018年 | 39.594 |
| 2019年 | 39.529 |
| 2020年 | 39.560 |
| 2021年 | 39.643 |
| 2022年 | 39.728 |
| 2023年 | 39.913 |
| 2024年 | 40.124 |
| 2025年 | 40.272 |
| 2026年 | 40.447 |
| 2027年 | 40.648 |
| 2028年 | 40.865 |
| 2029年 | 41.093 |
| 2030年 | 41.339 |
| 2031年 | 41.603 |
| 2032年 | 41.878 |
| 2033年 | 42.161 |
| 2034年 | 42.447 |
| 2035年 | 42.724 |
| 2036年 | 42.980 |
| 2037年 | 43.213 |
| 2038年 | 43.418 |
| 2039年 | 43.584 |
| 2040年 | 43.699 |
| 2041年 | 43.754 |
| 2042年 | 43.761 |
| 2043年 | 43.759 |
| 2044年 | 43.776 |
| 2045年 | 43.790 |
| 2046年 | 43.792 |
| 2047年 | 43.818 |
| 2048年 | 43.885 |
| 2049年 | 43.982 |
| 2050年 | 44.096 |
| 2051年 | 44.231 |
| 2052年 | 44.389 |
| 2053年 | 44.560 |
| 2054年 | 44.742 |
| 2055年 | 44.933 |
| 2056年 | 45.135 |
| 2057年 | 45.332 |
| 2058年 | 45.520 |
| 2059年 | 45.705 |
| 2060年 | 45.893 |
| 2061年 | 46.079 |
| 2062年 | 46.265 |
| 2063年 | 46.455 |
| 2064年 | 46.642 |
| 2065年 | 46.822 |
| 2066年 | 46.992 |
| 2067年 | 47.157 |
| 2068年 | 47.310 |
| 2069年 | 47.456 |
| 2070年 | 47.584 |
| 2071年 | 47.669 |
| 2072年 | 47.703 |
| 2073年 | 47.721 |
| 2074年 | 47.732 |
| 2075年 | 47.729 |
| 2076年 | 47.712 |
| 2077年 | 47.686 |
| 2078年 | 47.651 |
| 2079年 | 47.610 |
| 2080年 | 47.569 |
| 2081年 | 47.530 |
| 2082年 | 47.498 |
| 2083年 | 47.475 |
| 2084年 | 47.460 |
| 2085年 | 47.458 |
| 2086年 | 47.474 |
| 2087年 | 47.504 |
| 2088年 | 47.545 |
| 2089年 | 47.600 |
| 2090年 | 47.669 |
| 2091年 | 47.749 |
| 2092年 | 47.838 |
| 2093年 | 47.935 |
| 2094年 | 48.037 |
| 2095年 | 48.142 |
| 2096年 | 48.244 |
| 2097年 | 48.338 |
| 2098年 | 48.426 |
| 2099年 | 48.508 |
| 2100年 | 48.579 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング