「ソマリア」平均年齢推移(未来予測)
「ソマリア」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 18.528 |
| 1951年 | 18.320 |
| 1952年 | 18.118 |
| 1953年 | 17.936 |
| 1954年 | 17.778 |
| 1955年 | 17.648 |
| 1956年 | 17.545 |
| 1957年 | 17.438 |
| 1958年 | 17.304 |
| 1959年 | 17.149 |
| 1960年 | 16.986 |
| 1961年 | 16.824 |
| 1962年 | 16.671 |
| 1963年 | 16.539 |
| 1964年 | 16.436 |
| 1965年 | 16.355 |
| 1966年 | 16.295 |
| 1967年 | 16.297 |
| 1968年 | 16.347 |
| 1969年 | 16.401 |
| 1970年 | 16.447 |
| 1971年 | 16.485 |
| 1972年 | 16.517 |
| 1973年 | 16.540 |
| 1974年 | 16.566 |
| 1975年 | 16.593 |
| 1976年 | 16.611 |
| 1977年 | 16.611 |
| 1978年 | 16.585 |
| 1979年 | 16.544 |
| 1980年 | 16.494 |
| 1981年 | 16.430 |
| 1982年 | 16.353 |
| 1983年 | 16.271 |
| 1984年 | 16.183 |
| 1985年 | 16.089 |
| 1986年 | 15.989 |
| 1987年 | 15.884 |
| 1988年 | 15.750 |
| 1989年 | 15.586 |
| 1990年 | 15.426 |
| 1991年 | 15.429 |
| 1992年 | 15.609 |
| 1993年 | 15.641 |
| 1994年 | 15.539 |
| 1995年 | 15.456 |
| 1996年 | 15.384 |
| 1997年 | 15.320 |
| 1998年 | 15.263 |
| 1999年 | 15.210 |
| 2000年 | 15.163 |
| 2001年 | 15.119 |
| 2002年 | 15.077 |
| 2003年 | 15.033 |
| 2004年 | 14.982 |
| 2005年 | 14.902 |
| 2006年 | 14.748 |
| 2007年 | 14.556 |
| 2008年 | 14.475 |
| 2009年 | 14.495 |
| 2010年 | 14.554 |
| 2011年 | 14.714 |
| 2012年 | 14.874 |
| 2013年 | 14.925 |
| 2014年 | 14.962 |
| 2015年 | 14.999 |
| 2016年 | 15.037 |
| 2017年 | 15.091 |
| 2018年 | 15.157 |
| 2019年 | 15.214 |
| 2020年 | 15.265 |
| 2021年 | 15.308 |
| 2022年 | 15.371 |
| 2023年 | 15.447 |
| 2024年 | 15.517 |
| 2025年 | 15.584 |
| 2026年 | 15.630 |
| 2027年 | 15.657 |
| 2028年 | 15.695 |
| 2029年 | 15.790 |
| 2030年 | 15.940 |
| 2031年 | 16.101 |
| 2032年 | 16.265 |
| 2033年 | 16.427 |
| 2034年 | 16.595 |
| 2035年 | 16.780 |
| 2036年 | 16.978 |
| 2037年 | 17.187 |
| 2038年 | 17.402 |
| 2039年 | 17.612 |
| 2040年 | 17.827 |
| 2041年 | 18.049 |
| 2042年 | 18.271 |
| 2043年 | 18.498 |
| 2044年 | 18.734 |
| 2045年 | 18.973 |
| 2046年 | 19.217 |
| 2047年 | 19.463 |
| 2048年 | 19.707 |
| 2049年 | 19.945 |
| 2050年 | 20.183 |
| 2051年 | 20.424 |
| 2052年 | 20.665 |
| 2053年 | 20.908 |
| 2054年 | 21.159 |
| 2055年 | 21.415 |
| 2056年 | 21.671 |
| 2057年 | 21.924 |
| 2058年 | 22.176 |
| 2059年 | 22.435 |
| 2060年 | 22.703 |
| 2061年 | 22.965 |
| 2062年 | 23.222 |
| 2063年 | 23.479 |
| 2064年 | 23.741 |
| 2065年 | 24.005 |
| 2066年 | 24.269 |
| 2067年 | 24.531 |
| 2068年 | 24.791 |
| 2069年 | 25.050 |
| 2070年 | 25.309 |
| 2071年 | 25.567 |
| 2072年 | 25.825 |
| 2073年 | 26.083 |
| 2074年 | 26.340 |
| 2075年 | 26.598 |
| 2076年 | 26.856 |
| 2077年 | 27.113 |
| 2078年 | 27.368 |
| 2079年 | 27.623 |
| 2080年 | 27.877 |
| 2081年 | 28.134 |
| 2082年 | 28.387 |
| 2083年 | 28.635 |
| 2084年 | 28.880 |
| 2085年 | 29.122 |
| 2086年 | 29.361 |
| 2087年 | 29.603 |
| 2088年 | 29.848 |
| 2089年 | 30.092 |
| 2090年 | 30.329 |
| 2091年 | 30.559 |
| 2092年 | 30.789 |
| 2093年 | 31.018 |
| 2094年 | 31.244 |
| 2095年 | 31.468 |
| 2096年 | 31.687 |
| 2097年 | 31.904 |
| 2098年 | 32.119 |
| 2099年 | 32.327 |
| 2100年 | 32.533 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング