「セルビア」平均年齢推移(未来予測)
「セルビア」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 24.483 |
| 1951年 | 24.685 |
| 1952年 | 24.916 |
| 1953年 | 25.176 |
| 1954年 | 25.466 |
| 1955年 | 25.783 |
| 1956年 | 26.124 |
| 1957年 | 26.486 |
| 1958年 | 26.874 |
| 1959年 | 27.283 |
| 1960年 | 27.697 |
| 1961年 | 28.088 |
| 1962年 | 28.456 |
| 1963年 | 28.816 |
| 1964年 | 29.170 |
| 1965年 | 29.518 |
| 1966年 | 29.858 |
| 1967年 | 30.189 |
| 1968年 | 30.505 |
| 1969年 | 30.803 |
| 1970年 | 31.080 |
| 1971年 | 31.334 |
| 1972年 | 31.564 |
| 1973年 | 31.776 |
| 1974年 | 31.965 |
| 1975年 | 32.122 |
| 1976年 | 32.238 |
| 1977年 | 32.312 |
| 1978年 | 32.353 |
| 1979年 | 32.409 |
| 1980年 | 32.530 |
| 1981年 | 32.734 |
| 1982年 | 33.006 |
| 1983年 | 33.315 |
| 1984年 | 33.645 |
| 1985年 | 33.989 |
| 1986年 | 34.344 |
| 1987年 | 34.705 |
| 1988年 | 35.070 |
| 1989年 | 35.440 |
| 1990年 | 35.813 |
| 1991年 | 36.189 |
| 1992年 | 36.561 |
| 1993年 | 36.921 |
| 1994年 | 37.267 |
| 1995年 | 37.604 |
| 1996年 | 37.931 |
| 1997年 | 38.247 |
| 1998年 | 38.549 |
| 1999年 | 38.828 |
| 2000年 | 39.074 |
| 2001年 | 39.286 |
| 2002年 | 39.496 |
| 2003年 | 39.725 |
| 2004年 | 39.947 |
| 2005年 | 40.152 |
| 2006年 | 40.350 |
| 2007年 | 40.550 |
| 2008年 | 40.753 |
| 2009年 | 40.952 |
| 2010年 | 41.151 |
| 2011年 | 41.352 |
| 2012年 | 41.559 |
| 2013年 | 41.779 |
| 2014年 | 42.008 |
| 2015年 | 42.247 |
| 2016年 | 42.482 |
| 2017年 | 42.709 |
| 2018年 | 42.932 |
| 2019年 | 43.166 |
| 2020年 | 43.386 |
| 2021年 | 43.541 |
| 2022年 | 43.675 |
| 2023年 | 43.872 |
| 2024年 | 44.120 |
| 2025年 | 44.390 |
| 2026年 | 44.653 |
| 2027年 | 44.897 |
| 2028年 | 45.138 |
| 2029年 | 45.384 |
| 2030年 | 45.635 |
| 2031年 | 45.885 |
| 2032年 | 46.120 |
| 2033年 | 46.330 |
| 2034年 | 46.526 |
| 2035年 | 46.715 |
| 2036年 | 46.899 |
| 2037年 | 47.065 |
| 2038年 | 47.210 |
| 2039年 | 47.351 |
| 2040年 | 47.487 |
| 2041年 | 47.616 |
| 2042年 | 47.743 |
| 2043年 | 47.871 |
| 2044年 | 47.999 |
| 2045年 | 48.118 |
| 2046年 | 48.206 |
| 2047年 | 48.260 |
| 2048年 | 48.293 |
| 2049年 | 48.314 |
| 2050年 | 48.354 |
| 2051年 | 48.424 |
| 2052年 | 48.502 |
| 2053年 | 48.572 |
| 2054年 | 48.637 |
| 2055年 | 48.695 |
| 2056年 | 48.745 |
| 2057年 | 48.790 |
| 2058年 | 48.836 |
| 2059年 | 48.890 |
| 2060年 | 48.950 |
| 2061年 | 49.012 |
| 2062年 | 49.077 |
| 2063年 | 49.148 |
| 2064年 | 49.228 |
| 2065年 | 49.318 |
| 2066年 | 49.412 |
| 2067年 | 49.508 |
| 2068年 | 49.611 |
| 2069年 | 49.720 |
| 2070年 | 49.829 |
| 2071年 | 49.930 |
| 2072年 | 50.020 |
| 2073年 | 50.100 |
| 2074年 | 50.165 |
| 2075年 | 50.217 |
| 2076年 | 50.261 |
| 2077年 | 50.304 |
| 2078年 | 50.345 |
| 2079年 | 50.385 |
| 2080年 | 50.423 |
| 2081年 | 50.459 |
| 2082年 | 50.496 |
| 2083年 | 50.535 |
| 2084年 | 50.576 |
| 2085年 | 50.619 |
| 2086年 | 50.666 |
| 2087年 | 50.717 |
| 2088年 | 50.772 |
| 2089年 | 50.831 |
| 2090年 | 50.896 |
| 2091年 | 50.966 |
| 2092年 | 51.041 |
| 2093年 | 51.119 |
| 2094年 | 51.202 |
| 2095年 | 51.290 |
| 2096年 | 51.383 |
| 2097年 | 51.480 |
| 2098年 | 51.581 |
| 2099年 | 51.683 |
| 2100年 | 51.788 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング