「レユニオン」平均年齢推移(未来予測)
「レユニオン」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 18.974 |
| 1951年 | 18.703 |
| 1952年 | 18.454 |
| 1953年 | 18.189 |
| 1954年 | 17.891 |
| 1955年 | 17.559 |
| 1956年 | 17.204 |
| 1957年 | 16.874 |
| 1958年 | 16.612 |
| 1959年 | 16.415 |
| 1960年 | 16.255 |
| 1961年 | 16.135 |
| 1962年 | 16.043 |
| 1963年 | 15.970 |
| 1964年 | 15.927 |
| 1965年 | 15.933 |
| 1966年 | 16.032 |
| 1967年 | 16.196 |
| 1968年 | 16.379 |
| 1969年 | 16.584 |
| 1970年 | 16.848 |
| 1971年 | 17.163 |
| 1972年 | 17.483 |
| 1973年 | 17.797 |
| 1974年 | 18.100 |
| 1975年 | 18.394 |
| 1976年 | 18.685 |
| 1977年 | 18.971 |
| 1978年 | 19.252 |
| 1979年 | 19.536 |
| 1980年 | 19.847 |
| 1981年 | 20.177 |
| 1982年 | 20.509 |
| 1983年 | 20.888 |
| 1984年 | 21.327 |
| 1985年 | 21.810 |
| 1986年 | 22.344 |
| 1987年 | 22.908 |
| 1988年 | 23.473 |
| 1989年 | 24.043 |
| 1990年 | 24.726 |
| 1991年 | 25.247 |
| 1992年 | 25.486 |
| 1993年 | 25.728 |
| 1994年 | 25.975 |
| 1995年 | 26.223 |
| 1996年 | 26.471 |
| 1997年 | 26.675 |
| 1998年 | 26.806 |
| 1999年 | 26.844 |
| 2000年 | 26.929 |
| 2001年 | 27.122 |
| 2002年 | 27.367 |
| 2003年 | 27.646 |
| 2004年 | 28.048 |
| 2005年 | 28.546 |
| 2006年 | 28.891 |
| 2007年 | 29.102 |
| 2008年 | 29.408 |
| 2009年 | 29.768 |
| 2010年 | 30.142 |
| 2011年 | 30.720 |
| 2012年 | 31.476 |
| 2013年 | 32.091 |
| 2014年 | 32.510 |
| 2015年 | 32.934 |
| 2016年 | 33.553 |
| 2017年 | 34.519 |
| 2018年 | 35.437 |
| 2019年 | 35.934 |
| 2020年 | 36.259 |
| 2021年 | 36.653 |
| 2022年 | 37.065 |
| 2023年 | 37.430 |
| 2024年 | 37.773 |
| 2025年 | 38.103 |
| 2026年 | 38.412 |
| 2027年 | 38.704 |
| 2028年 | 38.988 |
| 2029年 | 39.281 |
| 2030年 | 39.563 |
| 2031年 | 39.815 |
| 2032年 | 40.027 |
| 2033年 | 40.207 |
| 2034年 | 40.356 |
| 2035年 | 40.448 |
| 2036年 | 40.443 |
| 2037年 | 40.378 |
| 2038年 | 40.325 |
| 2039年 | 40.265 |
| 2040年 | 40.190 |
| 2041年 | 40.155 |
| 2042年 | 40.176 |
| 2043年 | 40.237 |
| 2044年 | 40.323 |
| 2045年 | 40.456 |
| 2046年 | 40.639 |
| 2047年 | 40.849 |
| 2048年 | 41.063 |
| 2049年 | 41.288 |
| 2050年 | 41.527 |
| 2051年 | 41.771 |
| 2052年 | 42.001 |
| 2053年 | 42.217 |
| 2054年 | 42.419 |
| 2055年 | 42.617 |
| 2056年 | 42.814 |
| 2057年 | 43.003 |
| 2058年 | 43.185 |
| 2059年 | 43.366 |
| 2060年 | 43.533 |
| 2061年 | 43.682 |
| 2062年 | 43.813 |
| 2063年 | 43.929 |
| 2064年 | 44.043 |
| 2065年 | 44.153 |
| 2066年 | 44.263 |
| 2067年 | 44.371 |
| 2068年 | 44.484 |
| 2069年 | 44.605 |
| 2070年 | 44.731 |
| 2071年 | 44.847 |
| 2072年 | 44.951 |
| 2073年 | 45.049 |
| 2074年 | 45.144 |
| 2075年 | 45.234 |
| 2076年 | 45.326 |
| 2077年 | 45.421 |
| 2078年 | 45.521 |
| 2079年 | 45.633 |
| 2080年 | 45.758 |
| 2081年 | 45.891 |
| 2082年 | 46.035 |
| 2083年 | 46.189 |
| 2084年 | 46.357 |
| 2085年 | 46.538 |
| 2086年 | 46.731 |
| 2087年 | 46.933 |
| 2088年 | 47.141 |
| 2089年 | 47.357 |
| 2090年 | 47.578 |
| 2091年 | 47.800 |
| 2092年 | 48.023 |
| 2093年 | 48.248 |
| 2094年 | 48.470 |
| 2095年 | 48.684 |
| 2096年 | 48.889 |
| 2097年 | 49.085 |
| 2098年 | 49.273 |
| 2099年 | 49.449 |
| 2100年 | 49.612 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング