「アルバ」平均年齢推移(未来予測)
「アルバ」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 18.944 |
| 1951年 | 18.620 |
| 1952年 | 18.353 |
| 1953年 | 18.118 |
| 1954年 | 17.896 |
| 1955年 | 17.717 |
| 1956年 | 17.600 |
| 1957年 | 17.541 |
| 1958年 | 17.524 |
| 1959年 | 17.533 |
| 1960年 | 17.602 |
| 1961年 | 17.704 |
| 1962年 | 17.826 |
| 1963年 | 17.994 |
| 1964年 | 18.186 |
| 1965年 | 18.388 |
| 1966年 | 18.603 |
| 1967年 | 18.809 |
| 1968年 | 19.012 |
| 1969年 | 19.218 |
| 1970年 | 19.393 |
| 1971年 | 19.523 |
| 1972年 | 19.761 |
| 1973年 | 20.156 |
| 1974年 | 20.584 |
| 1975年 | 21.026 |
| 1976年 | 21.581 |
| 1977年 | 22.235 |
| 1978年 | 22.885 |
| 1979年 | 23.526 |
| 1980年 | 24.157 |
| 1981年 | 24.756 |
| 1982年 | 25.358 |
| 1983年 | 25.984 |
| 1984年 | 26.637 |
| 1985年 | 27.383 |
| 1986年 | 28.228 |
| 1987年 | 29.129 |
| 1988年 | 29.989 |
| 1989年 | 30.619 |
| 1990年 | 30.824 |
| 1991年 | 30.489 |
| 1992年 | 30.286 |
| 1993年 | 30.519 |
| 1994年 | 30.733 |
| 1995年 | 30.983 |
| 1996年 | 31.299 |
| 1997年 | 31.664 |
| 1998年 | 32.078 |
| 1999年 | 32.530 |
| 2000年 | 32.903 |
| 2001年 | 33.272 |
| 2002年 | 33.731 |
| 2003年 | 34.191 |
| 2004年 | 34.639 |
| 2005年 | 35.086 |
| 2006年 | 35.532 |
| 2007年 | 35.959 |
| 2008年 | 36.372 |
| 2009年 | 36.764 |
| 2010年 | 37.111 |
| 2011年 | 37.469 |
| 2012年 | 37.857 |
| 2013年 | 38.220 |
| 2014年 | 38.559 |
| 2015年 | 38.874 |
| 2016年 | 39.174 |
| 2017年 | 39.469 |
| 2018年 | 39.771 |
| 2019年 | 40.088 |
| 2020年 | 40.399 |
| 2021年 | 40.594 |
| 2022年 | 40.767 |
| 2023年 | 41.020 |
| 2024年 | 41.265 |
| 2025年 | 41.505 |
| 2026年 | 41.737 |
| 2027年 | 41.957 |
| 2028年 | 42.171 |
| 2029年 | 42.375 |
| 2030年 | 42.568 |
| 2031年 | 42.758 |
| 2032年 | 42.942 |
| 2033年 | 43.109 |
| 2034年 | 43.266 |
| 2035年 | 43.404 |
| 2036年 | 43.520 |
| 2037年 | 43.616 |
| 2038年 | 43.685 |
| 2039年 | 43.717 |
| 2040年 | 43.705 |
| 2041年 | 43.651 |
| 2042年 | 43.562 |
| 2043年 | 43.482 |
| 2044年 | 43.449 |
| 2045年 | 43.475 |
| 2046年 | 43.558 |
| 2047年 | 43.682 |
| 2048年 | 43.829 |
| 2049年 | 43.995 |
| 2050年 | 44.172 |
| 2051年 | 44.349 |
| 2052年 | 44.526 |
| 2053年 | 44.699 |
| 2054年 | 44.878 |
| 2055年 | 45.055 |
| 2056年 | 45.230 |
| 2057年 | 45.419 |
| 2058年 | 45.627 |
| 2059年 | 45.844 |
| 2060年 | 46.069 |
| 2061年 | 46.293 |
| 2062年 | 46.507 |
| 2063年 | 46.713 |
| 2064年 | 46.901 |
| 2065年 | 47.061 |
| 2066年 | 47.184 |
| 2067年 | 47.273 |
| 2068年 | 47.341 |
| 2069年 | 47.393 |
| 2070年 | 47.428 |
| 2071年 | 47.448 |
| 2072年 | 47.463 |
| 2073年 | 47.485 |
| 2074年 | 47.515 |
| 2075年 | 47.550 |
| 2076年 | 47.592 |
| 2077年 | 47.642 |
| 2078年 | 47.701 |
| 2079年 | 47.770 |
| 2080年 | 47.849 |
| 2081年 | 47.936 |
| 2082年 | 48.028 |
| 2083年 | 48.131 |
| 2084年 | 48.243 |
| 2085年 | 48.358 |
| 2086年 | 48.478 |
| 2087年 | 48.604 |
| 2088年 | 48.737 |
| 2089年 | 48.871 |
| 2090年 | 49.003 |
| 2091年 | 49.137 |
| 2092年 | 49.270 |
| 2093年 | 49.400 |
| 2094年 | 49.521 |
| 2095年 | 49.633 |
| 2096年 | 49.735 |
| 2097年 | 49.823 |
| 2098年 | 49.898 |
| 2099年 | 49.962 |
| 2100年 | 50.010 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング