「オマーン」平均年齢推移(未来予測)
「オマーン」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 17.773 |
| 1951年 | 17.796 |
| 1952年 | 17.812 |
| 1953年 | 17.824 |
| 1954年 | 17.830 |
| 1955年 | 17.835 |
| 1956年 | 17.841 |
| 1957年 | 17.840 |
| 1958年 | 17.827 |
| 1959年 | 17.801 |
| 1960年 | 17.751 |
| 1961年 | 17.686 |
| 1962年 | 17.628 |
| 1963年 | 17.576 |
| 1964年 | 17.526 |
| 1965年 | 17.459 |
| 1966年 | 17.288 |
| 1967年 | 16.939 |
| 1968年 | 16.612 |
| 1969年 | 16.329 |
| 1970年 | 16.053 |
| 1971年 | 15.789 |
| 1972年 | 15.534 |
| 1973年 | 15.291 |
| 1974年 | 15.164 |
| 1975年 | 15.143 |
| 1976年 | 15.158 |
| 1977年 | 15.213 |
| 1978年 | 15.279 |
| 1979年 | 15.333 |
| 1980年 | 15.359 |
| 1981年 | 15.372 |
| 1982年 | 15.385 |
| 1983年 | 15.394 |
| 1984年 | 15.385 |
| 1985年 | 15.475 |
| 1986年 | 15.713 |
| 1987年 | 16.029 |
| 1988年 | 16.405 |
| 1989年 | 16.829 |
| 1990年 | 17.294 |
| 1991年 | 17.798 |
| 1992年 | 18.343 |
| 1993年 | 18.903 |
| 1994年 | 19.121 |
| 1995年 | 19.048 |
| 1996年 | 19.060 |
| 1997年 | 19.164 |
| 1998年 | 19.345 |
| 1999年 | 19.589 |
| 2000年 | 19.883 |
| 2001年 | 20.214 |
| 2002年 | 20.573 |
| 2003年 | 20.952 |
| 2004年 | 21.307 |
| 2005年 | 21.661 |
| 2006年 | 22.085 |
| 2007年 | 22.563 |
| 2008年 | 23.084 |
| 2009年 | 23.634 |
| 2010年 | 24.242 |
| 2011年 | 25.516 |
| 2012年 | 26.638 |
| 2013年 | 27.143 |
| 2014年 | 27.455 |
| 2015年 | 27.821 |
| 2016年 | 28.157 |
| 2017年 | 28.480 |
| 2018年 | 28.772 |
| 2019年 | 28.880 |
| 2020年 | 28.765 |
| 2021年 | 28.704 |
| 2022年 | 28.973 |
| 2023年 | 29.268 |
| 2024年 | 29.479 |
| 2025年 | 29.673 |
| 2026年 | 29.800 |
| 2027年 | 29.870 |
| 2028年 | 29.899 |
| 2029年 | 29.908 |
| 2030年 | 29.909 |
| 2031年 | 29.910 |
| 2032年 | 29.911 |
| 2033年 | 29.912 |
| 2034年 | 29.917 |
| 2035年 | 29.926 |
| 2036年 | 29.941 |
| 2037年 | 29.964 |
| 2038年 | 29.998 |
| 2039年 | 30.051 |
| 2040年 | 30.130 |
| 2041年 | 30.224 |
| 2042年 | 30.319 |
| 2043年 | 30.421 |
| 2044年 | 30.541 |
| 2045年 | 30.681 |
| 2046年 | 30.836 |
| 2047年 | 31.000 |
| 2048年 | 31.173 |
| 2049年 | 31.346 |
| 2050年 | 31.514 |
| 2051年 | 31.669 |
| 2052年 | 31.808 |
| 2053年 | 31.928 |
| 2054年 | 32.035 |
| 2055年 | 32.129 |
| 2056年 | 32.179 |
| 2057年 | 32.246 |
| 2058年 | 32.357 |
| 2059年 | 32.479 |
| 2060年 | 32.597 |
| 2061年 | 32.712 |
| 2062年 | 32.822 |
| 2063年 | 32.927 |
| 2064年 | 33.026 |
| 2065年 | 33.119 |
| 2066年 | 33.206 |
| 2067年 | 33.287 |
| 2068年 | 33.363 |
| 2069年 | 33.437 |
| 2070年 | 33.507 |
| 2071年 | 33.576 |
| 2072年 | 33.644 |
| 2073年 | 33.711 |
| 2074年 | 33.778 |
| 2075年 | 33.845 |
| 2076年 | 33.913 |
| 2077年 | 33.982 |
| 2078年 | 34.050 |
| 2079年 | 34.118 |
| 2080年 | 34.186 |
| 2081年 | 34.254 |
| 2082年 | 34.322 |
| 2083年 | 34.390 |
| 2084年 | 34.459 |
| 2085年 | 34.529 |
| 2086年 | 34.600 |
| 2087年 | 34.673 |
| 2088年 | 34.746 |
| 2089年 | 34.820 |
| 2090年 | 34.893 |
| 2091年 | 34.966 |
| 2092年 | 35.039 |
| 2093年 | 35.109 |
| 2094年 | 35.177 |
| 2095年 | 35.243 |
| 2096年 | 35.307 |
| 2097年 | 35.368 |
| 2098年 | 35.426 |
| 2099年 | 35.481 |
| 2100年 | 35.534 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング