「モロッコ」平均年齢推移(未来予測)
「モロッコ」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 18.277 |
| 1951年 | 18.309 |
| 1952年 | 18.298 |
| 1953年 | 18.243 |
| 1954年 | 18.152 |
| 1955年 | 18.034 |
| 1956年 | 17.888 |
| 1957年 | 17.707 |
| 1958年 | 17.467 |
| 1959年 | 17.175 |
| 1960年 | 16.849 |
| 1961年 | 16.552 |
| 1962年 | 16.285 |
| 1963年 | 16.037 |
| 1964年 | 15.820 |
| 1965年 | 15.642 |
| 1966年 | 15.559 |
| 1967年 | 15.506 |
| 1968年 | 15.469 |
| 1969年 | 15.466 |
| 1970年 | 15.488 |
| 1971年 | 15.533 |
| 1972年 | 15.588 |
| 1973年 | 15.648 |
| 1974年 | 15.723 |
| 1975年 | 15.811 |
| 1976年 | 15.914 |
| 1977年 | 16.031 |
| 1978年 | 16.161 |
| 1979年 | 16.302 |
| 1980年 | 16.444 |
| 1981年 | 16.584 |
| 1982年 | 16.724 |
| 1983年 | 16.872 |
| 1984年 | 17.034 |
| 1985年 | 17.215 |
| 1986年 | 17.416 |
| 1987年 | 17.636 |
| 1988年 | 17.870 |
| 1989年 | 18.120 |
| 1990年 | 18.385 |
| 1991年 | 18.660 |
| 1992年 | 18.950 |
| 1993年 | 19.261 |
| 1994年 | 19.589 |
| 1995年 | 19.909 |
| 1996年 | 20.214 |
| 1997年 | 20.515 |
| 1998年 | 20.814 |
| 1999年 | 21.113 |
| 2000年 | 21.410 |
| 2001年 | 21.704 |
| 2002年 | 21.999 |
| 2003年 | 22.299 |
| 2004年 | 22.616 |
| 2005年 | 22.958 |
| 2006年 | 23.311 |
| 2007年 | 23.662 |
| 2008年 | 24.010 |
| 2009年 | 24.353 |
| 2010年 | 24.689 |
| 2011年 | 25.021 |
| 2012年 | 25.360 |
| 2013年 | 25.709 |
| 2014年 | 26.069 |
| 2015年 | 26.434 |
| 2016年 | 26.784 |
| 2017年 | 27.126 |
| 2018年 | 27.492 |
| 2019年 | 27.874 |
| 2020年 | 28.226 |
| 2021年 | 28.549 |
| 2022年 | 28.875 |
| 2023年 | 29.194 |
| 2024年 | 29.512 |
| 2025年 | 29.830 |
| 2026年 | 30.142 |
| 2027年 | 30.449 |
| 2028年 | 30.754 |
| 2029年 | 31.060 |
| 2030年 | 31.368 |
| 2031年 | 31.670 |
| 2032年 | 31.965 |
| 2033年 | 32.257 |
| 2034年 | 32.550 |
| 2035年 | 32.840 |
| 2036年 | 33.123 |
| 2037年 | 33.400 |
| 2038年 | 33.673 |
| 2039年 | 33.949 |
| 2040年 | 34.232 |
| 2041年 | 34.522 |
| 2042年 | 34.820 |
| 2043年 | 35.126 |
| 2044年 | 35.437 |
| 2045年 | 35.755 |
| 2046年 | 36.080 |
| 2047年 | 36.411 |
| 2048年 | 36.746 |
| 2049年 | 37.082 |
| 2050年 | 37.415 |
| 2051年 | 37.740 |
| 2052年 | 38.059 |
| 2053年 | 38.368 |
| 2054年 | 38.673 |
| 2055年 | 38.975 |
| 2056年 | 39.277 |
| 2057年 | 39.577 |
| 2058年 | 39.874 |
| 2059年 | 40.166 |
| 2060年 | 40.455 |
| 2061年 | 40.737 |
| 2062年 | 41.014 |
| 2063年 | 41.281 |
| 2064年 | 41.539 |
| 2065年 | 41.788 |
| 2066年 | 42.026 |
| 2067年 | 42.255 |
| 2068年 | 42.477 |
| 2069年 | 42.690 |
| 2070年 | 42.897 |
| 2071年 | 43.098 |
| 2072年 | 43.294 |
| 2073年 | 43.486 |
| 2074年 | 43.674 |
| 2075年 | 43.858 |
| 2076年 | 44.038 |
| 2077年 | 44.215 |
| 2078年 | 44.391 |
| 2079年 | 44.567 |
| 2080年 | 44.743 |
| 2081年 | 44.918 |
| 2082年 | 45.095 |
| 2083年 | 45.271 |
| 2084年 | 45.449 |
| 2085年 | 45.630 |
| 2086年 | 45.811 |
| 2087年 | 45.992 |
| 2088年 | 46.171 |
| 2089年 | 46.350 |
| 2090年 | 46.529 |
| 2091年 | 46.708 |
| 2092年 | 46.885 |
| 2093年 | 47.058 |
| 2094年 | 47.227 |
| 2095年 | 47.390 |
| 2096年 | 47.551 |
| 2097年 | 47.705 |
| 2098年 | 47.854 |
| 2099年 | 47.997 |
| 2100年 | 48.134 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング