「マリ」平均年齢推移(未来予測)
「マリ」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 19.451 |
| 1951年 | 19.424 |
| 1952年 | 19.388 |
| 1953年 | 19.340 |
| 1954年 | 19.277 |
| 1955年 | 19.206 |
| 1956年 | 19.125 |
| 1957年 | 19.037 |
| 1958年 | 18.942 |
| 1959年 | 18.861 |
| 1960年 | 18.823 |
| 1961年 | 18.815 |
| 1962年 | 18.817 |
| 1963年 | 18.815 |
| 1964年 | 18.794 |
| 1965年 | 18.747 |
| 1966年 | 18.686 |
| 1967年 | 18.623 |
| 1968年 | 18.536 |
| 1969年 | 18.431 |
| 1970年 | 18.346 |
| 1971年 | 18.258 |
| 1972年 | 18.160 |
| 1973年 | 18.057 |
| 1974年 | 17.942 |
| 1975年 | 17.811 |
| 1976年 | 17.659 |
| 1977年 | 17.499 |
| 1978年 | 17.340 |
| 1979年 | 17.175 |
| 1980年 | 17.009 |
| 1981年 | 16.842 |
| 1982年 | 16.678 |
| 1983年 | 16.529 |
| 1984年 | 16.382 |
| 1985年 | 16.216 |
| 1986年 | 16.026 |
| 1987年 | 15.824 |
| 1988年 | 15.638 |
| 1989年 | 15.492 |
| 1990年 | 15.393 |
| 1991年 | 15.314 |
| 1992年 | 15.251 |
| 1993年 | 15.213 |
| 1994年 | 15.195 |
| 1995年 | 15.196 |
| 1996年 | 15.212 |
| 1997年 | 15.241 |
| 1998年 | 15.291 |
| 1999年 | 15.351 |
| 2000年 | 15.405 |
| 2001年 | 15.455 |
| 2002年 | 15.501 |
| 2003年 | 15.535 |
| 2004年 | 15.551 |
| 2005年 | 15.546 |
| 2006年 | 15.521 |
| 2007年 | 15.482 |
| 2008年 | 15.435 |
| 2009年 | 15.373 |
| 2010年 | 15.301 |
| 2011年 | 15.219 |
| 2012年 | 15.080 |
| 2013年 | 14.958 |
| 2014年 | 14.908 |
| 2015年 | 14.880 |
| 2016年 | 14.885 |
| 2017年 | 14.911 |
| 2018年 | 14.952 |
| 2019年 | 15.021 |
| 2020年 | 15.120 |
| 2021年 | 15.234 |
| 2022年 | 15.349 |
| 2023年 | 15.466 |
| 2024年 | 15.595 |
| 2025年 | 15.734 |
| 2026年 | 15.879 |
| 2027年 | 16.031 |
| 2028年 | 16.187 |
| 2029年 | 16.345 |
| 2030年 | 16.504 |
| 2031年 | 16.663 |
| 2032年 | 16.822 |
| 2033年 | 16.983 |
| 2034年 | 17.146 |
| 2035年 | 17.316 |
| 2036年 | 17.489 |
| 2037年 | 17.659 |
| 2038年 | 17.823 |
| 2039年 | 17.987 |
| 2040年 | 18.164 |
| 2041年 | 18.348 |
| 2042年 | 18.538 |
| 2043年 | 18.734 |
| 2044年 | 18.935 |
| 2045年 | 19.139 |
| 2046年 | 19.348 |
| 2047年 | 19.563 |
| 2048年 | 19.784 |
| 2049年 | 20.011 |
| 2050年 | 20.244 |
| 2051年 | 20.483 |
| 2052年 | 20.726 |
| 2053年 | 20.972 |
| 2054年 | 21.222 |
| 2055年 | 21.475 |
| 2056年 | 21.731 |
| 2057年 | 21.989 |
| 2058年 | 22.247 |
| 2059年 | 22.507 |
| 2060年 | 22.768 |
| 2061年 | 23.031 |
| 2062年 | 23.295 |
| 2063年 | 23.557 |
| 2064年 | 23.820 |
| 2065年 | 24.081 |
| 2066年 | 24.343 |
| 2067年 | 24.604 |
| 2068年 | 24.866 |
| 2069年 | 25.129 |
| 2070年 | 25.392 |
| 2071年 | 25.656 |
| 2072年 | 25.920 |
| 2073年 | 26.185 |
| 2074年 | 26.448 |
| 2075年 | 26.712 |
| 2076年 | 26.974 |
| 2077年 | 27.235 |
| 2078年 | 27.494 |
| 2079年 | 27.752 |
| 2080年 | 28.009 |
| 2081年 | 28.264 |
| 2082年 | 28.518 |
| 2083年 | 28.770 |
| 2084年 | 29.021 |
| 2085年 | 29.269 |
| 2086年 | 29.516 |
| 2087年 | 29.762 |
| 2088年 | 30.005 |
| 2089年 | 30.247 |
| 2090年 | 30.486 |
| 2091年 | 30.723 |
| 2092年 | 30.958 |
| 2093年 | 31.192 |
| 2094年 | 31.423 |
| 2095年 | 31.652 |
| 2096年 | 31.880 |
| 2097年 | 32.106 |
| 2098年 | 32.330 |
| 2099年 | 32.550 |
| 2100年 | 32.769 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング