「マレーシア」平均年齢推移(未来予測)
「マレーシア」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 18.826 |
| 1951年 | 18.465 |
| 1952年 | 18.111 |
| 1953年 | 17.821 |
| 1954年 | 17.595 |
| 1955年 | 17.432 |
| 1956年 | 17.310 |
| 1957年 | 17.165 |
| 1958年 | 16.969 |
| 1959年 | 16.739 |
| 1960年 | 16.486 |
| 1961年 | 16.219 |
| 1962年 | 15.970 |
| 1963年 | 15.778 |
| 1964年 | 15.668 |
| 1965年 | 15.628 |
| 1966年 | 15.659 |
| 1967年 | 15.772 |
| 1968年 | 15.936 |
| 1969年 | 16.113 |
| 1970年 | 16.302 |
| 1971年 | 16.513 |
| 1972年 | 16.746 |
| 1973年 | 16.986 |
| 1974年 | 17.228 |
| 1975年 | 17.476 |
| 1976年 | 17.725 |
| 1977年 | 17.976 |
| 1978年 | 18.228 |
| 1979年 | 18.479 |
| 1980年 | 18.714 |
| 1981年 | 18.929 |
| 1982年 | 19.138 |
| 1983年 | 19.340 |
| 1984年 | 19.528 |
| 1985年 | 19.694 |
| 1986年 | 19.840 |
| 1987年 | 19.978 |
| 1988年 | 20.118 |
| 1989年 | 20.270 |
| 1990年 | 20.437 |
| 1991年 | 20.621 |
| 1992年 | 20.829 |
| 1993年 | 21.049 |
| 1994年 | 21.266 |
| 1995年 | 21.482 |
| 1996年 | 21.695 |
| 1997年 | 21.905 |
| 1998年 | 22.112 |
| 1999年 | 22.321 |
| 2000年 | 22.490 |
| 2001年 | 22.582 |
| 2002年 | 22.660 |
| 2003年 | 22.783 |
| 2004年 | 22.958 |
| 2005年 | 23.184 |
| 2006年 | 23.457 |
| 2007年 | 23.774 |
| 2008年 | 24.135 |
| 2009年 | 24.540 |
| 2010年 | 24.961 |
| 2011年 | 25.358 |
| 2012年 | 25.731 |
| 2013年 | 26.097 |
| 2014年 | 26.455 |
| 2015年 | 26.801 |
| 2016年 | 27.135 |
| 2017年 | 27.466 |
| 2018年 | 27.808 |
| 2019年 | 28.175 |
| 2020年 | 28.614 |
| 2021年 | 29.097 |
| 2022年 | 29.573 |
| 2023年 | 30.058 |
| 2024年 | 30.518 |
| 2025年 | 30.952 |
| 2026年 | 31.382 |
| 2027年 | 31.805 |
| 2028年 | 32.220 |
| 2029年 | 32.629 |
| 2030年 | 33.033 |
| 2031年 | 33.430 |
| 2032年 | 33.824 |
| 2033年 | 34.215 |
| 2034年 | 34.603 |
| 2035年 | 34.984 |
| 2036年 | 35.360 |
| 2037年 | 35.732 |
| 2038年 | 36.100 |
| 2039年 | 36.465 |
| 2040年 | 36.830 |
| 2041年 | 37.195 |
| 2042年 | 37.561 |
| 2043年 | 37.921 |
| 2044年 | 38.273 |
| 2045年 | 38.606 |
| 2046年 | 38.921 |
| 2047年 | 39.228 |
| 2048年 | 39.533 |
| 2049年 | 39.841 |
| 2050年 | 40.146 |
| 2051年 | 40.455 |
| 2052年 | 40.766 |
| 2053年 | 41.072 |
| 2054年 | 41.382 |
| 2055年 | 41.700 |
| 2056年 | 42.023 |
| 2057年 | 42.341 |
| 2058年 | 42.660 |
| 2059年 | 42.978 |
| 2060年 | 43.291 |
| 2061年 | 43.590 |
| 2062年 | 43.872 |
| 2063年 | 44.135 |
| 2064年 | 44.359 |
| 2065年 | 44.547 |
| 2066年 | 44.700 |
| 2067年 | 44.821 |
| 2068年 | 44.923 |
| 2069年 | 45.026 |
| 2070年 | 45.127 |
| 2071年 | 45.223 |
| 2072年 | 45.312 |
| 2073年 | 45.398 |
| 2074年 | 45.479 |
| 2075年 | 45.556 |
| 2076年 | 45.628 |
| 2077年 | 45.701 |
| 2078年 | 45.777 |
| 2079年 | 45.852 |
| 2080年 | 45.929 |
| 2081年 | 46.007 |
| 2082年 | 46.083 |
| 2083年 | 46.161 |
| 2084年 | 46.241 |
| 2085年 | 46.321 |
| 2086年 | 46.403 |
| 2087年 | 46.489 |
| 2088年 | 46.575 |
| 2089年 | 46.662 |
| 2090年 | 46.749 |
| 2091年 | 46.834 |
| 2092年 | 46.917 |
| 2093年 | 46.997 |
| 2094年 | 47.073 |
| 2095年 | 47.143 |
| 2096年 | 47.207 |
| 2097年 | 47.266 |
| 2098年 | 47.315 |
| 2099年 | 47.357 |
| 2100年 | 47.398 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング