「マダガスカル」平均年齢推移(未来予測)
「マダガスカル」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 19.676 |
| 1951年 | 19.409 |
| 1952年 | 19.157 |
| 1953年 | 18.911 |
| 1954年 | 18.651 |
| 1955年 | 18.376 |
| 1956年 | 18.091 |
| 1957年 | 17.792 |
| 1958年 | 17.469 |
| 1959年 | 17.124 |
| 1960年 | 16.773 |
| 1961年 | 16.434 |
| 1962年 | 16.120 |
| 1963年 | 15.840 |
| 1964年 | 15.597 |
| 1965年 | 15.456 |
| 1966年 | 15.453 |
| 1967年 | 15.494 |
| 1968年 | 15.527 |
| 1969年 | 15.550 |
| 1970年 | 15.564 |
| 1971年 | 15.566 |
| 1972年 | 15.559 |
| 1973年 | 15.547 |
| 1974年 | 15.533 |
| 1975年 | 15.516 |
| 1976年 | 15.495 |
| 1977年 | 15.469 |
| 1978年 | 15.436 |
| 1979年 | 15.398 |
| 1980年 | 15.362 |
| 1981年 | 15.338 |
| 1982年 | 15.329 |
| 1983年 | 15.336 |
| 1984年 | 15.358 |
| 1985年 | 15.396 |
| 1986年 | 15.453 |
| 1987年 | 15.528 |
| 1988年 | 15.608 |
| 1989年 | 15.688 |
| 1990年 | 15.761 |
| 1991年 | 15.826 |
| 1992年 | 15.887 |
| 1993年 | 15.943 |
| 1994年 | 15.991 |
| 1995年 | 16.029 |
| 1996年 | 16.056 |
| 1997年 | 16.073 |
| 1998年 | 16.078 |
| 1999年 | 16.080 |
| 2000年 | 16.091 |
| 2001年 | 16.107 |
| 2002年 | 16.127 |
| 2003年 | 16.150 |
| 2004年 | 16.178 |
| 2005年 | 16.222 |
| 2006年 | 16.286 |
| 2007年 | 16.363 |
| 2008年 | 16.451 |
| 2009年 | 16.546 |
| 2010年 | 16.651 |
| 2011年 | 16.776 |
| 2012年 | 16.926 |
| 2013年 | 17.093 |
| 2014年 | 17.274 |
| 2015年 | 17.468 |
| 2016年 | 17.669 |
| 2017年 | 17.870 |
| 2018年 | 18.063 |
| 2019年 | 18.242 |
| 2020年 | 18.407 |
| 2021年 | 18.563 |
| 2022年 | 18.718 |
| 2023年 | 18.877 |
| 2024年 | 19.039 |
| 2025年 | 19.205 |
| 2026年 | 19.372 |
| 2027年 | 19.543 |
| 2028年 | 19.720 |
| 2029年 | 19.905 |
| 2030年 | 20.098 |
| 2031年 | 20.295 |
| 2032年 | 20.489 |
| 2033年 | 20.678 |
| 2034年 | 20.862 |
| 2035年 | 21.046 |
| 2036年 | 21.230 |
| 2037年 | 21.414 |
| 2038年 | 21.599 |
| 2039年 | 21.788 |
| 2040年 | 21.985 |
| 2041年 | 22.190 |
| 2042年 | 22.403 |
| 2043年 | 22.622 |
| 2044年 | 22.845 |
| 2045年 | 23.069 |
| 2046年 | 23.292 |
| 2047年 | 23.516 |
| 2048年 | 23.740 |
| 2049年 | 23.963 |
| 2050年 | 24.187 |
| 2051年 | 24.410 |
| 2052年 | 24.633 |
| 2053年 | 24.856 |
| 2054年 | 25.077 |
| 2055年 | 25.296 |
| 2056年 | 25.514 |
| 2057年 | 25.731 |
| 2058年 | 25.946 |
| 2059年 | 26.160 |
| 2060年 | 26.371 |
| 2061年 | 26.581 |
| 2062年 | 26.791 |
| 2063年 | 27.000 |
| 2064年 | 27.208 |
| 2065年 | 27.416 |
| 2066年 | 27.623 |
| 2067年 | 27.829 |
| 2068年 | 28.036 |
| 2069年 | 28.242 |
| 2070年 | 28.447 |
| 2071年 | 28.651 |
| 2072年 | 28.855 |
| 2073年 | 29.057 |
| 2074年 | 29.259 |
| 2075年 | 29.460 |
| 2076年 | 29.660 |
| 2077年 | 29.859 |
| 2078年 | 30.057 |
| 2079年 | 30.254 |
| 2080年 | 30.451 |
| 2081年 | 30.646 |
| 2082年 | 30.840 |
| 2083年 | 31.033 |
| 2084年 | 31.225 |
| 2085年 | 31.416 |
| 2086年 | 31.606 |
| 2087年 | 31.795 |
| 2088年 | 31.984 |
| 2089年 | 32.172 |
| 2090年 | 32.361 |
| 2091年 | 32.550 |
| 2092年 | 32.737 |
| 2093年 | 32.924 |
| 2094年 | 33.111 |
| 2095年 | 33.296 |
| 2096年 | 33.481 |
| 2097年 | 33.665 |
| 2098年 | 33.847 |
| 2099年 | 34.028 |
| 2100年 | 34.207 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング