「マカオ」平均年齢推移(未来予測)
「マカオ」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 24.417 |
| 1951年 | 24.172 |
| 1952年 | 23.945 |
| 1953年 | 23.764 |
| 1954年 | 23.616 |
| 1955年 | 23.474 |
| 1956年 | 23.308 |
| 1957年 | 23.106 |
| 1958年 | 22.785 |
| 1959年 | 22.417 |
| 1960年 | 21.863 |
| 1961年 | 21.062 |
| 1962年 | 20.171 |
| 1963年 | 19.344 |
| 1964年 | 14.199 |
| 1965年 | 12.617 |
| 1966年 | 13.567 |
| 1967年 | 14.504 |
| 1968年 | 15.435 |
| 1969年 | 16.370 |
| 1970年 | 17.047 |
| 1971年 | 17.821 |
| 1972年 | 19.052 |
| 1973年 | 17.199 |
| 1974年 | 12.904 |
| 1975年 | 14.839 |
| 1976年 | 16.701 |
| 1977年 | 18.483 |
| 1978年 | 20.177 |
| 1979年 | 21.794 |
| 1980年 | 23.364 |
| 1981年 | 24.382 |
| 1982年 | 24.797 |
| 1983年 | 25.112 |
| 1984年 | 25.436 |
| 1985年 | 25.757 |
| 1986年 | 26.070 |
| 1987年 | 26.368 |
| 1988年 | 26.670 |
| 1989年 | 27.003 |
| 1990年 | 27.410 |
| 1991年 | 27.865 |
| 1992年 | 28.317 |
| 1993年 | 28.748 |
| 1994年 | 29.178 |
| 1995年 | 29.581 |
| 1996年 | 29.963 |
| 1997年 | 30.331 |
| 1998年 | 30.705 |
| 1999年 | 31.092 |
| 2000年 | 31.525 |
| 2001年 | 31.942 |
| 2002年 | 32.232 |
| 2003年 | 32.444 |
| 2004年 | 32.686 |
| 2005年 | 32.959 |
| 2006年 | 33.243 |
| 2007年 | 33.664 |
| 2008年 | 34.188 |
| 2009年 | 34.726 |
| 2010年 | 35.286 |
| 2011年 | 35.724 |
| 2012年 | 35.905 |
| 2013年 | 35.973 |
| 2014年 | 36.004 |
| 2015年 | 36.048 |
| 2016年 | 36.161 |
| 2017年 | 36.315 |
| 2018年 | 36.497 |
| 2019年 | 36.713 |
| 2020年 | 36.988 |
| 2021年 | 37.375 |
| 2022年 | 37.831 |
| 2023年 | 38.310 |
| 2024年 | 38.888 |
| 2025年 | 39.574 |
| 2026年 | 40.272 |
| 2027年 | 40.975 |
| 2028年 | 41.692 |
| 2029年 | 42.381 |
| 2030年 | 43.062 |
| 2031年 | 43.755 |
| 2032年 | 44.464 |
| 2033年 | 45.173 |
| 2034年 | 45.877 |
| 2035年 | 46.599 |
| 2036年 | 47.333 |
| 2037年 | 48.075 |
| 2038年 | 48.814 |
| 2039年 | 49.538 |
| 2040年 | 50.232 |
| 2041年 | 50.918 |
| 2042年 | 51.599 |
| 2043年 | 52.257 |
| 2044年 | 52.881 |
| 2045年 | 53.467 |
| 2046年 | 54.049 |
| 2047年 | 54.647 |
| 2048年 | 55.223 |
| 2049年 | 55.748 |
| 2050年 | 56.245 |
| 2051年 | 56.748 |
| 2052年 | 57.258 |
| 2053年 | 57.745 |
| 2054年 | 58.197 |
| 2055年 | 58.618 |
| 2056年 | 58.999 |
| 2057年 | 59.336 |
| 2058年 | 59.642 |
| 2059年 | 59.977 |
| 2060年 | 60.243 |
| 2061年 | 60.496 |
| 2062年 | 60.775 |
| 2063年 | 61.077 |
| 2064年 | 61.377 |
| 2065年 | 61.464 |
| 2066年 | 61.376 |
| 2067年 | 61.351 |
| 2068年 | 61.380 |
| 2069年 | 61.436 |
| 2070年 | 61.462 |
| 2071年 | 61.424 |
| 2072年 | 61.398 |
| 2073年 | 61.434 |
| 2074年 | 61.558 |
| 2075年 | 61.763 |
| 2076年 | 61.989 |
| 2077年 | 62.212 |
| 2078年 | 62.435 |
| 2079年 | 62.633 |
| 2080年 | 62.817 |
| 2081年 | 63.010 |
| 2082年 | 63.183 |
| 2083年 | 63.340 |
| 2084年 | 63.498 |
| 2085年 | 63.626 |
| 2086年 | 63.644 |
| 2087年 | 63.558 |
| 2088年 | 63.457 |
| 2089年 | 63.369 |
| 2090年 | 63.274 |
| 2091年 | 63.144 |
| 2092年 | 63.022 |
| 2093年 | 62.970 |
| 2094年 | 62.921 |
| 2095年 | 62.846 |
| 2096年 | 62.736 |
| 2097年 | 62.574 |
| 2098年 | 62.436 |
| 2099年 | 62.324 |
| 2100年 | 62.190 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング