「カザフスタン」平均年齢推移(未来予測)
「カザフスタン」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 22.016 |
| 1951年 | 22.224 |
| 1952年 | 22.418 |
| 1953年 | 22.567 |
| 1954年 | 22.630 |
| 1955年 | 22.518 |
| 1956年 | 22.170 |
| 1957年 | 21.954 |
| 1958年 | 21.927 |
| 1959年 | 22.020 |
| 1960年 | 22.179 |
| 1961年 | 22.344 |
| 1962年 | 22.509 |
| 1963年 | 22.646 |
| 1964年 | 22.721 |
| 1965年 | 22.713 |
| 1966年 | 22.522 |
| 1967年 | 21.876 |
| 1968年 | 21.423 |
| 1969年 | 21.433 |
| 1970年 | 21.563 |
| 1971年 | 21.707 |
| 1972年 | 21.854 |
| 1973年 | 21.992 |
| 1974年 | 22.127 |
| 1975年 | 22.264 |
| 1976年 | 22.251 |
| 1977年 | 22.134 |
| 1978年 | 22.110 |
| 1979年 | 21.932 |
| 1980年 | 21.941 |
| 1981年 | 22.266 |
| 1982年 | 22.579 |
| 1983年 | 22.874 |
| 1984年 | 23.135 |
| 1985年 | 23.354 |
| 1986年 | 23.599 |
| 1987年 | 23.907 |
| 1988年 | 24.246 |
| 1989年 | 24.518 |
| 1990年 | 24.694 |
| 1991年 | 24.846 |
| 1992年 | 24.985 |
| 1993年 | 25.123 |
| 1994年 | 25.270 |
| 1995年 | 25.436 |
| 1996年 | 25.620 |
| 1997年 | 25.831 |
| 1998年 | 26.065 |
| 1999年 | 26.316 |
| 2000年 | 26.555 |
| 2001年 | 26.773 |
| 2002年 | 26.985 |
| 2003年 | 27.160 |
| 2004年 | 27.273 |
| 2005年 | 27.352 |
| 2006年 | 27.411 |
| 2007年 | 27.431 |
| 2008年 | 27.386 |
| 2009年 | 27.371 |
| 2010年 | 27.453 |
| 2011年 | 27.573 |
| 2012年 | 27.719 |
| 2013年 | 27.887 |
| 2014年 | 28.067 |
| 2015年 | 28.260 |
| 2016年 | 28.463 |
| 2017年 | 28.675 |
| 2018年 | 28.882 |
| 2019年 | 29.063 |
| 2020年 | 29.212 |
| 2021年 | 29.286 |
| 2022年 | 29.348 |
| 2023年 | 29.464 |
| 2024年 | 29.581 |
| 2025年 | 29.677 |
| 2026年 | 29.740 |
| 2027年 | 29.754 |
| 2028年 | 29.713 |
| 2029年 | 29.622 |
| 2030年 | 29.498 |
| 2031年 | 29.359 |
| 2032年 | 29.227 |
| 2033年 | 29.122 |
| 2034年 | 29.061 |
| 2035年 | 29.047 |
| 2036年 | 29.079 |
| 2037年 | 29.156 |
| 2038年 | 29.272 |
| 2039年 | 29.411 |
| 2040年 | 29.561 |
| 2041年 | 29.718 |
| 2042年 | 29.877 |
| 2043年 | 30.034 |
| 2044年 | 30.191 |
| 2045年 | 30.348 |
| 2046年 | 30.508 |
| 2047年 | 30.671 |
| 2048年 | 30.837 |
| 2049年 | 31.009 |
| 2050年 | 31.189 |
| 2051年 | 31.378 |
| 2052年 | 31.579 |
| 2053年 | 31.798 |
| 2054年 | 32.046 |
| 2055年 | 32.286 |
| 2056年 | 32.490 |
| 2057年 | 32.671 |
| 2058年 | 32.846 |
| 2059年 | 33.006 |
| 2060年 | 33.156 |
| 2061年 | 33.298 |
| 2062年 | 33.435 |
| 2063年 | 33.566 |
| 2064年 | 33.694 |
| 2065年 | 33.821 |
| 2066年 | 33.950 |
| 2067年 | 34.084 |
| 2068年 | 34.221 |
| 2069年 | 34.359 |
| 2070年 | 34.500 |
| 2071年 | 34.648 |
| 2072年 | 34.803 |
| 2073年 | 34.965 |
| 2074年 | 35.132 |
| 2075年 | 35.305 |
| 2076年 | 35.488 |
| 2077年 | 35.680 |
| 2078年 | 35.880 |
| 2079年 | 36.093 |
| 2080年 | 36.316 |
| 2081年 | 36.544 |
| 2082年 | 36.781 |
| 2083年 | 37.023 |
| 2084年 | 37.268 |
| 2085年 | 37.519 |
| 2086年 | 37.771 |
| 2087年 | 38.023 |
| 2088年 | 38.276 |
| 2089年 | 38.530 |
| 2090年 | 38.781 |
| 2091年 | 39.026 |
| 2092年 | 39.266 |
| 2093年 | 39.498 |
| 2094年 | 39.719 |
| 2095年 | 39.928 |
| 2096年 | 40.128 |
| 2097年 | 40.323 |
| 2098年 | 40.512 |
| 2099年 | 40.690 |
| 2100年 | 40.859 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング