「ジャマイカ」平均年齢推移(未来予測)
「ジャマイカ」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 21.153 |
| 1951年 | 21.254 |
| 1952年 | 21.286 |
| 1953年 | 21.258 |
| 1954年 | 21.167 |
| 1955年 | 20.999 |
| 1956年 | 20.715 |
| 1957年 | 20.302 |
| 1958年 | 19.766 |
| 1959年 | 19.171 |
| 1960年 | 18.738 |
| 1961年 | 18.467 |
| 1962年 | 18.216 |
| 1963年 | 17.974 |
| 1964年 | 17.728 |
| 1965年 | 17.482 |
| 1966年 | 17.230 |
| 1967年 | 16.940 |
| 1968年 | 16.694 |
| 1969年 | 16.544 |
| 1970年 | 16.448 |
| 1971年 | 16.456 |
| 1972年 | 16.549 |
| 1973年 | 16.663 |
| 1974年 | 16.814 |
| 1975年 | 17.011 |
| 1976年 | 17.244 |
| 1977年 | 17.500 |
| 1978年 | 17.773 |
| 1979年 | 18.054 |
| 1980年 | 18.338 |
| 1981年 | 18.615 |
| 1982年 | 18.881 |
| 1983年 | 19.114 |
| 1984年 | 19.326 |
| 1985年 | 19.550 |
| 1986年 | 19.784 |
| 1987年 | 20.026 |
| 1988年 | 20.275 |
| 1989年 | 20.524 |
| 1990年 | 20.763 |
| 1991年 | 20.979 |
| 1992年 | 21.115 |
| 1993年 | 21.187 |
| 1994年 | 21.272 |
| 1995年 | 21.386 |
| 1996年 | 21.526 |
| 1997年 | 21.682 |
| 1998年 | 21.851 |
| 1999年 | 22.045 |
| 2000年 | 22.265 |
| 2001年 | 22.506 |
| 2002年 | 22.762 |
| 2003年 | 23.031 |
| 2004年 | 23.314 |
| 2005年 | 23.615 |
| 2006年 | 23.935 |
| 2007年 | 24.280 |
| 2008年 | 24.650 |
| 2009年 | 25.047 |
| 2010年 | 25.468 |
| 2011年 | 25.911 |
| 2012年 | 26.370 |
| 2013年 | 26.838 |
| 2014年 | 27.313 |
| 2015年 | 27.790 |
| 2016年 | 28.271 |
| 2017年 | 28.759 |
| 2018年 | 29.251 |
| 2019年 | 29.746 |
| 2020年 | 30.229 |
| 2021年 | 30.680 |
| 2022年 | 31.153 |
| 2023年 | 31.673 |
| 2024年 | 32.207 |
| 2025年 | 32.754 |
| 2026年 | 33.313 |
| 2027年 | 33.878 |
| 2028年 | 34.445 |
| 2029年 | 35.014 |
| 2030年 | 35.582 |
| 2031年 | 36.149 |
| 2032年 | 36.716 |
| 2033年 | 37.283 |
| 2034年 | 37.847 |
| 2035年 | 38.410 |
| 2036年 | 38.970 |
| 2037年 | 39.528 |
| 2038年 | 40.081 |
| 2039年 | 40.627 |
| 2040年 | 41.165 |
| 2041年 | 41.694 |
| 2042年 | 42.214 |
| 2043年 | 42.723 |
| 2044年 | 43.221 |
| 2045年 | 43.707 |
| 2046年 | 44.183 |
| 2047年 | 44.655 |
| 2048年 | 45.121 |
| 2049年 | 45.585 |
| 2050年 | 46.044 |
| 2051年 | 46.496 |
| 2052年 | 46.941 |
| 2053年 | 47.381 |
| 2054年 | 47.818 |
| 2055年 | 48.248 |
| 2056年 | 48.669 |
| 2057年 | 49.078 |
| 2058年 | 49.475 |
| 2059年 | 49.860 |
| 2060年 | 50.232 |
| 2061年 | 50.586 |
| 2062年 | 50.922 |
| 2063年 | 51.236 |
| 2064年 | 51.527 |
| 2065年 | 51.800 |
| 2066年 | 52.049 |
| 2067年 | 52.275 |
| 2068年 | 52.486 |
| 2069年 | 52.678 |
| 2070年 | 52.853 |
| 2071年 | 53.007 |
| 2072年 | 53.142 |
| 2073年 | 53.263 |
| 2074年 | 53.377 |
| 2075年 | 53.485 |
| 2076年 | 53.585 |
| 2077年 | 53.679 |
| 2078年 | 53.761 |
| 2079年 | 53.829 |
| 2080年 | 53.889 |
| 2081年 | 53.939 |
| 2082年 | 53.982 |
| 2083年 | 54.019 |
| 2084年 | 54.053 |
| 2085年 | 54.089 |
| 2086年 | 54.121 |
| 2087年 | 54.147 |
| 2088年 | 54.170 |
| 2089年 | 54.189 |
| 2090年 | 54.204 |
| 2091年 | 54.215 |
| 2092年 | 54.221 |
| 2093年 | 54.222 |
| 2094年 | 54.218 |
| 2095年 | 54.209 |
| 2096年 | 54.195 |
| 2097年 | 54.181 |
| 2098年 | 54.169 |
| 2099年 | 54.159 |
| 2100年 | 54.150 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング