「エストニア」平均年齢推移(未来予測)
「エストニア」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 28.955 |
| 1951年 | 28.762 |
| 1952年 | 28.688 |
| 1953年 | 28.713 |
| 1954年 | 28.799 |
| 1955年 | 28.923 |
| 1956年 | 29.105 |
| 1957年 | 29.341 |
| 1958年 | 30.113 |
| 1959年 | 30.910 |
| 1960年 | 31.142 |
| 1961年 | 31.332 |
| 1962年 | 31.513 |
| 1963年 | 31.705 |
| 1964年 | 31.911 |
| 1965年 | 32.105 |
| 1966年 | 32.267 |
| 1967年 | 32.379 |
| 1968年 | 32.465 |
| 1969年 | 32.559 |
| 1970年 | 32.677 |
| 1971年 | 32.820 |
| 1972年 | 32.974 |
| 1973年 | 33.122 |
| 1974年 | 33.240 |
| 1975年 | 33.352 |
| 1976年 | 33.422 |
| 1977年 | 33.318 |
| 1978年 | 33.036 |
| 1979年 | 32.778 |
| 1980年 | 32.697 |
| 1981年 | 32.716 |
| 1982年 | 32.772 |
| 1983年 | 32.850 |
| 1984年 | 32.894 |
| 1985年 | 32.919 |
| 1986年 | 32.968 |
| 1987年 | 33.003 |
| 1988年 | 33.041 |
| 1989年 | 33.157 |
| 1990年 | 33.345 |
| 1991年 | 33.612 |
| 1992年 | 34.046 |
| 1993年 | 34.548 |
| 1994年 | 34.962 |
| 1995年 | 35.319 |
| 1996年 | 35.659 |
| 1997年 | 36.002 |
| 1998年 | 36.328 |
| 1999年 | 36.692 |
| 2000年 | 37.051 |
| 2001年 | 37.340 |
| 2002年 | 37.607 |
| 2003年 | 37.855 |
| 2004年 | 38.095 |
| 2005年 | 38.317 |
| 2006年 | 38.522 |
| 2007年 | 38.686 |
| 2008年 | 38.840 |
| 2009年 | 39.035 |
| 2010年 | 39.263 |
| 2011年 | 39.539 |
| 2012年 | 39.845 |
| 2013年 | 40.146 |
| 2014年 | 40.415 |
| 2015年 | 40.566 |
| 2016年 | 40.691 |
| 2017年 | 40.880 |
| 2018年 | 41.046 |
| 2019年 | 41.213 |
| 2020年 | 41.383 |
| 2021年 | 41.484 |
| 2022年 | 41.625 |
| 2023年 | 41.890 |
| 2024年 | 42.259 |
| 2025年 | 42.763 |
| 2026年 | 43.215 |
| 2027年 | 43.564 |
| 2028年 | 43.925 |
| 2029年 | 44.295 |
| 2030年 | 44.667 |
| 2031年 | 45.038 |
| 2032年 | 45.406 |
| 2033年 | 45.778 |
| 2034年 | 46.159 |
| 2035年 | 46.549 |
| 2036年 | 46.938 |
| 2037年 | 47.322 |
| 2038年 | 47.687 |
| 2039年 | 48.026 |
| 2040年 | 48.313 |
| 2041年 | 48.553 |
| 2042年 | 48.744 |
| 2043年 | 48.871 |
| 2044年 | 48.910 |
| 2045年 | 48.897 |
| 2046年 | 48.857 |
| 2047年 | 48.779 |
| 2048年 | 48.638 |
| 2049年 | 48.492 |
| 2050年 | 48.379 |
| 2051年 | 48.279 |
| 2052年 | 48.210 |
| 2053年 | 48.192 |
| 2054年 | 48.236 |
| 2055年 | 48.330 |
| 2056年 | 48.473 |
| 2057年 | 48.659 |
| 2058年 | 48.877 |
| 2059年 | 49.106 |
| 2060年 | 49.346 |
| 2061年 | 49.582 |
| 2062年 | 49.800 |
| 2063年 | 49.988 |
| 2064年 | 50.161 |
| 2065年 | 50.327 |
| 2066年 | 50.497 |
| 2067年 | 50.676 |
| 2068年 | 50.859 |
| 2069年 | 51.030 |
| 2070年 | 51.210 |
| 2071年 | 51.399 |
| 2072年 | 51.570 |
| 2073年 | 51.709 |
| 2074年 | 51.812 |
| 2075年 | 51.843 |
| 2076年 | 51.768 |
| 2077年 | 51.655 |
| 2078年 | 51.537 |
| 2079年 | 51.412 |
| 2080年 | 51.279 |
| 2081年 | 51.140 |
| 2082年 | 51.008 |
| 2083年 | 50.889 |
| 2084年 | 50.790 |
| 2085年 | 50.714 |
| 2086年 | 50.662 |
| 2087年 | 50.641 |
| 2088年 | 50.650 |
| 2089年 | 50.688 |
| 2090年 | 50.756 |
| 2091年 | 50.847 |
| 2092年 | 50.956 |
| 2093年 | 51.083 |
| 2094年 | 51.222 |
| 2095年 | 51.369 |
| 2096年 | 51.522 |
| 2097年 | 51.673 |
| 2098年 | 51.818 |
| 2099年 | 51.958 |
| 2100年 | 52.091 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング