「スリランカ」平均年齢推移(未来予測)
「スリランカ」の平均年齢推移
| 年度 | 平均年齢 |
|---|---|
| 1950年 | 19.859 |
| 1951年 | 19.699 |
| 1952年 | 19.537 |
| 1953年 | 19.375 |
| 1954年 | 19.221 |
| 1955年 | 19.078 |
| 1956年 | 18.949 |
| 1957年 | 18.831 |
| 1958年 | 18.711 |
| 1959年 | 18.595 |
| 1960年 | 18.498 |
| 1961年 | 18.436 |
| 1962年 | 18.408 |
| 1963年 | 18.407 |
| 1964年 | 18.433 |
| 1965年 | 18.488 |
| 1966年 | 18.579 |
| 1967年 | 18.689 |
| 1968年 | 18.801 |
| 1969年 | 18.902 |
| 1970年 | 18.993 |
| 1971年 | 19.097 |
| 1972年 | 19.220 |
| 1973年 | 19.359 |
| 1974年 | 19.513 |
| 1975年 | 19.671 |
| 1976年 | 19.823 |
| 1977年 | 19.968 |
| 1978年 | 20.106 |
| 1979年 | 20.241 |
| 1980年 | 20.387 |
| 1981年 | 20.536 |
| 1982年 | 20.676 |
| 1983年 | 20.808 |
| 1984年 | 20.935 |
| 1985年 | 21.122 |
| 1986年 | 21.396 |
| 1987年 | 21.694 |
| 1988年 | 21.996 |
| 1989年 | 22.302 |
| 1990年 | 22.578 |
| 1991年 | 22.872 |
| 1992年 | 23.227 |
| 1993年 | 23.588 |
| 1994年 | 23.936 |
| 1995年 | 24.323 |
| 1996年 | 24.742 |
| 1997年 | 25.136 |
| 1998年 | 25.508 |
| 1999年 | 25.862 |
| 2000年 | 26.197 |
| 2001年 | 26.507 |
| 2002年 | 26.796 |
| 2003年 | 27.085 |
| 2004年 | 27.378 |
| 2005年 | 27.676 |
| 2006年 | 27.984 |
| 2007年 | 28.297 |
| 2008年 | 28.610 |
| 2009年 | 28.917 |
| 2010年 | 29.220 |
| 2011年 | 29.519 |
| 2012年 | 29.828 |
| 2013年 | 30.139 |
| 2014年 | 30.438 |
| 2015年 | 30.732 |
| 2016年 | 31.015 |
| 2017年 | 31.288 |
| 2018年 | 31.555 |
| 2019年 | 31.816 |
| 2020年 | 32.074 |
| 2021年 | 32.318 |
| 2022年 | 32.561 |
| 2023年 | 32.812 |
| 2024年 | 33.072 |
| 2025年 | 33.343 |
| 2026年 | 33.620 |
| 2027年 | 33.903 |
| 2028年 | 34.189 |
| 2029年 | 34.479 |
| 2030年 | 34.767 |
| 2031年 | 35.052 |
| 2032年 | 35.330 |
| 2033年 | 35.599 |
| 2034年 | 35.858 |
| 2035年 | 36.109 |
| 2036年 | 36.354 |
| 2037年 | 36.594 |
| 2038年 | 36.832 |
| 2039年 | 37.075 |
| 2040年 | 37.326 |
| 2041年 | 37.586 |
| 2042年 | 37.855 |
| 2043年 | 38.131 |
| 2044年 | 38.413 |
| 2045年 | 38.697 |
| 2046年 | 38.985 |
| 2047年 | 39.277 |
| 2048年 | 39.572 |
| 2049年 | 39.867 |
| 2050年 | 40.161 |
| 2051年 | 40.451 |
| 2052年 | 40.738 |
| 2053年 | 41.021 |
| 2054年 | 41.302 |
| 2055年 | 41.582 |
| 2056年 | 41.865 |
| 2057年 | 42.147 |
| 2058年 | 42.415 |
| 2059年 | 42.671 |
| 2060年 | 42.918 |
| 2061年 | 43.155 |
| 2062年 | 43.386 |
| 2063年 | 43.613 |
| 2064年 | 43.835 |
| 2065年 | 44.054 |
| 2066年 | 44.265 |
| 2067年 | 44.469 |
| 2068年 | 44.666 |
| 2069年 | 44.854 |
| 2070年 | 45.035 |
| 2071年 | 45.210 |
| 2072年 | 45.380 |
| 2073年 | 45.550 |
| 2074年 | 45.721 |
| 2075年 | 45.891 |
| 2076年 | 46.057 |
| 2077年 | 46.224 |
| 2078年 | 46.394 |
| 2079年 | 46.569 |
| 2080年 | 46.748 |
| 2081年 | 46.929 |
| 2082年 | 47.112 |
| 2083年 | 47.294 |
| 2084年 | 47.477 |
| 2085年 | 47.662 |
| 2086年 | 47.848 |
| 2087年 | 48.030 |
| 2088年 | 48.208 |
| 2089年 | 48.383 |
| 2090年 | 48.556 |
| 2091年 | 48.723 |
| 2092年 | 48.883 |
| 2093年 | 49.038 |
| 2094年 | 49.187 |
| 2095年 | 49.330 |
| 2096年 | 49.469 |
| 2097年 | 49.600 |
| 2098年 | 49.725 |
| 2099年 | 49.843 |
| 2100年 | 49.951 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/03/07
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/06/24
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング