2022年生まれのポイント
- 2022年生まれの同世代は、世界全体で1.2817億です。
- 日本には81万人いて、世界では37位にあたります。
- 2100年には8,574万まで変化すると推計されています。
Area
地域・国を切り替えて見る
Trend
2022年生まれの人口推移
同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。
Milestone
2022年生まれの人生年表
節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。
Country Ranking
2022年生まれが多い国ランキング
世界のどの国に2022年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。
| 順位 | 国 | 総人口 | 男性 | 女性 | 世界比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | 2,256万人 | 1,170万人 | 1,086万人 | 17.60% |
| 2 | 中国 | 986万人 | 518万人 | 469万人 | 7.69% |
| 3 | ナイジェリア | 662万人 | 335万人 | 327万人 | 5.16% |
| 37 | 日本 | 81万人 | 41万人 | 39万人 | 0.63% |
Japan
日本の2022年生まれ人口
日本には、2022年生まれが81万人います。世界全体の2022年生まれ人口のうち、日本は0.63%を占めています。
Profile
2022年生まれの基本情報
Data Table
2022年生まれの人口推移データ
詳細データは表で確認できます。
| 年度 | 年齢 | 総人数 | 男性 | 女性 | 増減 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0才 | 1 億2,992万人 | 6,662万人 | 6,330万人 | - | 100% |
| 2023年 | 1才 | 1 億2,903万人 | 6,613万人 | 6,289万人 | -895,060人 | 99.31% |
| 2024年 | 2才 | 1 億2,864万人 | 6,593万人 | 6,271万人 | -381,340人 | 99.01% |
| 2025年 | 3才 | 1 億2,838万人 | 6,579万人 | 6,259万人 | -262,861人 | 98.81% |
| 2026年 | 4才 | 1 億2,817万人 | 6,567万人 | 6,249万人 | -213,702人 | 98.65% |
| 2027年 | 5才 | 1 億2,799万人 | 6,558万人 | 6,241万人 | -181,263人 | 98.51% |
| 2028年 | 6才 | 1 億2,783万人 | 6,549万人 | 6,233万人 | -155,401人 | 98.39% |
| 2029年 | 7才 | 1 億2,770万人 | 6,542万人 | 6,227万人 | -133,426人 | 98.28% |
| 2030年 | 8才 | 1 億2,758万人 | 6,536万人 | 6,221万人 | -114,624人 | 98.2% |
| 2031年 | 9才 | 1 億2,748万人 | 6,531万人 | 6,217万人 | -99,607人 | 98.12% |
| 2032年 | 10才 | 1 億2,739万人 | 6,527万人 | 6,212万人 | -90,205人 | 98.05% |
| 2033年 | 11才 | 1 億2,731万人 | 6,522万人 | 6,208万人 | -86,174人 | 97.98% |
| 2034年 | 12才 | 1 億2,722万人 | 6,517万人 | 6,204万人 | -88,398人 | 97.92% |
| 2035年 | 13才 | 1 億2,713万人 | 6,512万人 | 6,200万人 | -93,701人 | 97.84% |
| 2036年 | 14才 | 1 億2,702万人 | 6,506万人 | 6,196万人 | -102,490人 | 97.76% |
| 2037年 | 15才 | 1 億2,691万人 | 6,500万人 | 6,191万人 | -107,837人 | 97.68% |
| 2038年 | 16才 | 1 億2,683万人 | 6,494万人 | 6,188万人 | -89,696人 | 97.61% |
| 2039年 | 17才 | 1 億2,677万人 | 6,491万人 | 6,185万人 | -53,139人 | 97.57% |
| 2040年 | 18才 | 1 億2,677万人 | 6,491万人 | 6,186万人 | -3,363人 | 97.57% |
| 2041年 | 19才 | 1 億2,681万人 | 6,493万人 | 6,188万人 | 45,954人 | 97.6% |
| 2042年 | 20才 | 1 億2,690万人 | 6,497万人 | 6,192万人 | 84,230人 | 97.67% |
| 2043年 | 21才 | 1 億2,701万人 | 6,504万人 | 6,197万人 | 11万人 | 97.76% |
| 2044年 | 22才 | 1 億2,712万人 | 6,510万人 | 6,202万人 | 10万人 | 97.84% |
| 2045年 | 23才 | 1 億2,719万人 | 6,515万人 | 6,204万人 | 68,974人 | 97.89% |
| 2046年 | 24才 | 1 億2,719万人 | 6,516万人 | 6,203万人 | 1,959人 | 97.9% |
| 2047年 | 25才 | 1 億2,716万人 | 6,515万人 | 6,200万人 | -31,296人 | 97.87% |
| 2048年 | 26才 | 1 億2,709万人 | 6,513万人 | 6,196万人 | -75,726人 | 97.81% |
| 2049年 | 27才 | 1 億2,696万人 | 6,507万人 | 6,189万人 | -126,323人 | 97.72% |
| 2050年 | 28才 | 1 億2,680万人 | 6,499万人 | 6,181万人 | -156,423人 | 97.6% |
| 2051年 | 29才 | 1 億2,662万人 | 6,489万人 | 6,173万人 | -179,850人 | 97.46% |
| 2052年 | 30才 | 1 億2,642万人 | 6,478万人 | 6,164万人 | -204,610人 | 97.3% |
| 2053年 | 31才 | 1 億2,621万人 | 6,466万人 | 6,154万人 | -213,359人 | 97.14% |
| 2054年 | 32才 | 1 億2,598万人 | 6,452万人 | 6,145万人 | -229,644人 | 96.96% |
| 2055年 | 33才 | 1 億2,576万人 | 6,441万人 | 6,135万人 | -211,874人 | 96.8% |
| 2056年 | 34才 | 1 億2,553万人 | 6,427万人 | 6,125万人 | -234,236人 | 96.62% |
| 2057年 | 35才 | 1 億2,530万人 | 6,415万人 | 6,115万人 | -227,870人 | 96.44% |
| 2058年 | 36才 | 1 億2,503万人 | 6,399万人 | 6,104万人 | -267,104人 | 96.23% |
| 2059年 | 37才 | 1 億2,475万人 | 6,382万人 | 6,093万人 | -281,277人 | 96.02% |
| 2060年 | 38才 | 1 億2,448万人 | 6,365万人 | 6,082万人 | -278,657人 | 95.8% |
| 2061年 | 39才 | 1 億2,415万人 | 6,346万人 | 6,069万人 | -323,610人 | 95.55% |
| 2062年 | 40才 | 1 億2,382万人 | 6,326万人 | 6,056万人 | -327,692人 | 95.3% |
| 2063年 | 41才 | 1 億2,349万人 | 6,306万人 | 6,043万人 | -331,516人 | 95.05% |
| 2064年 | 42才 | 1 億2,313万人 | 6,283万人 | 6,030万人 | -365,703人 | 94.77% |
| 2065年 | 43才 | 1 億2,278万人 | 6,261万人 | 6,016万人 | -347,317人 | 94.5% |
| 2066年 | 44才 | 1 億2,240万人 | 6,237万人 | 6,002万人 | -382,267人 | 94.2% |
| 2067年 | 45才 | 1 億2,202万人 | 6,213万人 | 5,988万人 | -379,477人 | 93.91% |
| 2068年 | 46才 | 1 億2,163万人 | 6,189万人 | 5,974万人 | -388,952人 | 93.61% |
| 2069年 | 47才 | 1 億2,123万人 | 6,163万人 | 5,959万人 | -403,283人 | 93.3% |
| 2070年 | 48才 | 1 億2,082万人 | 6,138万人 | 5,943万人 | -407,877人 | 92.99% |
| 2071年 | 49才 | 1 億2,038万人 | 6,112万人 | 5,926万人 | -432,783人 | 92.66% |
| 2072年 | 50才 | 1 億1,994万人 | 6,084万人 | 5,909万人 | -447,831人 | 92.31% |
| 2073年 | 51才 | 1 億1,946万人 | 6,055万人 | 5,891万人 | -472,952人 | 91.95% |
| 2074年 | 52才 | 1 億1,895万人 | 6,024万人 | 5,871万人 | -509,917人 | 91.55% |
| 2075年 | 53才 | 1 億1,842万人 | 5,991万人 | 5,851万人 | -534,033人 | 91.14% |
| 2076年 | 54才 | 1 億1,785万人 | 5,955万人 | 5,829万人 | -574,274人 | 90.7% |
| 2077年 | 55才 | 1 億1,724万人 | 5,918万人 | 5,806万人 | -601,883人 | 90.24% |
| 2078年 | 56才 | 1 億1,661万人 | 5,878万人 | 5,782万人 | -634,257人 | 89.75% |
| 2079年 | 57才 | 1 億1,594万人 | 5,837万人 | 5,757万人 | -666,645人 | 89.24% |
| 2080年 | 58才 | 1 億1,524万人 | 5,793万人 | 5,730万人 | -701,246人 | 88.7% |
| 2081年 | 59才 | 1 億1,450万人 | 5,747万人 | 5,702万人 | -743,338人 | 88.12% |
| 2082年 | 60才 | 1 億1,371万人 | 5,699万人 | 5,672万人 | -788,986人 | 87.52% |
| 2083年 | 61才 | 1 億1,287万人 | 5,647万人 | 5,640万人 | -839,761人 | 86.87% |
| 2084年 | 62才 | 1 億1,197万人 | 5,592万人 | 5,605万人 | -897,012人 | 86.18% |
| 2085年 | 63才 | 1 億1,102万人 | 5,534万人 | 5,567万人 | -954,878人 | 85.45% |
| 2086年 | 64才 | 1 億1,000万人 | 5,472万人 | 5,527万人 | -1,022,116人 | 84.66% |
| 2087年 | 65才 | 1 億891万人 | 5,407万人 | 5,483万人 | -1,089,871人 | 83.82% |
| 2088年 | 66才 | 1 億774万人 | 5,337万人 | 5,436万人 | -1,162,952人 | 82.93% |
| 2089年 | 67才 | 1 億650万人 | 5,264万人 | 5,386万人 | -1,241,724人 | 81.97% |
| 2090年 | 68才 | 1 億517万人 | 5,186万人 | 5,331万人 | -1,326,821人 | 80.95% |
| 2091年 | 69才 | 1 億376万人 | 5,104万人 | 5,271万人 | -1,418,978人 | 79.86% |
| 2092年 | 70才 | 1 億224万人 | 5,016万人 | 5,207万人 | -1,518,716人 | 78.69% |
| 2093年 | 71才 | 1 億61万人 | 4,923万人 | 5,138万人 | -1,626,511人 | 77.44% |
| 2094年 | 72才 | 9,887万人 | 4,823万人 | 5,063万人 | -1,741,205人 | 76.1% |
| 2095年 | 73才 | 9,701万人 | 4,719万人 | 4,982万人 | -1,858,800人 | 74.66% |
| 2096年 | 74才 | 9,503万人 | 4,607万人 | 4,895万人 | -1,982,994人 | 73.14% |
| 2097年 | 75才 | 9,292万人 | 4,490万人 | 4,801万人 | -2,110,379人 | 71.51% |
| 2098年 | 76才 | 9,067万人 | 4,366万人 | 4,701万人 | -2,245,943人 | 69.79% |
| 2099年 | 77才 | 8,828万人 | 4,235万人 | 4,592万人 | -2,392,456人 | 67.94% |
| 2100年 | 78才 | 8,573万人 | 4,097万人 | 4,476万人 | -2,546,773人 | 65.98% |
Related
関連ページ
FAQ
よくある質問
2022年生まれは2026年で何歳ですか?
2022年生まれは、2026年に4歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。
2022年生まれは世界に何人いますか?
2022年生まれの世界人口は1.2817億です。
この人口は出生数そのものですか?
いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。
2100年の人口は確定値ですか?
いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。