2021年生まれのポイント
- 2021年生まれの同世代は、世界全体で1.2900億です。
- 日本には83万人いて、世界では36位にあたります。
- 2100年には8,370万まで変化すると推計されています。
Area
地域・国を切り替えて見る
Trend
2021年生まれの人口推移
同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。
Milestone
2021年生まれの人生年表
節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。
Country Ranking
2021年生まれが多い国ランキング
世界のどの国に2021年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。
| 順位 | 国 | 総人口 | 男性 | 女性 | 世界比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | 2,261万人 | 1,174万人 | 1,088万人 | 17.53% |
| 2 | 中国 | 1,104万人 | 580万人 | 524万人 | 8.56% |
| 3 | ナイジェリア | 646万人 | 327万人 | 319万人 | 5.01% |
| 36 | 日本 | 83万人 | 43万人 | 41万人 | 0.65% |
Japan
日本の2021年生まれ人口
日本には、2021年生まれが83万人います。世界全体の2021年生まれ人口のうち、日本は0.65%を占めています。
Profile
2021年生まれの基本情報
Data Table
2021年生まれの人口推移データ
詳細データは表で確認できます。
| 年度 | 年齢 | 総人数 | 男性 | 女性 | 増減 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0才 | 1 億3,103万人 | 6,722万人 | 6,381万人 | - | 100% |
| 2022年 | 1才 | 1 億3,008万人 | 6,670万人 | 6,337万人 | -950,836人 | 99.27% |
| 2023年 | 2才 | 1 億2,967万人 | 6,649万人 | 6,318万人 | -407,519人 | 98.96% |
| 2024年 | 3才 | 1 億2,939万人 | 6,634万人 | 6,305万人 | -278,951人 | 98.75% |
| 2025年 | 4才 | 1 億2,918万人 | 6,622万人 | 6,295万人 | -217,043人 | 98.58% |
| 2026年 | 5才 | 1 億2,899万人 | 6,613万人 | 6,286万人 | -183,800人 | 98.44% |
| 2027年 | 6才 | 1 億2,883万人 | 6,604万人 | 6,279万人 | -157,210人 | 98.32% |
| 2028年 | 7才 | 1 億2,870万人 | 6,597万人 | 6,272万人 | -134,824人 | 98.22% |
| 2029年 | 8才 | 1 億2,858万人 | 6,591万人 | 6,267万人 | -115,763人 | 98.13% |
| 2030年 | 9才 | 1 億2,848万人 | 6,586万人 | 6,262万人 | -100,485人 | 98.05% |
| 2031年 | 10才 | 1 億2,839万人 | 6,581万人 | 6,257万人 | -90,998人 | 97.98% |
| 2032年 | 11才 | 1 億2,831万人 | 6,577万人 | 6,253万人 | -86,898人 | 97.92% |
| 2033年 | 12才 | 1 億2,822万人 | 6,572万人 | 6,249万人 | -89,125人 | 97.85% |
| 2034年 | 13才 | 1 億2,812万人 | 6,567万人 | 6,245万人 | -94,460人 | 97.78% |
| 2035年 | 14才 | 1 億2,802万人 | 6,561万人 | 6,241万人 | -103,255人 | 97.7% |
| 2036年 | 15才 | 1 億2,791万人 | 6,554万人 | 6,236万人 | -108,681人 | 97.61% |
| 2037年 | 16才 | 1 億2,782万人 | 6,549万人 | 6,233万人 | -90,710人 | 97.54% |
| 2038年 | 17才 | 1 億2,777万人 | 6,546万人 | 6,230万人 | -54,310人 | 97.5% |
| 2039年 | 18才 | 1 億2,776万人 | 6,545万人 | 6,231万人 | -4,681人 | 97.5% |
| 2040年 | 19才 | 1 億2,780万人 | 6,547万人 | 6,233万人 | 44,509人 | 97.53% |
| 2041年 | 20才 | 1 億2,789万人 | 6,551万人 | 6,237万人 | 82,709人 | 97.6% |
| 2042年 | 21才 | 1 億2,800万人 | 6,558万人 | 6,242万人 | 11万人 | 97.68% |
| 2043年 | 22才 | 1 億2,811万人 | 6,564万人 | 6,246万人 | 10万人 | 97.76% |
| 2044年 | 23才 | 1 億2,818万人 | 6,569万人 | 6,248万人 | 67,160人 | 97.82% |
| 2045年 | 24才 | 1 億2,818万人 | 6,569万人 | 6,248万人 | 152人 | 97.82% |
| 2046年 | 25才 | 1 億2,814万人 | 6,569万人 | 6,245万人 | -33,127人 | 97.79% |
| 2047年 | 26才 | 1 億2,806万人 | 6,566万人 | 6,240万人 | -77,487人 | 97.73% |
| 2048年 | 27才 | 1 億2,794万人 | 6,560万人 | 6,233万人 | -127,991人 | 97.63% |
| 2049年 | 28才 | 1 億2,778万人 | 6,552万人 | 6,226万人 | -157,996人 | 97.51% |
| 2050年 | 29才 | 1 億2,760万人 | 6,542万人 | 6,217万人 | -181,344人 | 97.38% |
| 2051年 | 30才 | 1 億2,739万人 | 6,531万人 | 6,208万人 | -205,998人 | 97.22% |
| 2052年 | 31才 | 1 億2,718万人 | 6,519万人 | 6,199万人 | -214,700人 | 97.05% |
| 2053年 | 32才 | 1 億2,695万人 | 6,505万人 | 6,189万人 | -230,957人 | 96.88% |
| 2054年 | 33才 | 1 億2,673万人 | 6,493万人 | 6,179万人 | -213,351人 | 96.72% |
| 2055年 | 34才 | 1 億2,650万人 | 6,480万人 | 6,169万人 | -235,707人 | 96.54% |
| 2056年 | 35才 | 1 億2,627万人 | 6,467万人 | 6,159万人 | -229,429人 | 96.36% |
| 2057年 | 36才 | 1 億2,600万人 | 6,451万人 | 6,148万人 | -268,603人 | 96.16% |
| 2058年 | 37才 | 1 億2,572万人 | 6,434万人 | 6,137万人 | -282,740人 | 95.94% |
| 2059年 | 38才 | 1 億2,544万人 | 6,418万人 | 6,125万人 | -280,226人 | 95.73% |
| 2060年 | 39才 | 1 億2,511万人 | 6,398万人 | 6,113万人 | -325,175人 | 95.48% |
| 2061年 | 40才 | 1 億2,478万人 | 6,378万人 | 6,100万人 | -329,305人 | 95.23% |
| 2062年 | 41才 | 1 億2,445万人 | 6,357万人 | 6,087万人 | -333,235人 | 94.97% |
| 2063年 | 42才 | 1 億2,408万人 | 6,334万人 | 6,073万人 | -367,483人 | 94.69% |
| 2064年 | 43才 | 1 億2,373万人 | 6,313万人 | 6,060万人 | -349,306人 | 94.42% |
| 2065年 | 44才 | 1 億2,335万人 | 6,288万人 | 6,046万人 | -384,352人 | 94.13% |
| 2066年 | 45才 | 1 億2,296万人 | 6,264万人 | 6,032万人 | -381,788人 | 93.84% |
| 2067年 | 46才 | 1 億2,257万人 | 6,240万人 | 6,017万人 | -391,444人 | 93.54% |
| 2068年 | 47才 | 1 億2,217万人 | 6,214万人 | 6,002万人 | -405,938人 | 93.23% |
| 2069年 | 48才 | 1 億2,176万人 | 6,189万人 | 5,986万人 | -410,727人 | 92.92% |
| 2070年 | 49才 | 1 億2,132万人 | 6,162万人 | 5,970万人 | -435,813人 | 92.59% |
| 2071年 | 50才 | 1 億2,087万人 | 6,134万人 | 5,952万人 | -451,079人 | 92.24% |
| 2072年 | 51才 | 1 億2,039万人 | 6,105万人 | 5,934万人 | -476,387人 | 91.88% |
| 2073年 | 52才 | 1 億1,988万人 | 6,074万人 | 5,914万人 | -513,584人 | 91.49% |
| 2074年 | 53才 | 1 億1,934万人 | 6,040万人 | 5,893万人 | -537,964人 | 91.08% |
| 2075年 | 54才 | 1 億1,876万人 | 6,004万人 | 5,871万人 | -578,493人 | 90.63% |
| 2076年 | 55才 | 1 億1,816万人 | 5,967万人 | 5,848万人 | -606,381人 | 90.17% |
| 2077年 | 56才 | 1 億1,752万人 | 5,927万人 | 5,824万人 | -639,105人 | 89.68% |
| 2078年 | 57才 | 1 億1,685万人 | 5,885万人 | 5,799万人 | -671,826人 | 89.17% |
| 2079年 | 58才 | 1 億1,614万人 | 5,841万人 | 5,772万人 | -706,706人 | 88.63% |
| 2080年 | 59才 | 1 億1,539万人 | 5,795万人 | 5,744万人 | -749,224人 | 88.06% |
| 2081年 | 60才 | 1 億1,459万人 | 5,746万人 | 5,713万人 | -795,266人 | 87.45% |
| 2082年 | 61才 | 1 億1,375万人 | 5,694万人 | 5,681万人 | -846,375人 | 86.81% |
| 2083年 | 62才 | 1 億1,284万人 | 5,638万人 | 5,646万人 | -903,993人 | 86.12% |
| 2084年 | 63才 | 1 億1,188万人 | 5,580万人 | 5,608万人 | -962,190人 | 85.38% |
| 2085年 | 64才 | 1 億1,085万人 | 5,517万人 | 5,568万人 | -1,029,767人 | 84.6% |
| 2086年 | 65才 | 1 億975万人 | 5,451万人 | 5,524万人 | -1,097,931人 | 83.76% |
| 2087年 | 66才 | 1 億858万人 | 5,382万人 | 5,476万人 | -1,171,478人 | 82.86% |
| 2088年 | 67才 | 1 億733万人 | 5,308万人 | 5,425万人 | -1,250,657人 | 81.91% |
| 2089年 | 68才 | 1 億600万人 | 5,229万人 | 5,370万人 | -1,336,156人 | 80.89% |
| 2090年 | 69才 | 1 億457万人 | 5,146万人 | 5,310万人 | -1,428,860人 | 79.8% |
| 2091年 | 70才 | 1 億304万人 | 5,057万人 | 5,246万人 | -1,529,303人 | 78.63% |
| 2092年 | 71才 | 1 億140万人 | 4,963万人 | 5,176万人 | -1,637,733人 | 77.38% |
| 2093年 | 72才 | 9,965万人 | 4,864万人 | 5,101万人 | -1,753,023人 | 76.05% |
| 2094年 | 73才 | 9,778万人 | 4,758万人 | 5,019万人 | -1,871,401人 | 74.62% |
| 2095年 | 74才 | 9,578万人 | 4,646万人 | 4,932万人 | -1,996,387人 | 73.09% |
| 2096年 | 75才 | 9,366万人 | 4,528万人 | 4,837万人 | -2,124,587人 | 71.47% |
| 2097年 | 76才 | 9,139万人 | 4,403万人 | 4,736万人 | -2,260,829人 | 69.75% |
| 2098年 | 77才 | 8,899万人 | 4,271万人 | 4,627万人 | -2,408,587人 | 67.91% |
| 2099年 | 78才 | 8,642万人 | 4,132万人 | 4,510万人 | -2,564,094人 | 65.95% |
| 2100年 | 79才 | 8,369万人 | 3,985万人 | 4,384万人 | -2,726,871人 | 63.87% |
Related
関連ページ
FAQ
よくある質問
2021年生まれは2026年で何歳ですか?
2021年生まれは、2026年に5歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。
2021年生まれは世界に何人いますか?
2021年生まれの世界人口は1.2900億です。
この人口は出生数そのものですか?
いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。
2100年の人口は確定値ですか?
いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。