Skip to main content

1952 BIRTH YEAR REPORT

1952年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

1952年生まれは、2026年に74歳を迎える世代です。このページでは、1952年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2051年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 4,291万人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 160万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 4位 国別ランキング
2100年時点 -- 将来推計
!

1952年生まれのポイント

  • 1952年生まれの同世代は、世界全体で4,291万です。
  • 日本には160万人いて、世界では4位にあたります。
  • 2100年には0まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

1952年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

1952年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 1952年 世界人口 8,625万人
20歳 1972年 世界人口 7,088万人
50歳 2002年 世界人口 6,364万人
80歳 2032年 世界人口 3,292万人

Country Ranking

1952年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に1952年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 中国 1,199万人 537万人 662万人 27.95%
2 インド 539万人 257万人 282万人 12.57%
3 アメリカ 306万人 143万人 163万人 7.12%
4 日本 160万人 76万人 84万人 3.74%

Japan

日本の1952年生まれ人口

日本には、1952年生まれが160万人います。世界全体の1952年生まれ人口のうち、日本は3.74%を占めています。

日本人口160万人
世界順位4位
世界比率3.74%
2050年推計23万人

Profile

1952年生まれの基本情報

西暦1952年
和暦昭和27年
2026年の年齢 74歳
干支辰(たつ)
世代の目安該当する世代の目安なし

Data Table

1952年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
1952年 0才 8,625万人 4,398万人 4,226万人 - 100%
1953年 1才 8,053万人 4,100万人 3,953万人 -5,714,519人 93.37%
1954年 2才 7,785万人 3,964万人 3,820万人 -2,687,109人 90.25%
1955年 3才 7,635万人 3,888万人 3,746万人 -1,497,330人 88.52%
1956年 4才 7,542万人 3,842万人 3,700万人 -923,512人 87.45%
1957年 5才 7,480万人 3,810万人 3,669万人 -626,075人 86.72%
1958年 6才 7,436万人 3,788万人 3,647万人 -441,808人 86.21%
1959年 7才 7,396万人 3,768万人 3,627万人 -395,524人 85.75%
1960年 8才 7,356万人 3,748万人 3,607万人 -403,498人 85.28%
1961年 9才 7,321万人 3,730万人 3,590万人 -352,073人 84.87%
1962年 10才 7,294万人 3,717万人 3,576万人 -265,859人 84.57%
1963年 11才 7,273万人 3,707万人 3,566万人 -213,077人 84.32%
1964年 12才 7,253万人 3,696万人 3,556万人 -201,548人 84.09%
1965年 13才 7,232万人 3,686万人 3,546万人 -205,356人 83.85%
1966年 14才 7,213万人 3,675万人 3,537万人 -194,096人 83.62%
1967年 15才 7,194万人 3,665万人 3,529万人 -182,457人 83.41%
1968年 16才 7,174万人 3,653万人 3,521万人 -198,803人 83.18%
1969年 17才 7,154万人 3,641万人 3,513万人 -205,311人 82.94%
1970年 18才 7,134万人 3,627万人 3,506万人 -202,371人 82.71%
1971年 19才 7,112万人 3,614万人 3,497万人 -220,376人 82.45%
1972年 20才 7,088万人 3,600万人 3,488万人 -241,586人 82.17%
1973年 21才 7,064万人 3,586万人 3,478万人 -232,746人 81.9%
1974年 22才 7,042万人 3,574万人 3,468万人 -223,308人 81.64%
1975年 23才 7,019万人 3,560万人 3,459万人 -224,618人 81.38%
1976年 24才 6,998万人 3,548万人 3,450万人 -212,834人 81.14%
1977年 25才 6,979万人 3,537万人 3,441万人 -190,642人 80.92%
1978年 26才 6,962万人 3,528万人 3,434万人 -168,466人 80.72%
1979年 27才 6,946万人 3,519万人 3,427万人 -164,578人 80.53%
1980年 28才 6,932万人 3,512万人 3,420万人 -138,443人 80.37%
1981年 29才 6,920万人 3,506万人 3,414万人 -121,119人 80.23%
1982年 30才 6,904万人 3,497万人 3,406万人 -163,234人 80.04%
1983年 31才 6,886万人 3,486万人 3,399万人 -175,150人 79.84%
1984年 32才 6,868万人 3,476万人 3,391万人 -181,120人 79.63%
1985年 33才 6,850万人 3,466万人 3,383万人 -183,420人 79.41%
1986年 34才 6,832万人 3,455万人 3,376万人 -179,279人 79.21%
1987年 35才 6,813万人 3,444万人 3,368万人 -186,325人 78.99%
1988年 36才 6,796万人 3,434万人 3,362万人 -166,377人 78.8%
1989年 37才 6,777万人 3,423万人 3,354万人 -193,847人 78.57%
1990年 38才 6,757万人 3,411万人 3,345万人 -203,218人 78.34%
1991年 39才 6,735万人 3,399万人 3,336万人 -213,148人 78.09%
1992年 40才 6,710万人 3,384万人 3,325万人 -254,958人 77.79%
1993年 41才 6,683万人 3,368万人 3,314万人 -269,910人 77.48%
1994年 42才 6,652万人 3,350万人 3,302万人 -307,432人 77.12%
1995年 43才 6,618万人 3,328万人 3,290万人 -336,118人 76.73%
1996年 44才 6,585万人 3,307万人 3,277万人 -337,776人 76.34%
1997年 45才 6,550万人 3,285万人 3,265万人 -344,905人 75.94%
1998年 46才 6,517万人 3,264万人 3,252万人 -335,465人 75.55%
1999年 47才 6,482万人 3,242万人 3,239万人 -348,358人 75.15%
2000年 48才 6,445万人 3,219万人 3,226万人 -371,009人 74.72%
2001年 49才 6,405万人 3,193万人 3,211万人 -394,440人 74.26%
2002年 50才 6,363万人 3,166万人 3,196万人 -420,298人 73.78%
2003年 51才 6,318万人 3,138万人 3,180万人 -448,473人 73.26%
2004年 52才 6,272万人 3,108万人 3,163万人 -468,964人 72.71%
2005年 53才 6,223万人 3,076万人 3,146万人 -489,116人 72.14%
2006年 54才 6,171万人 3,044万人 3,127万人 -512,446人 71.55%
2007年 55才 6,119万人 3,011万人 3,107万人 -525,470人 70.94%
2008年 56才 6,064万人 2,976万人 3,087万人 -546,705人 70.31%
2009年 57才 6,008万人 2,940万人 3,067万人 -562,824人 69.66%
2010年 58才 5,949万人 2,903万人 3,045万人 -586,956人 68.97%
2011年 59才 5,887万人 2,865万人 3,022万人 -617,892人 68.26%
2012年 60才 5,821万人 2,823万人 2,997万人 -664,426人 67.49%
2013年 61才 5,750万人 2,779万人 2,971万人 -708,238人 66.67%
2014年 62才 5,674万人 2,732万人 2,942万人 -760,456人 65.79%
2015年 63才 5,593万人 2,682万人 2,910万人 -813,378人 64.84%
2016年 64才 5,506万人 2,629万人 2,876万人 -871,383人 63.83%
2017年 65才 5,414万人 2,574万人 2,839万人 -919,832人 62.77%
2018年 66才 5,317万人 2,516万人 2,801万人 -962,040人 61.65%
2019年 67才 5,217万人 2,456万人 2,760万人 -1,006,771人 60.48%
2020年 68才 5,104万人 2,389万人 2,714万人 -1,131,590人 59.17%
2021年 69才 4,971万人 2,311万人 2,659万人 -1,325,548人 57.63%
2022年 70才 4,836万人 2,233万人 2,602万人 -1,351,879人 56.07%
2023年 71才 4,708万人 2,159万人 2,548万人 -1,278,079人 54.58%
2024年 72才 4,575万人 2,083万人 2,491万人 -1,328,879人 53.04%
2025年 73才 4,435万人 2,005万人 2,430万人 -1,396,782人 51.42%
2026年 74才 4,291万人 1,924万人 2,366万人 -1,448,368人 49.75%
2027年 75才 4,140万人 1,842万人 2,298万人 -1,502,668人 48%
2028年 76才 3,984万人 1,758万人 2,226万人 -1,563,871人 46.19%
2029年 77才 3,821万人 1,671万人 2,150万人 -1,628,873人 44.3%
2030年 78才 3,652万人 1,582万人 2,069万人 -1,695,389人 42.34%
2031年 79才 3,475万人 1,490万人 1,984万人 -1,764,235人 40.29%
2032年 80才 3,291万人 1,397万人 1,894万人 -1,837,818人 38.16%
2033年 81才 3,101万人 1,301万人 1,800万人 -1,899,567人 35.96%
2034年 82才 2,906万人 1,205万人 1,700万人 -1,958,139人 33.69%
2035年 83才 2,705万人 1,107万人 1,597万人 -2,004,774人 31.36%
2036年 84才 2,501万人 1,010万人 1,490万人 -2,039,000人 29%
2037年 85才 2,295万人 914万人 1,381万人 -2,061,656人 26.61%
2038年 86才 2,089万人 819万人 1,269万人 -2,063,275人 24.22%
2039年 87才 1,883万人 726万人 1,157万人 -2,052,527人 21.84%
2040年 88才 1,681万人 636万人 1,044万人 -2,024,171人 19.49%
2041年 89才 1,483万人 550万人 933万人 -1,977,629人 17.2%
2042年 90才 1,292万人 469万人 823万人 -1,911,664人 14.98%
2043年 91才 1,109万人 393万人 716万人 -1,827,104人 12.86%
2044年 92才 937万人 323万人 613万人 -1,723,887人 10.86%
2045年 93才 777万人 260万人 516万人 -1,599,820人 9.01%
2046年 94才 632万人 205万人 426万人 -1,454,331人 7.32%
2047年 95才 503万人 158万人 344万人 -1,289,669人 5.83%
2048年 96才 391万人 118万人 272万人 -1,117,620人 4.53%
2049年 97才 296万人 86万人 210万人 -946,222人 3.44%
2050年 98才 218万人 60万人 157万人 -778,888人 2.53%
2051年 99才 156万人 41万人 115万人 -621,044人 1.81%

Related

FAQ

よくある質問

1952年生まれは2026年で何歳ですか?

1952年生まれは、2026年に74歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

1952年生まれは世界に何人いますか?

1952年生まれの世界人口は4,291万です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4