Skip to main content

1945 BIRTH YEAR REPORT

1945年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

1945年生まれは、2026年に81歳を迎える世代です。このページでは、1945年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2044年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 2,050万人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 108万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 4位 国別ランキング
2100年時点 -- 将来推計
!

1945年生まれのポイント

  • 1945年生まれの同世代は、世界全体で2,050万です。
  • 日本には108万人いて、世界では4位にあたります。
  • 2100年には0まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

1945年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

1945年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 1945年 世界人口 0人
20歳 1965年 世界人口 5,161万人
50歳 1995年 世界人口 4,525万人
80歳 2025年 世界人口 2,187万人

Country Ranking

1945年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に1945年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 中国 496万人 210万人 286万人 24.20%
2 インド 226万人 101万人 125万人 11.03%
3 アメリカ 174万人 78万人 96万人 8.49%
4 日本 108万人 47万人 61万人 5.27%

Japan

日本の1945年生まれ人口

日本には、1945年生まれが108万人います。世界全体の1945年生まれ人口のうち、日本は5.27%を占めています。

日本人口108万人
世界順位4位
世界比率5.27%

Profile

1945年生まれの基本情報

西暦1945年
和暦昭和20年
2026年の年齢 81歳
干支酉(とり)
世代の目安団塊世代(戦後すぐに生まれた世代)

Data Table

1945年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
1950年 5才 5,499万人 2,806万人 2,692万人 - 100%
1951年 6才 5,452万人 2,782万人 2,669万人 -468,185人 99.14%
1952年 7才 5,420万人 2,767万人 2,653万人 -321,062人 98.56%
1953年 8才 5,391万人 2,753万人 2,638万人 -283,268人 98.04%
1954年 9才 5,369万人 2,742万人 2,627万人 -224,444人 97.64%
1955年 10才 5,353万人 2,734万人 2,618万人 -162,302人 97.34%
1956年 11才 5,335万人 2,725万人 2,610万人 -178,880人 97.02%
1957年 12才 5,317万人 2,715万人 2,601万人 -179,739人 96.69%
1958年 13才 5,299万人 2,706万人 2,592万人 -182,454人 96.36%
1959年 14才 5,281万人 2,698万人 2,583万人 -174,531人 96.04%
1960年 15才 5,261万人 2,687万人 2,574万人 -204,766人 95.67%
1961年 16才 5,239万人 2,675万人 2,564万人 -212,329人 95.28%
1962年 17才 5,220万人 2,664万人 2,556万人 -191,653人 94.93%
1963年 18才 5,201万人 2,653万人 2,548万人 -191,725人 94.58%
1964年 19才 5,182万人 2,641万人 2,540万人 -194,277人 94.23%
1965年 20才 5,160万人 2,628万人 2,532万人 -211,471人 93.85%
1966年 21才 5,140万人 2,616万人 2,524万人 -203,241人 93.48%
1967年 22才 5,120万人 2,604万人 2,516万人 -203,431人 93.11%
1968年 23才 5,100万人 2,592万人 2,508万人 -196,015人 92.75%
1969年 24才 5,081万人 2,581万人 2,499万人 -196,756人 92.39%
1970年 25才 5,061万人 2,570万人 2,490万人 -193,162人 92.04%
1971年 26才 5,041万人 2,559万人 2,481万人 -202,467人 91.67%
1972年 27才 5,021万人 2,549万人 2,471万人 -202,866人 91.3%
1973年 28才 5,002万人 2,540万人 2,462万人 -185,111人 90.97%
1974年 29才 4,985万人 2,531万人 2,453万人 -176,629人 90.65%
1975年 30才 4,968万人 2,523万人 2,445万人 -167,189人 90.34%
1976年 31才 4,950万人 2,513万人 2,436万人 -176,056人 90.02%
1977年 32才 4,933万人 2,504万人 2,428万人 -176,485人 89.7%
1978年 33才 4,914万人 2,495万人 2,419万人 -180,510人 89.37%
1979年 34才 4,895万人 2,484万人 2,410万人 -195,044人 89.02%
1980年 35才 4,877万人 2,475万人 2,402万人 -178,618人 88.69%
1981年 36才 4,861万人 2,466万人 2,395万人 -158,862人 88.4%
1982年 37才 4,843万人 2,456万人 2,386万人 -186,178人 88.07%
1983年 38才 4,824万人 2,446万人 2,378万人 -189,049人 87.72%
1984年 39才 4,803万人 2,434万人 2,369万人 -204,253人 87.35%
1985年 40才 4,783万人 2,422万人 2,360万人 -206,487人 86.98%
1986年 41才 4,762万人 2,411万人 2,351万人 -207,707人 86.6%
1987年 42才 4,742万人 2,399万人 2,342万人 -202,981人 86.23%
1988年 43才 4,721万人 2,387万人 2,333万人 -208,040人 85.85%
1989年 44才 4,701万人 2,375万人 2,326万人 -196,491人 85.49%
1990年 45才 4,678万人 2,361万人 2,317万人 -228,241人 85.08%
1991年 46才 4,652万人 2,346万人 2,306万人 -259,840人 84.61%
1992年 47才 4,623万人 2,328万人 2,295万人 -288,388人 84.08%
1993年 48才 4,594万人 2,311万人 2,283万人 -292,238人 83.55%
1994年 49才 4,561万人 2,290万人 2,270万人 -331,915人 82.95%
1995年 50才 4,524万人 2,267万人 2,257万人 -367,918人 82.28%
1996年 51才 4,487万人 2,244万人 2,243万人 -370,668人 81.6%
1997年 52才 4,449万人 2,220万人 2,228万人 -385,196人 80.9%
1998年 53才 4,410万人 2,196万人 2,213万人 -382,672人 80.21%
1999年 54才 4,371万人 2,172万人 2,198万人 -396,861人 79.48%
2000年 55才 4,329万人 2,146万人 2,182万人 -418,720人 78.72%
2001年 56才 4,285万人 2,119万人 2,166万人 -433,510人 77.94%
2002年 57才 4,241万人 2,092万人 2,148万人 -449,554人 77.12%
2003年 58才 4,194万人 2,063万人 2,131万人 -470,083人 76.26%
2004年 59才 4,144万人 2,032万人 2,111万人 -496,887人 75.36%
2005年 60才 4,091万人 2,000万人 2,091万人 -527,381人 74.4%
2006年 61才 4,036万人 1,966万人 2,069万人 -553,617人 73.39%
2007年 62才 3,977万人 1,930万人 2,046万人 -590,467人 72.32%
2008年 63才 3,914万人 1,892万人 2,021万人 -629,246人 71.18%
2009年 64才 3,847万人 1,853万人 1,994万人 -662,803人 69.97%
2010年 65才 3,778万人 1,811万人 1,966万人 -698,841人 68.7%
2011年 66才 3,704万人 1,767万人 1,936万人 -733,451人 67.37%
2012年 67才 3,627万人 1,722万人 1,904万人 -772,483人 65.96%
2013年 68才 3,546万人 1,675万人 1,870万人 -814,646人 64.48%
2014年 69才 3,459万人 1,625万人 1,834万人 -863,600人 62.91%
2015年 70才 3,369万人 1,573万人 1,795万人 -906,389人 61.26%
2016年 71才 3,273万人 1,519万人 1,754万人 -952,363人 59.53%
2017年 72才 3,173万人 1,463万人 1,710万人 -1,000,022人 57.71%
2018年 73才 3,069万人 1,404万人 1,664万人 -1,043,571人 55.81%
2019年 74才 2,961万人 1,344万人 1,616万人 -1,082,530人 53.84%
2020年 75才 2,842万人 1,279万人 1,563万人 -1,186,236人 51.69%
2021年 76才 2,709万人 1,206万人 1,502万人 -1,334,571人 49.26%
2022年 77才 2,576万人 1,136万人 1,439万人 -1,330,054人 46.84%
2023年 78才 2,450万人 1,070万人 1,380万人 -1,254,371人 44.56%
2024年 79才 2,321万人 1,002万人 1,318万人 -1,294,248人 42.21%
2025年 80才 2,187万人 933万人 1,253万人 -1,341,978人 39.77%
2026年 81才 2,050万人 864万人 1,185万人 -1,367,022人 37.28%
2027年 82才 1,911万人 795万人 1,115万人 -1,391,734人 34.75%
2028年 83才 1,769万人 727万人 1,042万人 -1,413,982人 32.18%
2029年 84才 1,627万人 658万人 968万人 -1,426,752人 29.58%
2030年 85才 1,483万人 591万人 892万人 -1,431,282人 26.98%
2031年 86才 1,342万人 525万人 816万人 -1,419,069人 24.4%
2032年 87才 1,202万人 462万人 739万人 -1,398,672人 21.86%
2033年 88才 1,065万人 402万人 663万人 -1,366,005人 19.37%
2034年 89才 933万人 344万人 588万人 -1,321,286人 16.97%
2035年 90才 807万人 291万人 515万人 -1,263,926人 14.67%
2036年 91才 687万人 241万人 445万人 -1,194,707人 12.5%
2037年 92才 576万人 197万人 379万人 -1,114,016人 10.47%
2038年 93才 474万人 157万人 316万人 -1,021,416人 8.62%
2039年 94才 382万人 122万人 259万人 -917,525人 6.95%
2040年 95才 301万人 93万人 208万人 -804,465人 5.48%
2041年 96才 232万人 69万人 163万人 -689,119人 4.23%
2042年 97才 175万人 50万人 124万人 -576,454人 3.18%
2043年 98才 128万人 35万人 93万人 -469,057人 2.33%
2044年 99才 91万人 23万人 67万人 -370,072人 1.66%

Related

FAQ

よくある質問

1945年生まれは2026年で何歳ですか?

1945年生まれは、2026年に81歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

1945年生まれは世界に何人いますか?

1945年生まれの世界人口は2,050万です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4