Skip to main content

1930 BIRTH YEAR REPORT

1930年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

1930年生まれは、2026年に96歳を迎える世代です。このページでは、1930年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2029年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 130万人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 18万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 2位 国別ランキング
2100年時点 -- 将来推計
!

1930年生まれのポイント

  • 1930年生まれの同世代は、世界全体で130万です。
  • 日本には18万人いて、世界では2位にあたります。
  • 2100年には0まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

1930年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

1930年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 1930年 世界人口 0人
20歳 1950年 世界人口 4,571万人
50歳 1980年 世界人口 3,842万人
80歳 2010年 世界人口 1,612万人

Country Ranking

1930年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に1930年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 中国 18万人 4万人 14万人 14.09%
2 日本 18万人 4万人 14万人 13.74%
2 日本 18万人 4万人 14万人 13.74%

Japan

日本の1930年生まれ人口

日本には、1930年生まれが18万人います。世界全体の1930年生まれ人口のうち、日本は13.74%を占めています。

日本人口18万人
世界順位2位
世界比率13.74%

Profile

1930年生まれの基本情報

西暦1930年
和暦昭和5年
2026年の年齢 96歳
干支午(うま)
世代の目安該当する世代の目安なし

Data Table

1930年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
1950年 20才 4,570万人 2,318万人 2,252万人 - 100%
1951年 21才 4,548万人 2,305万人 2,242万人 -228,566人 99.49%
1952年 22才 4,522万人 2,291万人 2,230万人 -258,000人 98.93%
1953年 23才 4,499万人 2,279万人 2,220万人 -223,832人 98.44%
1954年 24才 4,477万人 2,267万人 2,209万人 -222,771人 97.95%
1955年 25才 4,457万人 2,257万人 2,200万人 -198,034人 97.52%
1956年 26才 4,436万人 2,246万人 2,190万人 -210,346人 97.06%
1957年 27才 4,416万人 2,236万人 2,180万人 -202,728人 96.62%
1958年 28才 4,399万人 2,227万人 2,172万人 -165,649人 96.25%
1959年 29才 4,376万人 2,215万人 2,160万人 -232,647人 95.75%
1960年 30才 4,353万人 2,203万人 2,149万人 -228,858人 95.24%
1961年 31才 4,331万人 2,192万人 2,139万人 -221,508人 94.76%
1962年 32才 4,311万人 2,182万人 2,129万人 -196,945人 94.33%
1963年 33才 4,291万人 2,172万人 2,119万人 -202,440人 93.89%
1964年 34才 4,271万人 2,162万人 2,109万人 -198,855人 93.45%
1965年 35才 4,251万人 2,152万人 2,099万人 -198,454人 93.02%
1966年 36才 4,230万人 2,140万人 2,089万人 -218,441人 92.54%
1967年 37才 4,206万人 2,128万人 2,078万人 -230,935人 92.03%
1968年 38才 4,183万人 2,115万人 2,068万人 -234,777人 91.52%
1969年 39才 4,159万人 2,101万人 2,057万人 -236,167人 91%
1970年 40才 4,133万人 2,087万人 2,046万人 -259,495人 90.44%
1971年 41才 4,106万人 2,072万人 2,033万人 -277,886人 89.83%
1972年 42才 4,079万人 2,057万人 2,022万人 -267,287人 89.24%
1973年 43才 4,052万人 2,041万人 2,010万人 -265,003人 88.66%
1974年 44才 4,026万人 2,026万人 1,999万人 -268,151人 88.08%
1975年 45才 3,998万人 2,010万人 1,988万人 -275,050人 87.47%
1976年 46才 3,969万人 1,993万人 1,976万人 -288,230人 86.84%
1977年 47才 3,939万人 1,975万人 1,964万人 -302,463人 86.18%
1978年 48才 3,908万人 1,957万人 1,951万人 -310,890人 85.5%
1979年 49才 3,874万人 1,936万人 1,938万人 -338,978人 84.76%
1980年 50才 3,842万人 1,915万人 1,926万人 -323,950人 84.05%
1981年 51才 3,805万人 1,893万人 1,911万人 -366,179人 83.25%
1982年 52才 3,769万人 1,871万人 1,898万人 -356,935人 82.47%
1983年 53才 3,731万人 1,848万人 1,883万人 -381,810人 81.63%
1984年 54才 3,691万人 1,823万人 1,868万人 -399,289人 80.76%
1985年 55才 3,650万人 1,797万人 1,852万人 -415,442人 79.85%
1986年 56才 3,607万人 1,771万人 1,836万人 -427,419人 78.92%
1987年 57才 3,562万人 1,744万人 1,818万人 -445,491人 77.94%
1988年 58才 3,507万人 1,711万人 1,795万人 -554,830人 76.73%
1989年 59才 3,460万人 1,683万人 1,777万人 -465,127人 75.71%
1990年 60才 3,408万人 1,651万人 1,757万人 -525,891人 74.56%
1991年 61才 3,350万人 1,616万人 1,734万人 -577,565人 73.3%
1992年 62才 3,288万人 1,579万人 1,709万人 -616,592人 71.95%
1993年 63才 3,222万人 1,539万人 1,683万人 -660,225人 70.5%
1994年 64才 3,152万人 1,497万人 1,654万人 -702,166人 68.97%
1995年 65才 3,079万人 1,453万人 1,626万人 -726,900人 67.38%
1996年 66才 3,003万人 1,408万人 1,595万人 -759,784人 65.71%
1997年 67才 2,924万人 1,362万人 1,562万人 -792,554人 63.98%
1998年 68才 2,842万人 1,315万人 1,526万人 -825,493人 62.17%
1999年 69才 2,755万人 1,266万人 1,489万人 -861,728人 60.29%
2000年 70才 2,666万人 1,215万人 1,450万人 -896,029人 58.33%
2001年 71才 2,573万人 1,164万人 1,409万人 -925,364人 56.3%
2002年 72才 2,478万人 1,111万人 1,366万人 -958,402人 54.21%
2003年 73才 2,378万人 1,056万人 1,321万人 -997,022人 52.03%
2004年 74才 2,276万人 1,001万人 1,274万人 -1,022,537人 49.79%
2005年 75才 2,166万人 943万人 1,223万人 -1,090,699人 47.4%
2006年 76才 2,063万人 888万人 1,175万人 -1,036,326人 45.14%
2007年 77才 1,954万人 831万人 1,122万人 -1,085,404人 42.76%
2008年 78才 1,842万人 774万人 1,068万人 -1,121,094人 40.31%
2009年 79才 1,728万人 717万人 1,011万人 -1,144,946人 37.8%
2010年 80才 1,611万人 659万人 952万人 -1,165,113人 35.26%
2011年 81才 1,493万人 602万人 891万人 -1,177,835人 32.68%
2012年 82才 1,375万人 545万人 830万人 -1,180,113人 30.1%
2013年 83才 1,258万人 490万人 767万人 -1,176,190人 27.52%
2014年 84才 1,142万人 437万人 705万人 -1,158,737人 24.99%
2015年 85才 1,028万人 386万人 642万人 -1,138,553人 22.5%
2016年 86才 917万人 337万人 580万人 -1,110,513人 20.07%
2017年 87才 810万人 290万人 519万人 -1,073,424人 17.72%
2018年 88才 707万人 247万人 459万人 -1,030,794人 15.46%
2019年 89才 609万人 207万人 401万人 -974,426人 13.33%
2020年 90才 515万人 170万人 344万人 -943,460人 11.27%
2021年 91才 425万人 136万人 289万人 -900,686人 9.3%
2022年 92才 345万人 106万人 239万人 -794,145人 7.56%
2023年 93才 278万人 82万人 195万人 -677,074人 6.08%
2024年 94才 220万人 62万人 157万人 -580,401人 4.81%
2025年 95才 170万人 46万人 124万人 -493,223人 3.73%
2026年 96才 129万人 34万人 95万人 -410,672人 2.83%
2027年 97才 96万人 24万人 71万人 -334,669人 2.1%
2028年 98才 69万人 16万人 52万人 -266,224人 1.52%
2029年 99才 48万人 11万人 37万人 -205,842人 1.07%

Related

FAQ

よくある質問

1930年生まれは2026年で何歳ですか?

1930年生まれは、2026年に96歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

1930年生まれは世界に何人いますか?

1930年生まれの世界人口は130万です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4