「アラブ首長国連邦」国際移民人口推移(未来予測)
「アラブ首長国連邦」の国際移民人口推移
| 年度 | 国際移民人口 | 純移動率 (人口千人あたり) |
|---|---|---|
| 1950年 | 3,186 | 42.758 |
| 1951年 | 3,318 | 41.715 |
| 1952年 | 3,391 | 40.007 |
| 1953年 | 3,400 | 37.716 |
| 1954年 | 3,364 | 35.169 |
| 1955年 | 3,295 | 32.541 |
| 1956年 | 3,214 | 30.048 |
| 1957年 | 3,150 | 27.929 |
| 1958年 | 3,118 | 26.254 |
| 1959年 | 3,095 | 24.772 |
| 1960年 | 3,102 | 23.619 |
| 1961年 | 3,141 | 22.763 |
| 1962年 | 3,212 | 22.160 |
| 1963年 | 3,264 | 21.444 |
| 1964年 | 3,126 | 19.575 |
| 1965年 | 2,598 | 15.547 |
| 1966年 | 1,516 | 8.714 |
| 1967年 | -283 | -1.575 |
| 1968年 | 28,866 | 144.753 |
| 1969年 | 39,902 | 166.494 |
| 1970年 | 40,792 | 142.363 |
| 1971年 | 41,425 | 123.647 |
| 1972年 | 41,888 | 108.796 |
| 1973年 | 42,243 | 96.799 |
| 1974年 | 42,474 | 86.844 |
| 1975年 | 42,380 | 78.069 |
| 1976年 | 78,903 | 128.117 |
| 1977年 | 81,111 | 114.207 |
| 1978年 | 82,359 | 101.769 |
| 1979年 | 82,238 | 90.172 |
| 1980年 | 78,148 | 76.940 |
| 1981年 | 37,600 | 34.186 |
| 1982年 | 38,276 | 32.816 |
| 1983年 | 38,536 | 31.196 |
| 1984年 | 38,124 | 29.192 |
| 1985年 | 37,605 | 27.291 |
| 1986年 | 69,655 | 47.469 |
| 1987年 | 69,493 | 44.144 |
| 1988年 | 68,991 | 41.022 |
| 1989年 | 68,132 | 38.066 |
| 1990年 | 67,118 | 35.358 |
| 1991年 | 66,943 | 33.361 |
| 1992年 | 65,739 | 31.086 |
| 1993年 | 65,545 | 29.497 |
| 1994年 | 62,352 | 26.781 |
| 1995年 | 68,938 | 28.315 |
| 1996年 | 180,296 | 69.410 |
| 1997年 | 183,310 | 65.063 |
| 1998年 | 183,329 | 60.297 |
| 1999年 | 180,469 | 55.257 |
| 2000年 | 178,469 | 51.085 |
| 2001年 | 178,779 | 48.013 |
| 2002年 | 178,988 | 45.235 |
| 2003年 | 177,237 | 42.275 |
| 2004年 | 176,319 | 39.810 |
| 2005年 | 174,926 | 37.499 |
| 2006年 | 399,306 | 79.716 |
| 2007年 | 722,380 | 128.432 |
| 2008年 | 523,207 | 83.014 |
| 2009年 | 163,643 | 24.399 |
| 2010年 | 161,842 | 23.326 |
| 2011年 | 215,183 | 29.889 |
| 2012年 | 225,921 | 30.134 |
| 2013年 | 279,269 | 35.658 |
| 2014年 | 360,174 | 43.727 |
| 2015年 | 342,468 | 39.479 |
| 2016年 | 195,317 | 21.628 |
| 2017年 | 34,155 | 3.699 |
| 2018年 | 14,611 | 1.563 |
| 2019年 | -125,186 | -13.349 |
| 2020年 | 92,541 | 9.794 |
| 2021年 | 421,663 | 43.075 |
| 2022年 | 322,773 | 31.514 |
| 2023年 | 300,004 | 28.190 |
| 2024年 | 278,439 | 25.250 |
| 2025年 | 158,634 | 13.981 |
| 2026年 | 87,401 | 7.551 |
| 2027年 | 53,235 | 4.529 |
| 2028年 | 29,337 | 2.463 |
| 2029年 | 15,538 | 1.289 |
| 2030年 | 7,891 | 0.647 |
| 2031年 | 8,024 | 0.651 |
| 2032年 | 8,100 | 0.650 |
| 2033年 | 8,189 | 0.649 |
| 2034年 | 8,273 | 0.648 |
| 2035年 | 8,315 | 0.644 |
| 2036年 | 8,431 | 0.645 |
| 2037年 | 8,481 | 0.642 |
| 2038年 | 8,613 | 0.644 |
| 2039年 | 8,584 | 0.634 |
| 2040年 | 8,695 | 0.635 |
| 2041年 | 8,832 | 0.637 |
| 2042年 | 8,922 | 0.637 |
| 2043年 | 8,959 | 0.632 |
| 2044年 | 9,145 | 0.638 |
| 2045年 | 9,147 | 0.630 |
| 2046年 | 10,571 | 0.720 |
| 2047年 | 12,363 | 0.833 |
| 2048年 | 13,714 | 0.913 |
| 2049年 | 14,276 | 0.940 |
| 2050年 | 13,841 | 0.901 |
| 2051年 | 13,216 | 0.850 |
| 2052年 | 13,390 | 0.852 |
| 2053年 | 13,276 | 0.835 |
| 2054年 | 12,993 | 0.808 |
| 2055年 | 13,250 | 0.815 |
| 2056年 | 12,525 | 0.761 |
| 2057年 | 12,675 | 0.762 |
| 2058年 | 11,216 | 0.667 |
| 2059年 | 11,883 | 0.698 |
| 2060年 | 10,493 | 0.610 |
| 2061年 | 9,774 | 0.561 |
| 2062年 | 10,676 | 0.606 |
| 2063年 | 10,373 | 0.582 |
| 2064年 | 10,462 | 0.580 |
| 2065年 | 10,065 | 0.552 |
| 2066年 | 9,326 | 0.505 |
| 2067年 | 9,194 | 0.492 |
| 2068年 | 9,126 | 0.483 |
| 2069年 | 8,975 | 0.470 |
| 2070年 | 8,808 | 0.456 |
| 2071年 | 8,882 | 0.454 |
| 2072年 | 8,762 | 0.443 |
| 2073年 | 9,283 | 0.464 |
| 2074年 | 8,395 | 0.415 |
| 2075年 | 8,371 | 0.409 |
| 2076年 | 8,248 | 0.398 |
| 2077年 | 8,009 | 0.383 |
| 2078年 | 7,934 | 0.375 |
| 2079年 | 7,727 | 0.361 |
| 2080年 | 7,567 | 0.350 |
| 2081年 | 7,411 | 0.339 |
| 2082年 | 7,249 | 0.328 |
| 2083年 | 7,211 | 0.323 |
| 2084年 | 6,994 | 0.311 |
| 2085年 | 6,777 | 0.298 |
| 2086年 | 6,591 | 0.287 |
| 2087年 | 6,534 | 0.282 |
| 2088年 | 6,428 | 0.275 |
| 2089年 | 6,189 | 0.262 |
| 2090年 | 6,061 | 0.254 |
| 2091年 | 5,945 | 0.247 |
| 2092年 | 5,834 | 0.240 |
| 2093年 | 5,694 | 0.232 |
| 2094年 | 5,605 | 0.226 |
| 2095年 | 5,516 | 0.221 |
| 2096年 | 5,440 | 0.216 |
| 2097年 | 5,342 | 0.210 |
| 2098年 | 5,229 | 0.204 |
| 2099年 | 5,134 | 0.198 |
| 2100年 | 5,051 | 0.193 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/03/07
2025/04/29
キーワード検索
よく見られる国
ランキング