「トンガ」国際移民人口推移(未来予測)
「トンガ」の国際移民人口推移
| 年度 | 国際移民人口 | 純移動率 (人口千人あたり) |
|---|---|---|
| 1950年 | 0 | 0.000 |
| 1951年 | 0 | 0.000 |
| 1952年 | 0 | 0.000 |
| 1953年 | 0 | 0.000 |
| 1954年 | 0 | 0.000 |
| 1955年 | 0 | 0.000 |
| 1956年 | 0 | 0.000 |
| 1957年 | -319 | -5.240 |
| 1958年 | -334 | -5.337 |
| 1959年 | -361 | -5.610 |
| 1960年 | -384 | -5.803 |
| 1961年 | -401 | -5.894 |
| 1962年 | -420 | -6.005 |
| 1963年 | -426 | -5.926 |
| 1964年 | -428 | -5.793 |
| 1965年 | -426 | -5.611 |
| 1966年 | -465 | -5.961 |
| 1967年 | -1,060 | -13.281 |
| 1968年 | -1,078 | -13.251 |
| 1969年 | -1,101 | -13.284 |
| 1970年 | -1,122 | -13.294 |
| 1971年 | -1,138 | -13.249 |
| 1972年 | -1,153 | -13.199 |
| 1973年 | -1,168 | -13.152 |
| 1974年 | -344 | -3.793 |
| 1975年 | -346 | -3.720 |
| 1976年 | -523 | -5.486 |
| 1977年 | -2,273 | -23.500 |
| 1978年 | -2,457 | -25.277 |
| 1979年 | -2,604 | -26.696 |
| 1980年 | -2,708 | -27.698 |
| 1981年 | -2,778 | -28.373 |
| 1982年 | -2,814 | -28.720 |
| 1983年 | -2,840 | -28.980 |
| 1984年 | -2,823 | -28.809 |
| 1985年 | -2,775 | -28.321 |
| 1986年 | -2,650 | -27.038 |
| 1987年 | -1,970 | -20.025 |
| 1988年 | -2,138 | -21.603 |
| 1989年 | -2,280 | -22.937 |
| 1990年 | -2,409 | -24.163 |
| 1991年 | -2,484 | -24.866 |
| 1992年 | -2,524 | -25.234 |
| 1993年 | -2,532 | -25.294 |
| 1994年 | -2,484 | -24.799 |
| 1995年 | -2,422 | -24.166 |
| 1996年 | -2,338 | -23.316 |
| 1997年 | -1,589 | -15.784 |
| 1998年 | -1,665 | -16.422 |
| 1999年 | -1,710 | -16.757 |
| 2000年 | -1,721 | -16.761 |
| 2001年 | -1,766 | -17.098 |
| 2002年 | -1,815 | -17.473 |
| 2003年 | -1,844 | -17.652 |
| 2004年 | -1,876 | -17.855 |
| 2005年 | -1,906 | -18.037 |
| 2006年 | -1,875 | -17.647 |
| 2007年 | -2,057 | -19.274 |
| 2008年 | -2,177 | -20.342 |
| 2009年 | -2,204 | -20.559 |
| 2010年 | -2,097 | -19.525 |
| 2011年 | -2,198 | -20.433 |
| 2012年 | -2,578 | -23.990 |
| 2013年 | -2,637 | -24.627 |
| 2014年 | -2,622 | -24.595 |
| 2015年 | -2,610 | -24.601 |
| 2016年 | -2,591 | -24.554 |
| 2017年 | -1,642 | -15.585 |
| 2018年 | -1,723 | -16.321 |
| 2019年 | -1,778 | -16.826 |
| 2020年 | -1,807 | -17.095 |
| 2021年 | -2,220 | -21.041 |
| 2022年 | -2,218 | -21.117 |
| 2023年 | -2,173 | -20.775 |
| 2024年 | -2,149 | -20.633 |
| 2025年 | -2,150 | -20.721 |
| 2026年 | -2,117 | -20.497 |
| 2027年 | -1,970 | -19.144 |
| 2028年 | -1,942 | -18.937 |
| 2029年 | -1,861 | -18.193 |
| 2030年 | -1,766 | -17.301 |
| 2031年 | -1,731 | -16.980 |
| 2032年 | -1,655 | -16.252 |
| 2033年 | -1,642 | -16.133 |
| 2034年 | -1,615 | -15.861 |
| 2035年 | -1,580 | -15.521 |
| 2036年 | -1,558 | -15.291 |
| 2037年 | -1,484 | -14.546 |
| 2038年 | -1,384 | -13.548 |
| 2039年 | -1,431 | -13.978 |
| 2040年 | -1,358 | -13.242 |
| 2041年 | -1,314 | -12.786 |
| 2042年 | -1,283 | -12.450 |
| 2043年 | -1,225 | -11.854 |
| 2044年 | -1,147 | -11.074 |
| 2045年 | -1,125 | -10.828 |
| 2046年 | -1,096 | -10.511 |
| 2047年 | -1,125 | -10.764 |
| 2048年 | -1,071 | -10.221 |
| 2049年 | -1,066 | -10.158 |
| 2050年 | -999 | -9.498 |
| 2051年 | -992 | -9.408 |
| 2052年 | -962 | -9.105 |
| 2053年 | -929 | -8.779 |
| 2054年 | -890 | -8.395 |
| 2055年 | -883 | -8.306 |
| 2056年 | -867 | -8.140 |
| 2057年 | -820 | -7.680 |
| 2058年 | -793 | -7.412 |
| 2059年 | -776 | -7.238 |
| 2060年 | -753 | -7.004 |
| 2061年 | -714 | -6.625 |
| 2062年 | -713 | -6.594 |
| 2063年 | -678 | -6.251 |
| 2064年 | -661 | -6.079 |
| 2065年 | -687 | -6.299 |
| 2066年 | -633 | -5.780 |
| 2067年 | -621 | -5.653 |
| 2068年 | -616 | -5.585 |
| 2069年 | -611 | -5.526 |
| 2070年 | -600 | -5.409 |
| 2071年 | -538 | -4.831 |
| 2072年 | -538 | -4.808 |
| 2073年 | -534 | -4.762 |
| 2074年 | -521 | -4.627 |
| 2075年 | -498 | -4.410 |
| 2076年 | -461 | -4.067 |
| 2077年 | -465 | -4.091 |
| 2078年 | -436 | -3.820 |
| 2079年 | -425 | -3.711 |
| 2080年 | -425 | -3.697 |
| 2081年 | -425 | -3.695 |
| 2082年 | -392 | -3.394 |
| 2083年 | -372 | -3.215 |
| 2084年 | -380 | -3.273 |
| 2085年 | -383 | -3.293 |
| 2086年 | -368 | -3.163 |
| 2087年 | -326 | -2.793 |
| 2088年 | -305 | -2.611 |
| 2089年 | -318 | -2.721 |
| 2090年 | -300 | -2.560 |
| 2091年 | -292 | -2.488 |
| 2092年 | -276 | -2.351 |
| 2093年 | -273 | -2.327 |
| 2094年 | -226 | -1.925 |
| 2095年 | -226 | -1.924 |
| 2096年 | -233 | -1.977 |
| 2097年 | -206 | -1.750 |
| 2098年 | -170 | -1.439 |
| 2099年 | -167 | -1.415 |
| 2100年 | -195 | -1.657 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング