「ウルグアイ」男性平均寿命推移(未来予測)
「ウルグアイ」の男性平均寿命推移
| 年度 | 男性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 62.821 |
| 1951年 | 63.065 |
| 1952年 | 63.268 |
| 1953年 | 63.459 |
| 1954年 | 63.653 |
| 1955年 | 63.846 |
| 1956年 | 64.042 |
| 1957年 | 64.236 |
| 1958年 | 64.430 |
| 1959年 | 64.617 |
| 1960年 | 64.758 |
| 1961年 | 64.877 |
| 1962年 | 64.965 |
| 1963年 | 65.058 |
| 1964年 | 65.122 |
| 1965年 | 65.186 |
| 1966年 | 65.272 |
| 1967年 | 65.362 |
| 1968年 | 65.447 |
| 1969年 | 65.493 |
| 1970年 | 65.630 |
| 1971年 | 65.811 |
| 1972年 | 66.020 |
| 1973年 | 66.152 |
| 1974年 | 66.287 |
| 1975年 | 66.428 |
| 1976年 | 66.571 |
| 1977年 | 66.700 |
| 1978年 | 66.813 |
| 1979年 | 66.787 |
| 1980年 | 66.960 |
| 1981年 | 67.321 |
| 1982年 | 67.814 |
| 1983年 | 67.945 |
| 1984年 | 68.122 |
| 1985年 | 68.280 |
| 1986年 | 68.610 |
| 1987年 | 68.592 |
| 1988年 | 68.726 |
| 1989年 | 68.850 |
| 1990年 | 69.262 |
| 1991年 | 69.473 |
| 1992年 | 69.421 |
| 1993年 | 69.249 |
| 1994年 | 69.205 |
| 1995年 | 69.474 |
| 1996年 | 69.762 |
| 1997年 | 69.885 |
| 1998年 | 69.989 |
| 1999年 | 70.214 |
| 2000年 | 70.641 |
| 2001年 | 70.943 |
| 2002年 | 71.010 |
| 2003年 | 71.145 |
| 2004年 | 71.452 |
| 2005年 | 71.911 |
| 2006年 | 71.910 |
| 2007年 | 72.156 |
| 2008年 | 72.289 |
| 2009年 | 72.693 |
| 2010年 | 72.673 |
| 2011年 | 72.631 |
| 2012年 | 72.710 |
| 2013年 | 72.968 |
| 2014年 | 73.259 |
| 2015年 | 73.381 |
| 2016年 | 73.537 |
| 2017年 | 73.856 |
| 2018年 | 73.449 |
| 2019年 | 73.580 |
| 2020年 | 74.511 |
| 2021年 | 71.501 |
| 2022年 | 72.434 |
| 2023年 | 74.192 |
| 2024年 | 74.384 |
| 2025年 | 74.587 |
| 2026年 | 74.785 |
| 2027年 | 74.987 |
| 2028年 | 75.193 |
| 2029年 | 75.395 |
| 2030年 | 75.602 |
| 2031年 | 75.807 |
| 2032年 | 76.010 |
| 2033年 | 76.213 |
| 2034年 | 76.419 |
| 2035年 | 76.618 |
| 2036年 | 76.825 |
| 2037年 | 77.028 |
| 2038年 | 77.224 |
| 2039年 | 77.426 |
| 2040年 | 77.624 |
| 2041年 | 77.817 |
| 2042年 | 78.001 |
| 2043年 | 78.201 |
| 2044年 | 78.386 |
| 2045年 | 78.557 |
| 2046年 | 78.740 |
| 2047年 | 78.922 |
| 2048年 | 79.089 |
| 2049年 | 79.256 |
| 2050年 | 79.418 |
| 2051年 | 79.581 |
| 2052年 | 79.758 |
| 2053年 | 79.921 |
| 2054年 | 80.082 |
| 2055年 | 80.247 |
| 2056年 | 80.403 |
| 2057年 | 80.558 |
| 2058年 | 80.717 |
| 2059年 | 80.861 |
| 2060年 | 81.007 |
| 2061年 | 81.164 |
| 2062年 | 81.307 |
| 2063年 | 81.467 |
| 2064年 | 81.611 |
| 2065年 | 81.756 |
| 2066年 | 81.893 |
| 2067年 | 82.037 |
| 2068年 | 82.179 |
| 2069年 | 82.311 |
| 2070年 | 82.452 |
| 2071年 | 82.589 |
| 2072年 | 82.738 |
| 2073年 | 82.871 |
| 2074年 | 83.016 |
| 2075年 | 83.146 |
| 2076年 | 83.281 |
| 2077年 | 83.414 |
| 2078年 | 83.541 |
| 2079年 | 83.669 |
| 2080年 | 83.792 |
| 2081年 | 83.914 |
| 2082年 | 84.038 |
| 2083年 | 84.160 |
| 2084年 | 84.282 |
| 2085年 | 84.408 |
| 2086年 | 84.525 |
| 2087年 | 84.639 |
| 2088年 | 84.754 |
| 2089年 | 84.874 |
| 2090年 | 84.988 |
| 2091年 | 85.104 |
| 2092年 | 85.219 |
| 2093年 | 85.347 |
| 2094年 | 85.461 |
| 2095年 | 85.578 |
| 2096年 | 85.697 |
| 2097年 | 85.815 |
| 2098年 | 85.922 |
| 2099年 | 86.040 |
| 2100年 | 86.162 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/03/07
2025/04/29
キーワード検索
よく見られる国
ランキング