「タイ」男性平均寿命推移(未来予測)
「タイ」の男性平均寿命推移
| 年度 | 男性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 44.308 |
| 1951年 | 44.942 |
| 1952年 | 45.468 |
| 1953年 | 45.978 |
| 1954年 | 46.483 |
| 1955年 | 46.947 |
| 1956年 | 47.406 |
| 1957年 | 47.846 |
| 1958年 | 48.219 |
| 1959年 | 48.680 |
| 1960年 | 48.987 |
| 1961年 | 49.288 |
| 1962年 | 49.586 |
| 1963年 | 50.083 |
| 1964年 | 50.553 |
| 1965年 | 51.063 |
| 1966年 | 51.559 |
| 1967年 | 52.065 |
| 1968年 | 52.634 |
| 1969年 | 53.292 |
| 1970年 | 53.997 |
| 1971年 | 54.590 |
| 1972年 | 55.199 |
| 1973年 | 55.702 |
| 1974年 | 56.316 |
| 1975年 | 56.904 |
| 1976年 | 57.447 |
| 1977年 | 57.875 |
| 1978年 | 58.096 |
| 1979年 | 58.383 |
| 1980年 | 58.756 |
| 1981年 | 59.425 |
| 1982年 | 60.244 |
| 1983年 | 61.250 |
| 1984年 | 62.402 |
| 1985年 | 63.477 |
| 1986年 | 64.263 |
| 1987年 | 64.762 |
| 1988年 | 65.051 |
| 1989年 | 65.349 |
| 1990年 | 65.629 |
| 1991年 | 65.740 |
| 1992年 | 65.885 |
| 1993年 | 66.069 |
| 1994年 | 65.960 |
| 1995年 | 65.876 |
| 1996年 | 65.918 |
| 1997年 | 66.473 |
| 1998年 | 66.940 |
| 1999年 | 67.187 |
| 2000年 | 67.368 |
| 2001年 | 67.652 |
| 2002年 | 68.020 |
| 2003年 | 68.412 |
| 2004年 | 68.524 |
| 2005年 | 69.343 |
| 2006年 | 69.870 |
| 2007年 | 70.387 |
| 2008年 | 70.859 |
| 2009年 | 71.273 |
| 2010年 | 71.434 |
| 2011年 | 71.534 |
| 2012年 | 71.698 |
| 2013年 | 72.003 |
| 2014年 | 72.254 |
| 2015年 | 72.464 |
| 2016年 | 72.628 |
| 2017年 | 72.792 |
| 2018年 | 72.950 |
| 2019年 | 72.849 |
| 2020年 | 72.971 |
| 2021年 | 73.303 |
| 2022年 | 71.025 |
| 2023年 | 72.161 |
| 2024年 | 72.342 |
| 2025年 | 72.649 |
| 2026年 | 72.921 |
| 2027年 | 73.166 |
| 2028年 | 73.425 |
| 2029年 | 73.674 |
| 2030年 | 73.921 |
| 2031年 | 74.181 |
| 2032年 | 74.430 |
| 2033年 | 74.681 |
| 2034年 | 74.932 |
| 2035年 | 75.181 |
| 2036年 | 75.436 |
| 2037年 | 75.681 |
| 2038年 | 75.928 |
| 2039年 | 76.163 |
| 2040年 | 76.400 |
| 2041年 | 76.640 |
| 2042年 | 76.873 |
| 2043年 | 77.098 |
| 2044年 | 77.320 |
| 2045年 | 77.553 |
| 2046年 | 77.774 |
| 2047年 | 78.000 |
| 2048年 | 78.217 |
| 2049年 | 78.427 |
| 2050年 | 78.633 |
| 2051年 | 78.833 |
| 2052年 | 79.023 |
| 2053年 | 79.219 |
| 2054年 | 79.409 |
| 2055年 | 79.597 |
| 2056年 | 79.777 |
| 2057年 | 79.969 |
| 2058年 | 80.149 |
| 2059年 | 80.320 |
| 2060年 | 80.497 |
| 2061年 | 80.671 |
| 2062年 | 80.832 |
| 2063年 | 81.003 |
| 2064年 | 81.170 |
| 2065年 | 81.323 |
| 2066年 | 81.478 |
| 2067年 | 81.642 |
| 2068年 | 81.797 |
| 2069年 | 81.947 |
| 2070年 | 82.092 |
| 2071年 | 82.238 |
| 2072年 | 82.388 |
| 2073年 | 82.532 |
| 2074年 | 82.688 |
| 2075年 | 82.840 |
| 2076年 | 82.979 |
| 2077年 | 83.117 |
| 2078年 | 83.259 |
| 2079年 | 83.392 |
| 2080年 | 83.529 |
| 2081年 | 83.668 |
| 2082年 | 83.807 |
| 2083年 | 83.941 |
| 2084年 | 84.073 |
| 2085年 | 84.203 |
| 2086年 | 84.331 |
| 2087年 | 84.463 |
| 2088年 | 84.596 |
| 2089年 | 84.724 |
| 2090年 | 84.853 |
| 2091年 | 84.981 |
| 2092年 | 85.109 |
| 2093年 | 85.227 |
| 2094年 | 85.353 |
| 2095年 | 85.484 |
| 2096年 | 85.603 |
| 2097年 | 85.720 |
| 2098年 | 85.840 |
| 2099年 | 85.959 |
| 2100年 | 86.079 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/03/07
2025/04/29
キーワード検索
よく見られる国
ランキング