「ポーランド」男性平均寿命推移(未来予測)
「ポーランド」の男性平均寿命推移
| 年度 | 男性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 55.461 |
| 1951年 | 55.963 |
| 1952年 | 56.995 |
| 1953年 | 58.502 |
| 1954年 | 59.469 |
| 1955年 | 60.272 |
| 1956年 | 60.733 |
| 1957年 | 61.639 |
| 1958年 | 61.962 |
| 1959年 | 63.409 |
| 1960年 | 64.045 |
| 1961年 | 64.732 |
| 1962年 | 64.929 |
| 1963年 | 65.226 |
| 1964年 | 65.848 |
| 1965年 | 66.288 |
| 1966年 | 66.486 |
| 1967年 | 66.648 |
| 1968年 | 66.510 |
| 1969年 | 66.451 |
| 1970年 | 66.074 |
| 1971年 | 66.300 |
| 1972年 | 66.535 |
| 1973年 | 67.129 |
| 1974年 | 67.037 |
| 1975年 | 66.925 |
| 1976年 | 66.533 |
| 1977年 | 66.326 |
| 1978年 | 66.305 |
| 1979年 | 66.119 |
| 1980年 | 66.351 |
| 1981年 | 66.511 |
| 1982年 | 66.860 |
| 1983年 | 66.767 |
| 1984年 | 66.530 |
| 1985年 | 66.432 |
| 1986年 | 66.426 |
| 1987年 | 66.603 |
| 1988年 | 66.599 |
| 1989年 | 66.506 |
| 1990年 | 66.194 |
| 1991年 | 66.192 |
| 1992年 | 66.479 |
| 1993年 | 67.000 |
| 1994年 | 67.368 |
| 1995年 | 67.661 |
| 1996年 | 67.950 |
| 1997年 | 68.314 |
| 1998年 | 68.530 |
| 1999年 | 68.935 |
| 2000年 | 69.394 |
| 2001年 | 69.977 |
| 2002年 | 70.326 |
| 2003年 | 70.546 |
| 2004年 | 70.703 |
| 2005年 | 70.848 |
| 2006年 | 70.955 |
| 2007年 | 71.112 |
| 2008年 | 71.314 |
| 2009年 | 71.686 |
| 2010年 | 72.080 |
| 2011年 | 72.425 |
| 2012年 | 72.700 |
| 2013年 | 73.075 |
| 2014年 | 73.361 |
| 2015年 | 73.647 |
| 2016年 | 73.713 |
| 2017年 | 73.848 |
| 2018年 | 73.745 |
| 2019年 | 74.082 |
| 2020年 | 72.509 |
| 2021年 | 71.636 |
| 2022年 | 74.120 |
| 2023年 | 74.877 |
| 2024年 | 75.097 |
| 2025年 | 75.314 |
| 2026年 | 75.529 |
| 2027年 | 75.760 |
| 2028年 | 75.972 |
| 2029年 | 76.188 |
| 2030年 | 76.411 |
| 2031年 | 76.630 |
| 2032年 | 76.844 |
| 2033年 | 77.060 |
| 2034年 | 77.275 |
| 2035年 | 77.483 |
| 2036年 | 77.689 |
| 2037年 | 77.892 |
| 2038年 | 78.096 |
| 2039年 | 78.291 |
| 2040年 | 78.490 |
| 2041年 | 78.693 |
| 2042年 | 78.890 |
| 2043年 | 79.083 |
| 2044年 | 79.275 |
| 2045年 | 79.454 |
| 2046年 | 79.635 |
| 2047年 | 79.814 |
| 2048年 | 79.997 |
| 2049年 | 80.173 |
| 2050年 | 80.345 |
| 2051年 | 80.506 |
| 2052年 | 80.676 |
| 2053年 | 80.835 |
| 2054年 | 80.988 |
| 2055年 | 81.141 |
| 2056年 | 81.293 |
| 2057年 | 81.438 |
| 2058年 | 81.584 |
| 2059年 | 81.726 |
| 2060年 | 81.869 |
| 2061年 | 82.010 |
| 2062年 | 82.152 |
| 2063年 | 82.293 |
| 2064年 | 82.439 |
| 2065年 | 82.569 |
| 2066年 | 82.700 |
| 2067年 | 82.832 |
| 2068年 | 82.971 |
| 2069年 | 83.106 |
| 2070年 | 83.229 |
| 2071年 | 83.369 |
| 2072年 | 83.500 |
| 2073年 | 83.633 |
| 2074年 | 83.770 |
| 2075年 | 83.910 |
| 2076年 | 84.033 |
| 2077年 | 84.162 |
| 2078年 | 84.294 |
| 2079年 | 84.412 |
| 2080年 | 84.530 |
| 2081年 | 84.659 |
| 2082年 | 84.773 |
| 2083年 | 84.892 |
| 2084年 | 85.006 |
| 2085年 | 85.116 |
| 2086年 | 85.224 |
| 2087年 | 85.334 |
| 2088年 | 85.439 |
| 2089年 | 85.566 |
| 2090年 | 85.672 |
| 2091年 | 85.782 |
| 2092年 | 85.890 |
| 2093年 | 86.009 |
| 2094年 | 86.120 |
| 2095年 | 86.236 |
| 2096年 | 86.344 |
| 2097年 | 86.447 |
| 2098年 | 86.553 |
| 2099年 | 86.658 |
| 2100年 | 86.776 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/13
2025/07/09
2025/06/21
2025/03/07
2025/02/16
2025/04/29
2025/07/03
キーワード検索
よく見られる国
ランキング