「ベトナム」女性平均寿命推移(未来予測)
「ベトナム」の女性平均寿命推移
| 年度 | 女性平均寿命 |
|---|---|
| 1950年 | 52.830 |
| 1951年 | 53.579 |
| 1952年 | 54.379 |
| 1953年 | 54.967 |
| 1954年 | 55.238 |
| 1955年 | 57.435 |
| 1956年 | 58.272 |
| 1957年 | 58.982 |
| 1958年 | 59.706 |
| 1959年 | 60.383 |
| 1960年 | 61.189 |
| 1961年 | 61.718 |
| 1962年 | 61.798 |
| 1963年 | 61.124 |
| 1964年 | 61.503 |
| 1965年 | 61.550 |
| 1966年 | 61.709 |
| 1967年 | 61.698 |
| 1968年 | 58.859 |
| 1969年 | 60.573 |
| 1970年 | 60.790 |
| 1971年 | 61.377 |
| 1972年 | 58.754 |
| 1973年 | 61.700 |
| 1974年 | 61.140 |
| 1975年 | 66.541 |
| 1976年 | 68.008 |
| 1977年 | 68.481 |
| 1978年 | 69.012 |
| 1979年 | 69.551 |
| 1980年 | 69.929 |
| 1981年 | 70.279 |
| 1982年 | 70.531 |
| 1983年 | 70.695 |
| 1984年 | 70.965 |
| 1985年 | 71.288 |
| 1986年 | 71.698 |
| 1987年 | 72.131 |
| 1988年 | 72.530 |
| 1989年 | 72.736 |
| 1990年 | 73.056 |
| 1991年 | 73.309 |
| 1992年 | 73.504 |
| 1993年 | 73.727 |
| 1994年 | 73.961 |
| 1995年 | 74.543 |
| 1996年 | 75.019 |
| 1997年 | 75.531 |
| 1998年 | 76.371 |
| 1999年 | 76.991 |
| 2000年 | 77.278 |
| 2001年 | 77.673 |
| 2002年 | 78.014 |
| 2003年 | 78.186 |
| 2004年 | 77.807 |
| 2005年 | 77.951 |
| 2006年 | 78.049 |
| 2007年 | 78.152 |
| 2008年 | 78.213 |
| 2009年 | 78.272 |
| 2010年 | 78.377 |
| 2011年 | 78.439 |
| 2012年 | 78.465 |
| 2013年 | 78.524 |
| 2014年 | 78.598 |
| 2015年 | 78.700 |
| 2016年 | 78.762 |
| 2017年 | 78.790 |
| 2018年 | 78.863 |
| 2019年 | 78.972 |
| 2020年 | 80.314 |
| 2021年 | 78.771 |
| 2022年 | 79.211 |
| 2023年 | 79.264 |
| 2024年 | 79.382 |
| 2025年 | 79.490 |
| 2026年 | 79.624 |
| 2027年 | 79.754 |
| 2028年 | 79.879 |
| 2029年 | 80.000 |
| 2030年 | 80.122 |
| 2031年 | 80.251 |
| 2032年 | 80.378 |
| 2033年 | 80.504 |
| 2034年 | 80.626 |
| 2035年 | 80.741 |
| 2036年 | 80.870 |
| 2037年 | 80.992 |
| 2038年 | 81.119 |
| 2039年 | 81.248 |
| 2040年 | 81.375 |
| 2041年 | 81.493 |
| 2042年 | 81.612 |
| 2043年 | 81.729 |
| 2044年 | 81.847 |
| 2045年 | 81.970 |
| 2046年 | 82.085 |
| 2047年 | 82.213 |
| 2048年 | 82.340 |
| 2049年 | 82.460 |
| 2050年 | 82.577 |
| 2051年 | 82.697 |
| 2052年 | 82.813 |
| 2053年 | 82.932 |
| 2054年 | 83.061 |
| 2055年 | 83.176 |
| 2056年 | 83.300 |
| 2057年 | 83.422 |
| 2058年 | 83.537 |
| 2059年 | 83.660 |
| 2060年 | 83.776 |
| 2061年 | 83.894 |
| 2062年 | 84.017 |
| 2063年 | 84.133 |
| 2064年 | 84.254 |
| 2065年 | 84.373 |
| 2066年 | 84.485 |
| 2067年 | 84.602 |
| 2068年 | 84.724 |
| 2069年 | 84.842 |
| 2070年 | 84.960 |
| 2071年 | 85.083 |
| 2072年 | 85.203 |
| 2073年 | 85.328 |
| 2074年 | 85.448 |
| 2075年 | 85.569 |
| 2076年 | 85.693 |
| 2077年 | 85.812 |
| 2078年 | 85.934 |
| 2079年 | 86.061 |
| 2080年 | 86.182 |
| 2081年 | 86.306 |
| 2082年 | 86.423 |
| 2083年 | 86.548 |
| 2084年 | 86.673 |
| 2085年 | 86.799 |
| 2086年 | 86.911 |
| 2087年 | 87.024 |
| 2088年 | 87.146 |
| 2089年 | 87.271 |
| 2090年 | 87.382 |
| 2091年 | 87.496 |
| 2092年 | 87.605 |
| 2093年 | 87.733 |
| 2094年 | 87.858 |
| 2095年 | 87.975 |
| 2096年 | 88.100 |
| 2097年 | 88.225 |
| 2098年 | 88.344 |
| 2099年 | 88.470 |
| 2100年 | 88.591 |
人気記事
2025/01/17
2025/07/09
2025/07/13
2025/06/21
2025/02/16
2025/03/07
2025/04/29
キーワード検索
よく見られる国
ランキング