「ジブラルタル」男性総人口推移(未来予測)
「ジブラルタル」の男性総人口推移
| 年度 | 男性総人口 | 人口変化 | 増加率 | 
|---|---|---|---|
| 1950年 | 10,083人 | -260 | -1.201% ↓ | 
| 1951年 | 10,004人 | -128 | -0.596% ↓ | 
| 1952年 | 10,030人 | +144 | 0.671% ↑ | 
| 1953年 | 10,120人 | +103 | 0.477% ↑ | 
| 1954年 | 10,200人 | +109 | 0.502% ↑ | 
| 1955年 | 10,261人 | +62 | 0.285% ↑ | 
| 1956年 | 10,314人 | +60 | 0.275% ↑ | 
| 1957年 | 10,357人 | +12 | 0.055% ↑ | 
| 1958年 | 10,383人 | -5 | -0.023% ↓ | 
| 1959年 | 10,405人 | -29 | -0.133% ↓ | 
| 1960年 | 10,425人 | -30 | -0.137% ↓ | 
| 1961年 | 10,475人 | +95 | 0.434% ↑ | 
| 1962年 | 10,691人 | +556 | 2.505% ↑ | 
| 1963年 | 11,041人 | +557 | 2.448% ↑ | 
| 1964年 | 11,396人 | +566 | 2.428% ↑ | 
| 1965年 | 11,751人 | +560 | 2.345% ↑ | 
| 1966年 | 12,099人 | +571 | 2.336% ↑ | 
| 1967年 | 12,445人 | +571 | 2.283% ↑ | 
| 1968年 | 12,784人 | +555 | 2.170% ↑ | 
| 1969年 | 13,104人 | +531 | 2.033% ↑ | 
| 1970年 | 13,393人 | +496 | 1.862% ↑ | 
| 1971年 | 13,601人 | +277 | 1.025% ↑ | 
| 1972年 | 13,747人 | +261 | 0.956% ↑ | 
| 1973年 | 13,880人 | +233 | 0.846% ↑ | 
| 1974年 | 13,991人 | +203 | 0.731% ↑ | 
| 1975年 | 14,092人 | +190 | 0.680% ↑ | 
| 1976年 | 14,189人 | +177 | 0.629% ↑ | 
| 1977年 | 14,277人 | +154 | 0.544% ↑ | 
| 1978年 | 14,352人 | +138 | 0.485% ↑ | 
| 1979年 | 14,422人 | +119 | 0.416% ↑ | 
| 1980年 | 14,479人 | +83 | 0.289% ↑ | 
| 1981年 | 14,512人 | +46 | 0.160% ↑ | 
| 1982年 | 14,537人 | +4 | 0.014% ↑ | 
| 1983年 | 14,544人 | -68 | -0.237% ↓ | 
| 1984年 | 14,524人 | -112 | -0.391% ↓ | 
| 1985年 | 14,479人 | -150 | -0.526% ↓ | 
| 1986年 | 14,404人 | -217 | -0.766% ↓ | 
| 1987年 | 14,306人 | -248 | -0.883% ↓ | 
| 1988年 | 14,200人 | -266 | -0.956% ↓ | 
| 1989年 | 14,071人 | -325 | -1.180% ↓ | 
| 1990年 | 13,913人 | -362 | -1.331% ↓ | 
| 1991年 | 13,767人 | -242 | -0.900% ↓ | 
| 1992年 | 13,733人 | +203 | 0.755% ↑ | 
| 1993年 | 13,787人 | +179 | 0.661% ↑ | 
| 1994年 | 13,832人 | +160 | 0.587% ↑ | 
| 1995年 | 13,862人 | +116 | 0.424% ↑ | 
| 1996年 | 13,878人 | +104 | 0.378% ↑ | 
| 1997年 | 13,887人 | +86 | 0.312% ↑ | 
| 1998年 | 13,884人 | +50 | 0.181% ↑ | 
| 1999年 | 13,871人 | +34 | 0.123% ↑ | 
| 2000年 | 13,841人 | 0 | 0.000% ↓ | 
| 2001年 | 13,773人 | -104 | -0.376% ↓ | 
| 2002年 | 13,847人 | +452 | 1.624% ↑ | 
| 2003年 | 14,085人 | +434 | 1.535% ↑ | 
| 2004年 | 14,320人 | +448 | 1.560% ↑ | 
| 2005年 | 14,555人 | +449 | 1.540% ↑ | 
| 2006年 | 14,780人 | +412 | 1.392% ↑ | 
| 2007年 | 14,992人 | +413 | 1.376% ↑ | 
| 2008年 | 15,196人 | +399 | 1.312% ↑ | 
| 2009年 | 15,406人 | +422 | 1.369% ↑ | 
| 2010年 | 15,614人 | +428 | 1.370% ↑ | 
| 2011年 | 15,818人 | +396 | 1.251% ↑ | 
| 2012年 | 16,008人 | +342 | 1.068% ↑ | 
| 2013年 | 16,192人 | +415 | 1.281% ↑ | 
| 2014年 | 16,390人 | +396 | 1.207% ↑ | 
| 2015年 | 16,579人 | +363 | 1.094% ↑ | 
| 2016年 | 16,808人 | +569 | 1.691% ↑ | 
| 2017年 | 17,092人 | +603 | 1.761% ↑ | 
| 2018年 | 17,385人 | +616 | 1.767% ↑ | 
| 2019年 | 17,690人 | +664 | 1.871% ↑ | 
| 2020年 | 18,015人 | +694 | 1.919% ↑ | 
| 2021年 | 18,345人 | +677 | 1.837% ↑ | 
| 2022年 | 18,714人 | +825 | 2.194% ↑ | 
| 2023年 | 19,145人 | +897 | 2.332% ↑ | 
| 2024年 | 19,575人 | +820 | 2.085% ↑ | 
| 2025年 | 19,969人 | +774 | 1.929% ↑ | 
| 2026年 | 2万人 | +707 | 1.730% ↑ | 
| 2027年 | 2万人 | +682 | 1.641% ↑ | 
| 2028年 | 2万人 | +648 | 1.535% ↑ | 
| 2029年 | 2万人 | +620 | 1.447% ↑ | 
| 2030年 | 2万人 | +579 | 1.332% ↑ | 
| 2031年 | 2万人 | +569 | 1.292% ↑ | 
| 2032年 | 2万人 | +526 | 1.180% ↑ | 
| 2033年 | 2万人 | +497 | 1.102% ↑ | 
| 2034年 | 2万人 | +460 | 1.009% ↑ | 
| 2035年 | 2万人 | +432 | 0.939% ↑ | 
| 2036年 | 2万人 | +392 | 0.844% ↑ | 
| 2037年 | 2万人 | +369 | 0.788% ↑ | 
| 2038年 | 2万人 | +370 | 0.784% ↑ | 
| 2039年 | 2万人 | +316 | 0.665% ↑ | 
| 2040年 | 2万人 | +284 | 0.594% ↑ | 
| 2041年 | 2万人 | +250 | 0.520% ↑ | 
| 2042年 | 2万人 | +241 | 0.499% ↑ | 
| 2043年 | 2万人 | +209 | 0.430% ↑ | 
| 2044年 | 2万人 | +215 | 0.441% ↑ | 
| 2045年 | 2万人 | +189 | 0.386% ↑ | 
| 2046年 | 2万人 | +172 | 0.350% ↑ | 
| 2047年 | 2万人 | +190 | 0.385% ↑ | 
| 2048年 | 2万人 | +148 | 0.299% ↑ | 
| 2049年 | 2万人 | +159 | 0.320% ↑ | 
| 2050年 | 2万人 | +123 | 0.247% ↑ | 
| 2051年 | 2万人 | +131 | 0.262% ↑ | 
| 2052年 | 2万人 | +142 | 0.284% ↑ | 
| 2053年 | 2万人 | +138 | 0.275% ↑ | 
| 2054年 | 2万人 | +111 | 0.221% ↑ | 
| 2055年 | 2万人 | +121 | 0.240% ↑ | 
| 2056年 | 2万人 | +95 | 0.188% ↑ | 
| 2057年 | 2万人 | +119 | 0.235% ↑ | 
| 2058年 | 2万人 | +79 | 0.156% ↑ | 
| 2059年 | 2万人 | +74 | 0.146% ↑ | 
| 2060年 | 2万人 | +52 | 0.102% ↑ | 
| 2061年 | 2万人 | +62 | 0.122% ↑ | 
| 2062年 | 2万人 | +60 | 0.118% ↑ | 
| 2063年 | 2万人 | +51 | 0.100% ↑ | 
| 2064年 | 2万人 | +45 | 0.088% ↑ | 
| 2065年 | 2万人 | +22 | 0.043% ↑ | 
| 2066年 | 2万人 | +48 | 0.094% ↑ | 
| 2067年 | 2万人 | +47 | 0.092% ↑ | 
| 2068年 | 2万人 | +16 | 0.031% ↑ | 
| 2069年 | 2万人 | +12 | 0.023% ↑ | 
| 2070年 | 2万人 | -5 | -0.010% ↓ | 
| 2071年 | 2万人 | -10 | -0.020% ↓ | 
| 2072年 | 2万人 | -4 | -0.008% ↓ | 
| 2073年 | 2万人 | -20 | -0.039% ↓ | 
| 2074年 | 2万人 | -16 | -0.031% ↓ | 
| 2075年 | 2万人 | -49 | -0.096% ↓ | 
| 2076年 | 2万人 | -49 | -0.096% ↓ | 
| 2077年 | 2万人 | -41 | -0.080% ↓ | 
| 2078年 | 2万人 | -32 | -0.063% ↓ | 
| 2079年 | 2万人 | -48 | -0.094% ↓ | 
| 2080年 | 2万人 | -58 | -0.114% ↓ | 
| 2081年 | 2万人 | -68 | -0.134% ↓ | 
| 2082年 | 2万人 | -75 | -0.147% ↓ | 
| 2083年 | 2万人 | -78 | -0.154% ↓ | 
| 2084年 | 2万人 | -84 | -0.166% ↓ | 
| 2085年 | 2万人 | -93 | -0.184% ↓ | 
| 2086年 | 2万人 | -112 | -0.222% ↓ | 
| 2087年 | 2万人 | -74 | -0.147% ↓ | 
| 2088年 | 2万人 | -78 | -0.155% ↓ | 
| 2089年 | 2万人 | -76 | -0.151% ↓ | 
| 2090年 | 2万人 | -87 | -0.173% ↓ | 
| 2091年 | 2万人 | -90 | -0.180% ↓ | 
| 2092年 | 2万人 | -79 | -0.158% ↓ | 
| 2093年 | 2万人 | -85 | -0.170% ↓ | 
| 2094年 | 2万人 | -88 | -0.177% ↓ | 
| 2095年 | 2万人 | -97 | -0.195% ↓ | 
| 2096年 | 2万人 | -85 | -0.171% ↓ | 
| 2097年 | 2万人 | -92 | -0.186% ↓ | 
| 2098年 | 2万人 | -95 | -0.192% ↓ | 
| 2099年 | 2万人 | -105 | -0.213% ↓ | 
| 2100年 | 2万人 | -101 | -0.205% ↓ | 
人気記事
 
                                                            タイにニューハーフが多い理由とは?伝統と寛容性の秘密に迫る
2025/01/17 
                                                            ナウル「肥満度世界一」の楽園が迎えた末路とは?リン鉱石で国家破綻した国の悲劇から学ぶ教訓
2025/07/09 
                                                            ツバルは本当に海に沈むのか?温暖化だけではない水没問題の真実と未来への対策
2025/07/13 
                                                            ワシントンD.C.の「D.C.」とは?アメリカ首都の謎を解く
2025/06/09 
                                                            オランダの売春合法化の真実!なぜ認められた?理想と現実のギャップ、そして未来への道筋
2025/03/12 
                                                            【驚愕】世界一長い名前&世界一短い名前とは?面白い命名文化を徹底解説!
2025/02/16 
                                                            【五四運動】中国を変えた1919年の覚醒と現代青年への遺産
2025/05/04 
                                                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                                 モロッコ
モロッコ 南アフリカ
南アフリカ 日本
日本 大韓民国
大韓民国 中国
中国 ベトナム
ベトナム トルコ
トルコ ドイツ
ドイツ イタリア
イタリア イギリス
イギリス ブラジル
ブラジル アメリカ合衆国
アメリカ合衆国 カナダ
カナダ オーストラリア
オーストラリア