「マン島」男性総人口推移(未来予測)
「マン島」の男性総人口推移
| 年度 | 男性総人口 | 人口変化 | 増加率 | 
|---|---|---|---|
| 1950年 | 2万人 | +265 | 0.481% ↑ | 
| 1951年 | 2万人 | -310 | -0.563% ↓ | 
| 1952年 | 2万人 | -537 | -0.983% ↓ | 
| 1953年 | 2万人 | -607 | -1.123% ↓ | 
| 1954年 | 2万人 | -644 | -1.205% ↓ | 
| 1955年 | 2万人 | -694 | -1.315% ↓ | 
| 1956年 | 2万人 | -741 | -1.423% ↓ | 
| 1957年 | 2万人 | -768 | -1.497% ↓ | 
| 1958年 | 2万人 | -790 | -1.564% ↓ | 
| 1959年 | 2万人 | -833 | -1.676% ↓ | 
| 1960年 | 2万人 | -858 | -1.756% ↓ | 
| 1961年 | 2万人 | +24 | 0.050% ↑ | 
| 1962年 | 2万人 | +450 | 0.924% ↑ | 
| 1963年 | 2万人 | +476 | 0.968% ↑ | 
| 1964年 | 2万人 | +472 | 0.951% ↑ | 
| 1965年 | 2万人 | +457 | 0.912% ↑ | 
| 1966年 | 2万人 | +861 | 1.697% ↑ | 
| 1967年 | 2万人 | +1,124 | 2.172% ↑ | 
| 1968年 | 2万人 | +1,175 | 2.222% ↑ | 
| 1969年 | 2万人 | +1,191 | 2.203% ↑ | 
| 1970年 | 2万人 | +1,261 | 2.280% ↑ | 
| 1971年 | 2万人 | +994 | 1.762% ↑ | 
| 1972年 | 2万人 | +885 | 1.543% ↑ | 
| 1973年 | 2万人 | +894 | 1.535% ↑ | 
| 1974年 | 2万人 | +871 | 1.473% ↑ | 
| 1975年 | 2万人 | +770 | 1.284% ↑ | 
| 1976年 | 2万人 | +812 | 1.337% ↑ | 
| 1977年 | 2万人 | +821 | 1.334% ↑ | 
| 1978年 | 2万人 | +843 | 1.351% ↑ | 
| 1979年 | 3万人 | +838 | 1.325% ↑ | 
| 1980年 | 3万人 | +836 | 1.305% ↑ | 
| 1981年 | 3万人 | +204 | 0.316% ↑ | 
| 1982年 | 3万人 | -23 | -0.036% ↓ | 
| 1983年 | 3万人 | -89 | -0.138% ↓ | 
| 1984年 | 3万人 | -116 | -0.180% ↓ | 
| 1985年 | 3万人 | -138 | -0.214% ↓ | 
| 1986年 | 3万人 | +727 | 1.124% ↑ | 
| 1987年 | 3万人 | +1,075 | 1.639% ↑ | 
| 1988年 | 3万人 | +1,093 | 1.639% ↑ | 
| 1989年 | 3万人 | +1,126 | 1.661% ↑ | 
| 1990年 | 3万人 | +1,126 | 1.634% ↑ | 
| 1991年 | 3万人 | +659 | 0.944% ↑ | 
| 1992年 | 3万人 | +431 | 0.613% ↑ | 
| 1993年 | 3万人 | +405 | 0.572% ↑ | 
| 1994年 | 3万人 | +388 | 0.545% ↑ | 
| 1995年 | 3万人 | +302 | 0.422% ↑ | 
| 1996年 | 3万人 | +767 | 1.065% ↑ | 
| 1997年 | 3万人 | +956 | 1.311% ↑ | 
| 1998年 | 3万人 | +947 | 1.282% ↑ | 
| 1999年 | 3万人 | +913 | 1.221% ↑ | 
| 2000年 | 3万人 | +824 | 1.089% ↑ | 
| 2001年 | 3万人 | +810 | 1.059% ↑ | 
| 2002年 | 3万人 | +789 | 1.021% ↑ | 
| 2003年 | 3万人 | +758 | 0.971% ↑ | 
| 2004年 | 3万人 | +728 | 0.924% ↑ | 
| 2005年 | 3万人 | +719 | 0.904% ↑ | 
| 2006年 | 3万人 | +838 | 1.044% ↑ | 
| 2007年 | 4万人 | +867 | 1.068% ↑ | 
| 2008年 | 4万人 | +899 | 1.096% ↑ | 
| 2009年 | 4万人 | +921 | 1.110% ↑ | 
| 2010年 | 4万人 | +946 | 1.128% ↑ | 
| 2011年 | 4万人 | +73 | 0.087% ↑ | 
| 2012年 | 4万人 | -169 | -0.200% ↓ | 
| 2013年 | 4万人 | -217 | -0.258% ↓ | 
| 2014年 | 4万人 | -281 | -0.335% ↓ | 
| 2015年 | 4万人 | -318 | -0.380% ↓ | 
| 2016年 | 4万人 | +64 | 0.077% ↑ | 
| 2017年 | 4万人 | +222 | 0.266% ↑ | 
| 2018年 | 4万人 | +171 | 0.204% ↑ | 
| 2019年 | 4万人 | +131 | 0.156% ↑ | 
| 2020年 | 4万人 | +83 | 0.099% ↑ | 
| 2021年 | 4万人 | +1 | 0.001% ↑ | 
| 2022年 | 4万人 | +52 | 0.062% ↑ | 
| 2023年 | 4万人 | +15 | 0.018% ↑ | 
| 2024年 | 4万人 | -25 | -0.030% ↓ | 
| 2025年 | 4万人 | -59 | -0.070% ↓ | 
| 2026年 | 4万人 | -69 | -0.082% ↓ | 
| 2027年 | 4万人 | -114 | -0.136% ↓ | 
| 2028年 | 4万人 | -109 | -0.130% ↓ | 
| 2029年 | 4万人 | -141 | -0.168% ↓ | 
| 2030年 | 4万人 | -132 | -0.158% ↓ | 
| 2031年 | 4万人 | -171 | -0.205% ↓ | 
| 2032年 | 4万人 | -160 | -0.192% ↓ | 
| 2033年 | 4万人 | -178 | -0.214% ↓ | 
| 2034年 | 4万人 | -197 | -0.238% ↓ | 
| 2035年 | 4万人 | -223 | -0.270% ↓ | 
| 2036年 | 4万人 | -235 | -0.285% ↓ | 
| 2037年 | 4万人 | -238 | -0.289% ↓ | 
| 2038年 | 4万人 | -243 | -0.296% ↓ | 
| 2039年 | 4万人 | -258 | -0.316% ↓ | 
| 2040年 | 4万人 | -247 | -0.303% ↓ | 
| 2041年 | 4万人 | -299 | -0.368% ↓ | 
| 2042年 | 3万人 | -331 | -0.409% ↓ | 
| 2043年 | 3万人 | -333 | -0.413% ↓ | 
| 2044年 | 3万人 | -362 | -0.451% ↓ | 
| 2045年 | 3万人 | -348 | -0.436% ↓ | 
| 2046年 | 3万人 | -341 | -0.429% ↓ | 
| 2047年 | 3万人 | -372 | -0.470% ↓ | 
| 2048年 | 3万人 | -377 | -0.478% ↓ | 
| 2049年 | 3万人 | -419 | -0.534% ↓ | 
| 2050年 | 3万人 | -443 | -0.568% ↓ | 
| 2051年 | 3万人 | -466 | -0.601% ↓ | 
| 2052年 | 3万人 | -388 | -0.503% ↓ | 
| 2053年 | 3万人 | -410 | -0.535% ↓ | 
| 2054年 | 3万人 | -425 | -0.557% ↓ | 
| 2055年 | 3万人 | -442 | -0.583% ↓ | 
| 2056年 | 3万人 | -456 | -0.605% ↓ | 
| 2057年 | 3万人 | -460 | -0.614% ↓ | 
| 2058年 | 3万人 | -440 | -0.591% ↓ | 
| 2059年 | 3万人 | -452 | -0.611% ↓ | 
| 2060年 | 3万人 | -478 | -0.650% ↓ | 
| 2061年 | 3万人 | -451 | -0.617% ↓ | 
| 2062年 | 3万人 | -474 | -0.652% ↓ | 
| 2063年 | 3万人 | -475 | -0.658% ↓ | 
| 2064年 | 3万人 | -462 | -0.644% ↓ | 
| 2065年 | 3万人 | -438 | -0.615% ↓ | 
| 2066年 | 3万人 | -449 | -0.634% ↓ | 
| 2067年 | 3万人 | -420 | -0.597% ↓ | 
| 2068年 | 3万人 | -426 | -0.609% ↓ | 
| 2069年 | 3万人 | -422 | -0.607% ↓ | 
| 2070年 | 3万人 | -387 | -0.560% ↓ | 
| 2071年 | 3万人 | -385 | -0.560% ↓ | 
| 2072年 | 3万人 | -382 | -0.559% ↓ | 
| 2073年 | 3万人 | -384 | -0.565% ↓ | 
| 2074年 | 3万人 | -383 | -0.567% ↓ | 
| 2075年 | 3万人 | -377 | -0.561% ↓ | 
| 2076年 | 3万人 | -357 | -0.534% ↓ | 
| 2077年 | 3万人 | -365 | -0.549% ↓ | 
| 2078年 | 3万人 | -365 | -0.552% ↓ | 
| 2079年 | 3万人 | -343 | -0.522% ↓ | 
| 2080年 | 3万人 | -334 | -0.511% ↓ | 
| 2081年 | 3万人 | -355 | -0.546% ↓ | 
| 2082年 | 3万人 | -353 | -0.545% ↓ | 
| 2083年 | 3万人 | -350 | -0.544% ↓ | 
| 2084年 | 3万人 | -355 | -0.555% ↓ | 
| 2085年 | 3万人 | -375 | -0.589% ↓ | 
| 2086年 | 3万人 | -377 | -0.596% ↓ | 
| 2087年 | 3万人 | -365 | -0.580% ↓ | 
| 2088年 | 3万人 | -376 | -0.601% ↓ | 
| 2089年 | 3万人 | -391 | -0.629% ↓ | 
| 2090年 | 3万人 | -359 | -0.581% ↓ | 
| 2091年 | 3万人 | -381 | -0.620% ↓ | 
| 2092年 | 3万人 | -372 | -0.610% ↓ | 
| 2093年 | 3万人 | -375 | -0.618% ↓ | 
| 2094年 | 3万人 | -366 | -0.607% ↓ | 
| 2095年 | 3万人 | -361 | -0.602% ↓ | 
| 2096年 | 2万人 | -381 | -0.640% ↓ | 
| 2097年 | 2万人 | -381 | -0.644% ↓ | 
| 2098年 | 2万人 | -361 | -0.614% ↓ | 
| 2099年 | 2万人 | -375 | -0.642% ↓ | 
| 2100年 | 2万人 | -359 | -0.618% ↓ | 
人気記事
 
                                                            タイにニューハーフが多い理由とは?伝統と寛容性の秘密に迫る
2025/01/17 
                                                            ツバルは本当に海に沈むのか?温暖化だけではない水没問題の真実と未来への対策
2025/07/13 
                                                            ナウル「肥満度世界一」の楽園が迎えた末路とは?リン鉱石で国家破綻した国の悲劇から学ぶ教訓
2025/07/09 
                                                            ワシントンD.C.の「D.C.」とは?アメリカ首都の謎を解く
2025/06/09 
                                                            オランダの売春合法化の真実!なぜ認められた?理想と現実のギャップ、そして未来への道筋
2025/03/12 
                                                            【驚愕】世界一長い名前&世界一短い名前とは?面白い命名文化を徹底解説!
2025/02/16 
                                                            【五四運動】中国を変えた1919年の覚醒と現代青年への遺産
2025/05/04 
                                                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                                 モロッコ
モロッコ 南アフリカ
南アフリカ 日本
日本 大韓民国
大韓民国 中国
中国 ベトナム
ベトナム トルコ
トルコ ドイツ
ドイツ イタリア
イタリア イギリス
イギリス ブラジル
ブラジル アメリカ合衆国
アメリカ合衆国 カナダ
カナダ オーストラリア
オーストラリア